0102030405
المحرك الخطي
توفر محركات كايفول الخطية دقة عالية، وانخفاض الضوضاء، وتشغيل خالٍ من الغبار، وسفرًا طويلًا، وتسارعًا وتباطؤًا عاليًا
(لا يوجد منتج تريده، لا يهم أننا ندعم التخصيص، يرجى الاتصال بنا)
| سلسلة المنتجات | مواصفة | نموذج | الآلات الكهربائية | مواصفات المعلمات | الدفع المستمر (Fcn)(N) | ذروة الدفع(Fpk)(N) | السفر الفعال (مم) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سلسلة KE | 60 | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-M1-W28-C6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| سلسلة KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-M1-W40-C9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| سلسلة KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-M1-W40-C12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| سلسلة KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-M1-W60-C9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| سلسلة KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-M1-W60-C12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| سلسلة KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-M1-W75-C9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| سلسلة KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-M1-W75-C12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| سلسلة KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| سلسلة KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | 337.5 | 1350 | 60-3660 | |
| سلسلة KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | 299 | 1196 | 60-3720 | |
| سلسلة KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | 447.5 | 1790 | 60-3660 | |
| سلسلة KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | أ | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | 392 | 1568 | 60-3720 | |
| سلسلة KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| محرك خطي من ألياف الكربون | / | YK-CU1 | أ | YK-CU1-158-8-AC-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| محرك دوار خطي ZR | / | YK-ZR-2025 | أ | الخط 8N- دوران 10mNm | الخط 15N- دوران 43.8mNm | 25 | ||
| محرك دوار خطي ZR | / | YK-ZR-2825 | ب | الخط 22N- دوران 95mNm | الخط 66N- دوران 285mNm | 50 | ||







دانيال دينغ
دينغ








