0102030405
وحدة الطاولة المنزلقة
(لا يوجد منتج تريده، لا يهم أننا ندعم التخصيص، يرجى الاتصال بنا)
| نموذج (انقر للعرض) | حجم شفة المحرك | زاوية خطوة المحرك | سمك المحرك | يقود | نوع المسمار الرصاصي | السفر الفعال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF28D51-02GZ-30 | 28 ملم | 1.8 درجة | 51 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 30 ملم |
| KF28D51-02GZ-50 | 28 ملم | 1.8 درجة | 51 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 50 ملم |
| KF28D51-02GZ-100 | 28 ملم | 1.8 درجة | 51 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 100 ملم |
| KF35D46-02GZ-30 | 35 ملم | 1.8 درجة | 46 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 30 ملم |
| KF35D46-02GZ-50 | 35 ملم | 1.8 درجة | 46 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 50 ملم |
| KF35D46-02GZ-100 | 35 ملم | 1.8 درجة | 46 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 100 ملم |
| KF35D46-06GZ-50 | 35 ملم | 1.8 درجة | 46 ملم | 6 مم | برغي الكرة | 50 ملم |
| KF35D46-06GZ-100 | 35 ملم | 1.8 درجة | 46 ملم | 6 مم | برغي الكرة | 100 ملم |
| KF35D46-06GZ-150 | 35 ملم | 1.8 درجة | 46 ملم | 6 مم | برغي الكرة | 150 ملم |
| KF42D40-02GZ-50 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 50 ملم |
| KF42D40-02GZ-100 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 2 مم | برغي الكرة | 100 ملم |
| KF42D40-05GZ-50 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 5 مم | برغي الكرة | 50 ملم |
| KF42D40-05GZ-100 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 5 مم | برغي الكرة | 100 ملم |
| KF42D40-05GZ-150 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 5 مم | برغي الكرة | 150 ملم |
| KF42D40-10GZ-50 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 10 ملم | برغي الكرة | 50 ملم |
| KF42D40-10GZ-100 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 10 ملم | برغي الكرة | 100 ملم |
| KF42D40-10GZ-150 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 10 ملم | برغي الكرة | 150 ملم |
| KF42D40-10GZ-200 | 42 ملم | 1.8 درجة | 40 ملم | 10 ملم | برغي الكرة | 200 ملم |
| نموذج | فعال يسافر | حالة التحميل | يقود | المخفض | قوة مصدر | الانتقال يكتب |
| DRSZ-030LS-1.4ST | 30 ملم | مسار توجيه خطي | 1.4 ملم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | |
| DRSZ-040LS-1.4ST | 40 ملم | مسار توجيه خطي | 1.4 ملم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | |
| DRSZ-035LS-2STB | 35 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي طحن الكرة |
| DRSZ-060LS-2STB | 60 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي طحن الكرة |
| DRSZ-110LS-2STB | 110 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي طحن الكرة |
| DRSZ-050LS-2STEB | 50 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج مشفر | برغي طحن الكرة |
| اسطوانة كهربائية | ||||||
| نموذج | فعال يسافر | حالة التحميل | يقود | المخفض | قوة مصدر | الانتقال يكتب |
| G20Z-050L-2STT | 50 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| G20Z-050LS-2STT | 50 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| G20Z-080L-2STT | 80 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| G20Z-080LS-2STT | 80 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-030L-2STT | 30 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-303L-2SVT | 30 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك سيرفو منخفض الجهد | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-030LS-2STT | 30 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-030LS-2SVT | 30 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك سيرفو منخفض الجهد | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-060L-2STT | 60 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-060L-2SVT | 60 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك سيرفو منخفض الجهد | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-060LS-2STT | 60 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-060LS-2SVT | 60 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك سيرفو منخفض الجهد | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-100L-2STT | 100 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-100L-2SVT | 100 ملم | معيار الدفع والسحب | 2 مم | لا أحد | محرك سيرفو منخفض الجهد | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-100LS-2STT | 100 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | برغي دقيق شبه منحرف |
| M28Z-100LS-2SVT | 100 ملم | مسار توجيه خطي | 2 مم | لا أحد | محرك سيرفو منخفض الجهد | برغي دقيق شبه منحرف |
| DG2-04L-ST | أحادي الجانب 4 مم | معيار الدفع والسحب | / | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | |
| DG2-07L-STE | أحادي الجانب 7 مم | معيار الدفع والسحب | / | لا أحد | محرك متدرج مشفر | |
| DG2-15L-1ST | أحادي الجانب 15 مم | معيار الدفع والسحب | 1 ملم | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | |
| DG2-90L-1STE | أحادي الجانب 90 مم | معيار الدفع والسحب | 1 ملم | لا أحد | محرك متدرج مشفر | |
| DG3-05L-ST | أحادي الجانب 5 مم | معيار الدفع والسحب | / | لا أحد | محرك متدرج ذو حلقة مفتوحة | |
| DG3-05L-STE | أحادي الجانب 5 مم | معيار الدفع والسحب | / | لا أحد | محرك متدرج مشفر | |







دانيال دينغ
دينغ








