- Інтэграваны рухавік
- Механічны нейронавы датчык
- канвеер
- Лічбавае кіраванне з адкрытым контурам
- Лічбавае кіраванне ў замкнёным контуры
- Шрубавы крокавы рухавік
- Полая круцільная сцэна
- Сцэна мікра руху
- Лінейны рухавік
- Модуль разсуўнога стала
- Этап выраўноўвання
- Бесшчоткавы рухавік пастаяннага току
- Рэдуктар
0102030405
Рэдуктар
(Няма патрэбнага вам прадукту, не мае значэння, мы падтрымліваем налады, калі ласка, звяжыцеся з намі)
| Мадэль | Памер фланца, мм | Каэфіцыент памяншэння i | Намінальны крутоўны момант, Нм | Максімальна дапушчальны крутоўны момант, Нм | абароты ў хвіліну | Максімальная ўваходная хуткасць абаротаў у хвіліну | Максімальная радыяльная сіла N | Максімальная восевая сіла Н | Дорсальная шчыліна дугі (дугавая хвіліна) | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 год | ≤12 кутніх хвілін | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 год | ≤8 кутніх хвілін | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 год | ≤12 кутніх хвілін | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 год | ≤8 кутніх хвілін | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 год | ≤8 кутніх хвілін | 6.9 |
| Спіральная серыя | ||||||||||
| Мадэль | Памер фланца, мм | Каэфіцыент памяншэння i | Намінальны крутоўны момант, Нм | Максімальна дапушчальны крутоўны момант, Нм | абароты ў хвіліну | Максімальная ўваходная хуткасць абаротаў у хвіліну | Максімальная радыяльная сіла N | Максімальная восевая сіла Н | Дорсальная шчыліна дугі (дугавая хвіліна) | Вага, кг |
| AF180-Двухступенчаты-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Рэжым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Двухступенчаты-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Мадэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Аднаступенчаты-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Мадэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Двухузроўневы-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Рэжым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Аднаступенны-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Рэжым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Серыя пад вуглом 90 градусаў | ||||||||||
| Мадэль | Памер фланца, мм | Каэфіцыент памяншэння i | Намінальны крутоўны момант, Нм | Максімальна дапушчальны крутоўны момант, Нм | абароты ў хвіліну | Максімальная ўваходная хуткасць абаротаў у хвіліну | Максімальная радыяльная сіла N | Максімальная восевая сіла Н | Дорсальная шчыліна дугі (дугавая хвіліна) | Вага, кг |
| ZPLFK120 Узровень 3-XJG (19.22.24-45-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Узровень 3-XJG (19.22.24-55-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Рэжым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Мадэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Мадэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Даніэль.Дзінг
Дзінь








