০১০২০৩০৪০৫
ক্লোজড-লুপ স্টেপার ড্রাইভার
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভি | ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ ভি | আউটপুট কারেন্ট A | নিয়ন্ত্রণ মোড | অভিযোজিত মোটর | পণ্যের আকার এমএম | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SS3-S সম্পর্কে | ২৪~৭৫ ভিডিসি | ০.৫~৮.০ | ২৮~৮৬ মিমি ক্লোজড-লুপ স্টেপার মোটর | ||||
| Y2SS3 সম্পর্কে | ২৪~৭৫ ভিডিসি | ০.৫~৮.০ | ২০~৮৬ মিমি ক্লোজড লুপ মোটর | ||||
| বুদ্ধিমান স্টেপিং ড্রাইভ | |||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভি | ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ ভি | আউটপুট কারেন্ট A | নিয়ন্ত্রণ মোড | অভিযোজিত মোটর | পণ্যের আকার এমএম | |
| Y2SD2-S40C এর কীওয়ার্ড | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ০.১~৭.০ | মডবাস আরটিইউ প্রোটোকল | ২০~৮৬ মিমি ক্লোজড লুপ মোটর | |||
| মাল্টি-অ্যাক্সিস স্টেপার ড্রাইভার | |||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভি | ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ ভি | আউটপুট কারেন্ট A | নিয়ন্ত্রণ মোড | অভিযোজিত মোটর | পণ্যের আকার এমএম | |
| Y5-S80E-N4 | ২৪~৩৬ | ০.৪~৩ | পাঁচ ফেজ ওপেন লুপ মোটরের জন্য উপযুক্ত | ১৪৪*১০৬*৩১ | |||
| বাস স্টেপার ড্রাইভার | |||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভি | ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ ভি | আউটপুট কারেন্ট A | নিয়ন্ত্রণ মোড | অভিযোজিত মোটর | পণ্যের আকার এমএম | |
| Y2SS3-PN সম্পর্কে | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ০.১~৭.০ | PROFINET প্রোটোকল | ২০~৮৬ মিমি ক্লোজড লুপ মোটর | |||
| Y2SD2-S80A এর কীওয়ার্ড | ২৪~৪৮ | ০.৪~৬.০ | দুই-ফেজ হাইব্রিড স্টেপার মোটরের জন্য উপযুক্ত | ১৩৪*৭৭*৩৪ | |||
| Y2SS3-EC সম্পর্কে | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ০.১~৭.০ | ইথারক্যাট প্রোটোকল | ২০~৮৬ মিমি ক্লোজড লুপ মোটর | |||
| Y2SS3-ক্যান | ২৪~৪৮ | ২৪-৪৮ভি | ০.১~৭.০ | ক্যানোপেন বাস নিয়ন্ত্রণ | ২০~৮৬ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ১১৮*৭৭.৫*৩৩ | |
| Y2SD2-S40A এর বিশেষ উল্লেখ | ২৪~৪৮ | ৭.৮এ | পালস মোড | ১৫৬*৯৭*৩৩.৫ | |||
| Y2SD2-S40C এর কীওয়ার্ড | ২৪~৪৮ | ০.১~৭.০ | মডবাস আরটিইউ প্রোটোকল | ২০~৮৬ মিমি ক্লোজড লুপ মোটর | ১৫৬*৯৭*৩৩.৫ | ||







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








