০১০২০৩০৪০৫
ক্লোজড-লুপ স্টেপার মোটর
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| ফ্রেমের আকার/মিমি | না | মডেল | ধাপ কোণ | রেট করা বর্তমান/A | টর্ক/এনএম বজায় রাখুন | রটার জড়তা/g.cm² | খাদের ব্যাস | অক্ষের দৈর্ঘ্য | মোটর দৈর্ঘ্য / মিমি | ভর/গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ মিমি | ৮ | KST-20D25-E-0004 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ০.৫ | ০.০২ | ৩ | ৪ | ২০ | ৩৮.২ | ১০০ | |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D18-E-0003 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১ | ০.০৫ | ৯ | ৫ | ১২.৫ | ৩৪ | ১৪০ | |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D37-E20-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.৩ | ০.১৩ | ১৮ | ৫ | ২৫ | ৫১ | ২০০ | |
| ৩৫ মিমি | ১৪ | KST-35D31-E-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.৫ | ০.২ | ৫০ | ৫ | ২৪ | ৪৭ | ৩০০ | |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-E-0005 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৬ | ৭২ | ৫ | ২৪ | ৬৬.৯ | ৩৭০ | |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D41-E-0007 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৭২ | ১১০ | ৫ | ২৪ | ৭৭.৯ | ৫০০ | |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-E-0006 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪ | ১.৪ | ৩০০ | ৮ | ২১ | ৭৭ | ৬৮০ | |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-E-0004 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৮ | ২১ | ৯৫.৪ | ১০৫০ | |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D65-E-0005 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৫ | ২.৮ | ৭৫০ | ৮ | ২৫ | ১০৭ | ১২০০ | |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D45-E-0001 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৬ | ৪.৫ | ১৪০০ | ১৪ | ৪০ | ১০৫.৫ | ২৪০০ | |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D85-E-0003 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৬ | ৮.২ | ২৫০০ | ১৪ | ৪০ | ১৪৪.৫ | ৪০০০ | |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-EM-0007 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৬ | ৭২ | ৫ | ২৪ | ৯৯.৯ | ৫০০ | |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-EM-0013 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১.১ | ২৮০ | ৮ | ২১ | ১০৬.৯ | ৮০০ | |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-EM-0011 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৮ | ২১ | ১২৫.৪ | ১০৫০ | |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D85-EM-0004 এর বিশেষ উল্লেখ | ১.৮ | ৬ | ৮.২ | ৩৬০০ | ১৪ | ৪০ | ১৭৪.১ | ৩৬০০ | |
| ২০ মিমি | ৮ | KST-20D25-ZKE20-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ০.৬ | ০.০৩২ | ৩ | ৫ | ১১ | ৪৯.৪৫ | ৮০ | |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D18-ZKE-0005 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ০.৬৭ | ০.০৬ | ৯ | ৫ | ১১ | ৪৪ | ১৪০ | |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-ZKE-0005 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.৫ | ০.৩৫ | ৪৩ | ৮ | ১৫ | ৬০ | ৩৭০ | |
| ৩৮ মিমি | ১৫ | KST-28D18-EA-0011 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১ | ০.০৫ | ৯ | ৮ | ১০ | ৬৮ | ১৪০ | |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-EA-0014 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৬২ | ৮০ | ৫ | ২০ | ৮১ | ৫০০ | |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D34-EA-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪ | ১.৬ | ৪০০ | ৮ | ২৪ | ৮৮ | ৮০০ | |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D65-EA-0004 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৫ | ২.৬ | ৭৬০ | ৮ | ২৪ | ১১৬ | ১৩০০ | |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D64-EA-0006 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৫ | ৬.৫ | ১৭৫০ | ১২.৭ | ৩৭ | ১৩০ | ২৭০০ | |







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








