০১০২০৩০৪০৫
ফাঁকা ঘূর্ণায়মান পর্যায়
স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রাংশ নির্মাণ, নকশার সময় কমানো, ইনস্টলেশনের দিকের বিনামূল্যে একীকরণ, তারের ৫০% সাশ্রয়, সরঞ্জামের স্থান সাশ্রয়, বৃহৎ ব্যাসের ফাঁপা ঘূর্ণায়মান প্ল্যাটফর্ম সংক্ষিপ্তভাবে বিতরণ করা যেতে পারে, পাইপিং সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া, স্বল্প সময়ের অবস্থান, কম গতি এখনও কম কম্পন বজায় রাখে, কোনও মাইক্রো-ভাইব্রেশন নেই, কোনও লাভ সমন্বয় নেই
উচ্চ নির্ভুলতা, কম কম্পন, পরিষ্কার চিত্র
(কাস্টমাইজেশন সমর্থন করুন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| মডেল | আকার/মিমি | হ্রাস অনুপাত | মোটরের ধরণ | খাদের ব্যাস (Ø) | আউটপুট টর্ক (N·m) | সর্বোচ্চ অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল বল (N·m) | আউটপুট গতি (rpm) | অবস্থান নির্ভুলতা | পুনরাবৃত্তির নির্ভুলতা (arc-s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | ইন্টিগ্রেটেড ৪২ ওপেন-লুপ স্টেপার মোটর | ২৮ | ৫ | ওজন (কেজি) | ৫ | ১২০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60F-10A2 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | ইন্টিগ্রেটেড ৪২ ইনক্রিমেন্ট ক্লোজড-লুপ স্টেপার মোটর | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ১২০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60F-10A3 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | ইন্টিগ্রেটেড ৪২ অ্যাবসোলিউট স্টেপার মোটর | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ১২০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-5T1 এর বিবরণ | ৬০ | ৫ | φ=8, পিসিডি=φ43.8, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-10T1 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ43.8, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-5T2 এর বিবরণ | ৬০ | ৫ | φ=8, পিসিডি=φ48, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-10T2 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ48, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-5V1 এর বিবরণ | ৬০ | ৫ | φ=8, পিসিডি=φ45, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-10V1 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ45, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-15V1 এর বিবরণ | ৬০ | ১৫ | φ=8, পিসিডি=φ45, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-5V2 এর বিবরণ | ৬০ | ৫ | φ=8, পিসিডি=φ46, এম=এম৪ | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60K-10V2 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ46, এম=এম৪ | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60R-15T1 এর বিবরণ | ৬০ | ১৫ | φ=8, পিসিডি=φ43.8, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW60R-10V1 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ45, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60R-15V1 এর বিবরণ | ৬০ | ১৫ | φ=8, পিসিডি=φ45, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW60R-10V2 এর বিবরণ | ৬০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ46, এম=এম৪ | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW60R-15V2 এর বিবরণ | ৬০ | ১৫ | φ=8, পিসিডি=φ46, এম=এম৪ | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW60P-20T1 এর জন্য উপযুক্ত। | ৬০ | ২০ | φ=8, পিসিডি=φ43.8, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৫ | ≤±১৫ |
| YKW60P-20V1 এর বিবরণ | ৬০ | ২০ | φ=8, পিসিডি=φ45, এম=এম3 | ২৮ | ৫ | ১০ | ৫ | ২০০ | ≤৫ | ≤±১৫ |
| YKW85F-18A1 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৮ | ইন্টিগ্রেটেড ৪২ ওপেন-লুপ স্টেপার মোটর | ৩৩ | ৩.২ | ২০ | ১০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85F-18A2 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৮ | ইন্টিগ্রেটেড ৪২ ইনক্রিমেন্ট ক্লোজড-লুপ স্টেপার মোটর | ৩৩ | ৩.২ | ২০ | ১০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85F-18A3 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৮ | ইন্টিগ্রেটেড ৪২ অ্যাবসোলিউট স্টেপার মোটর | ৩৩ | ৩.২ | ২০ | ১০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-10T1 এর বিবরণ | ৮৫ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ66.67, এম=এম৪ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-5T2 এর বিবরণ | ৮৫ | ৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-10T2 এর জন্য উপযুক্ত | ৮৫ | ১০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-5V1 এর বিবরণ | ৮৫ | ৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-10V1 এর বিবরণ | ৮৫ | ১০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-15V1 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85K-50V1 এর বিবরণ | ৮৫ | ৫০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85K-5V2 এর বিবরণ | ৮৫ | ৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-10V2 এর বিবরণ | ৮৫ | ১০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৩ | ≤±১৫ |
| YKW85K-15V2 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ২০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85K-50V2 এর বিবরণ | ৮৫ | ৫০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85R-15T1 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৫ | φ=8, পিসিডি=φ66.67, এম=এম৪ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85R-15T2 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85R-15V1 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85R-20V1 এর বিবরণ | ৮৫ | ২০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85R-15V2 এর বিবরণ | ৮৫ | ১৫ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85R-20V2 এর বিবরণ | ৮৫ | ২০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ১০ | ৩০ | ২০ | ২০০ | ≤৮ | ≤±৩০ |
| YKW85P-20T2 এর কীওয়ার্ড | ৮৫ | ২০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৩৩ | ১২ | ৩০ | ৩০ | ২০০ | ≤৫ | ≤±২০ |
| YKW85P-20V1 এর জন্য উপযুক্ত। | ৮৫ | ২০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৩৩ | ১২ | ৩০ | ৩০ | ২০০ | ≤৫ | ≤±২০ |
| YKW130K-10T1 এর বিবরণ | ১৩০ | ১০ | φ=8, পিসিডি=φ66.67, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-18T1 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=8, পিসিডি=φ66.67, এম=এম৪ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-10T2 এর বিবরণ | ১৩০ | ১০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-18T2 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-30T2 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130K-10V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ১০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-18V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-30V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130K-50V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ৫০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130K-10V2 এর বিবরণ | ১৩০ | ১০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-18V2 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৩ | ≤±১৫ |
| YKW130K-30V2 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130K-50V2 এর বিবরণ | ১৩০ | ৫০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-18T1 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=8, পিসিডি=φ66.67, এম=এম৪ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-30T1 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=8, পিসিডি=φ66.67, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-18T2 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-30T2 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-18V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-30V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-50V1 এর বিবরণ | ১৩০ | ৫০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৪ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-18V2 এর বিবরণ | ১৩০ | ১৮ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ২০ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |
| YKW130R-30V2 এর বিবরণ | ১৩০ | ৩০ | φ=১৪, পিসিডি=φ৭০, এম=এম৫ | ৬২ | ৪৫ | ১০০ | ৬০ | ২০০ | ৮ | ≤±৩০ |







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








