০১০২০৩০৪০৫
ইন্টিগ্রেটেড মোটর
| মডেল | হোল্ডিং টর্ক (N·m) | জড়তার মুহূর্ত (kg·m²) | রেটেড কারেন্ট (A) | রেটেড ভোল্টেজ (V) | কয়েল রেজিস্ট্যান্স (Ω) | কয়েল ইন্ডাক্ট্যান্স (mH) | মৌলিক ধাপ কোণ | হ্রাস অনুপাত | অনুমোদিত টর্ক (N·m) | অনুমোদিত গতি (r/মিনিট) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S42D110A-MACR6S2 লক্ষ্য করুন | ০.২ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.৫° | ১:৩.৬ | ০.২ | ০~৫০০ | ২.৪ |
| S42D110A-MAA0S2 লক্ষ্য করুন | ০.৫৬ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.১৮° | ১:১০ | ০.৫৬ | ০~১৮০ | ০.৩৩ |
| S42D110A-MAE0S2 লক্ষ্য করুন | ০.৮ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.০৩৬° | ১:৫০ | ০.৮ | ০~৩৬ | ০.৩৩ |
| S42D110A-MAC6S2 লক্ষ্য করুন | ০.৮ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.০৫° | ১:৩৬ | ০.৮ | ০~৫০ | ০.৩৩ |
| S42D110A-MAA8S2 লক্ষ্য করুন | ০.৮ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.১° | ১:১৮ | ০.৮ | ০~১০০ | ০.৩৩ |
| S42D110A-MAGR2S2 লক্ষ্য করুন | ০.৪ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.২৫° | ১:৭.২ | ০.৪ | ০~২৫০ | ০.৩৩ |
| S42D110A-MAA00S2 লক্ষ্য করুন | ০.৮ | ৩৩×১০৭ | ০.৯৫ | ২.৬ | ২.৭ | ২.৩ | ০.০১৮° | ১:১০০ | ০.৮ | ০~১৮ | ০.৩৩ |
| S60D120A-MAC6S2 এর বিশেষ উল্লেখ | ৪ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.০৫° | ১:৩৬ | ৪ | ০~৫০ | ০.৮ |
| S60D120A-MAA0S2 এর বিশেষ উল্লেখ | ২.৭ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.১৮° | ১:১০ | ২.৭ | ০~১৮০ | ০.৮ |
| S60D120A-MACR6S2 লক্ষ্য করুন | ১.০ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.৫° | ১:৩.৬ | ১.০ | ০~৫০০ | ০.৮ |
| S60D120A-MAGR2S2 এর বিশেষ উল্লেখ | ২.০ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.২৫° | ১:৭.২ | ২.০ | ০~২৫০ | ০.৮ |
| S60D120A-MAA8S2 এর কীওয়ার্ড | ৩.০ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.১° | ১:১৮ | ৩.০ | ০~১০০ | ০.৮ |
| S60D120A-MAE0S2 এর কীওয়ার্ড | ৪.০ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.০৩৬° | ১:৫০ | ৪.০ | ০~৩৬ | ০.৮ |
| S60D120A-MAA00S2 এর কীওয়ার্ড | ৪.০ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ২.২ | ১.১ | ১.৪ | ০.০১৮° | ১:১০০ | ৪.০ | ০~১৮ | ০.৮ |
| S90D130A-MAA8S2 এর কীওয়ার্ড | ৯.০ | ৪২০০×১০-৭ | ৩.০ | ১.৫ | ০.৪৯ | ১.৫ | ০.১° | ১:১৮ | ৯.০ | ০~১০০ | ৩.০ |
| S90D130A-MAC6S2 এর কীওয়ার্ড | ১২.০ | ৪২০০×১০-৭ | ৩.০ | ১.৫ | ০.৪৯ | ১.৫ | ০.০৫° | ১:৩৬ | ১২.০ | ০~৫০ | ৩.০ |
| SSD42D110A-MAAOS2-ECX এর বিবরণ | ০.৫৬ | ৩৩×১০-৭ | ০.৯৫ | ২.৭ | ২.৩ | ০.১৮° | ১:১০ | ০.৫৬ | ০~১৮০ | ০.৩৩ | |
| SSD57D120A-MAA0S2-ECX এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ২.০ | ১৩৫×১০-৭ | ২.০ | ০.৬ | ১.৩ | ০.২৫° | ১:৭.২ | ২.০ | ০~২৫০ | ১.০ | |







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








