০১০২০৩০৪০৫
রিডুসার
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| মডেল | ফ্ল্যাঞ্জ আকার মিমি | হ্রাস অনুপাত i | রেটেড টর্ক এনএম | সর্বোচ্চ অনুমোদিত টর্ক Nm | আরপিএম | সর্বোচ্চ ইনপুট গতি rpm | সর্বোচ্চ রেডিয়াল বল N | সর্বোচ্চ অক্ষীয় বল N | ডোরসাল গ্যাপ আর্কমিন | ওজন কেজি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | ১২০ | ১২,১৫,১৬,২০,২৫,২৮,৩৫,৪০,৫০,৭০ | ১৭৭~২৬৪ | 0 | ৩০০০ | ৪৮০০ | ২২৩০ | ১৫৫০ | ≤১২ আর্কমিন | ৮.৯ |
| PLF120-[ ]V2 | ১২০ | ৩,৪,৫,৭,১০ | ৯৩~২৩৫ | 0 | ৩০০০ | ৪৮০০ | ২২৩০ | ১৫৫০ | ≤8আর্কমিন | ৬.৯ |
| PLF120-[ ]V1-S2 | ১২০ | ১২,১৫,১৬,২০,২৫,২৮,৩৫,৪০,৫০,৭০ | ১৭৭~২৬৪ | 0 | ৩০০০ | ৪৮০০ | ২২৩০ | ১৫৫০ | ≤১২ আর্কমিন | ৮.৯ |
| PLF120-[ ]V1 | ১২০ | ৩,৪,৫,৭,১০ | ৯৩~২৩৫ | 0 | ৩০০০ | ৪৮০০ | ২২৩০ | ১৫৫০ | ≤8আর্কমিন | ৬.৯ |
| PLF120-[ ]T1 | ১২০ | ৩,৪,৫,৭,১০ | ৯৩~২৩৫ | 0 | ৩০০০ | ৪৮০০ | ২২৩০ | ১৫৫০ | ≤8আর্কমিন | ৬.৯ |
| হেলিকাল সিরিজ | ||||||||||
| মডেল | ফ্ল্যাঞ্জ আকার মিমি | হ্রাস অনুপাত i | রেটেড টর্ক এনএম | সর্বোচ্চ অনুমোদিত টর্ক Nm | আরপিএম | সর্বোচ্চ ইনপুট গতি rpm | সর্বোচ্চ রেডিয়াল বল N | সর্বোচ্চ অক্ষীয় বল N | ডোরসাল গ্যাপ আর্কমিন | ওজন কেজি |
| AF180-ডুয়াল-স্টেজ-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-মোড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-ডুয়াল-স্টেজ-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-মডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-একক-পর্যায়-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-মডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-ডুয়াল-লেভেল-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-মোড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-একক-পর্যায়-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-মোড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ৯০ ডিগ্রি কোণ সিরিজ | ||||||||||
| মডেল | ফ্ল্যাঞ্জ আকার মিমি | হ্রাস অনুপাত i | রেটেড টর্ক এনএম | সর্বোচ্চ অনুমোদিত টর্ক Nm | আরপিএম | সর্বোচ্চ ইনপুট গতি rpm | সর্বোচ্চ রেডিয়াল বল N | সর্বোচ্চ অক্ষীয় বল N | ডোরসাল গ্যাপ আর্কমিন | ওজন কেজি |
| ZPLFK120 লেভেল 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 লেভেল 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-মোড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-মোড | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-মডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-মডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








