০১০২০৩০৪০৫
স্ক্রু স্টিপার মোটর
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| মডেল | পর্যায়ক্রমে | ধাপ কোণ | হোল্ডিং টর্ক (N·m) | রেট করা বর্তমান (A) | প্রতিরোধ (Ω) | আবেশ (মিলিহার্জ) | রটার জড়তা (g·cm³) | অন্তরণ রেজোলিউশন (MΩ) | অন্তরণ শ্রেণী | ওজন (ছ) | ধাপের দৈর্ঘ্য (মিমি) | সীসা (P) | স্ক্রু দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-20D15-02LC-100-0002 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০১৮ | ০.৬ | ৬.৫ | ১.৭ | ২ | ১০০ | খ | ৬০ | ০.০১ | ২ | ১০০ |
| KST-28D18-02LC-100-0006 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০৬ | ১ | ২.২ | ১.২ | ৯ | ১০০ | খ | ১২০ | ০.০১ | ২ | ১০০ |
| KST-42D22-08LC-210-0006 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.৩২ | ১.২ | ১.৯ | ৪.৫ | ৫৭ | ১০০ | খ | ৩৫০ | ০.০৪ | ৮ | ২১০ |
| KST-57D33-10LC-200-0014 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ১.৩ | ৩ | ১.১ | ৩.২ | ২৮০ | ১০০ | খ | ৬২০ | ০.০৫ | ১০ | ২০০ |
| KST-86D45-03LC-280-0002 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ৪ | ৩ | ১.২ | ১২ | ১৪০০ | ১০০ | খ | ২০০০ | ০.০১৫ | ৩ | ২৮০ |
| KST-42D22-08LC-210M-0009 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.৪ | ১.৫ | ১.৯ | ৪.৫ | ৫৭ | ১০০ | খ | ৩১০ | ০.০৪ | ৮ | ২১০ |
| KST-57D33-10LC-200M-0021 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ১.৩ | ৩ | ১.১ | ৩.২ | ২৮০ | ১০০ | খ | ৭১০ | ০.০৫ | ১০ | ২০০ |
| KST-20D25-05LC-124X-0005 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.০২২ | ০.৬ | ৯ | ৩ | ৩ | ১০০ | খ | ৬০ | ০.০২৪ | ৪.৮ | ১২৪ |
| KST-28D18-01LC-75X-0007 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.০৬ | ০.৪ | ১১.৯ | ৬.৭ | ৯ | ১০০ | খ | ১২০ | ০.০০৬ | ১.২ | ৭৫ |
| KST-35D31-04LC-177X-0001 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.৩২ | ১.৫ | ২.৩ | ২.৮ | ২৬ | ১০০ | খ | ২৮০ | ০.০২৪ | ৪.৮ | ১৭৭ |
| KST-42D22-04LC-100X-0007 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.৪ | ১.৫ | ১.৯ | ৪.৫ | ৫৭ | ১০০ | খ | ৩৫০ | ০.০২ | ৪ | ১০০ |
| KST-42D30-04LC-177X-0015 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.৪৬ | ১.৫ | ২ | ৩.৮৫ | ৮২ | ১০০ | খ | ৪০০ | ০.০২৪ | ৪.৮ | ১৭৭ |
| KST-57D33-10LC-300X-0015 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ১ | ৩ | ১.১ | ৪ | / | ১০০ | খ | / | ০.০৫ | ১০ | ৩০০ |
| KST-20D25-001GZ-100-006 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০২২ | ০.৬ | ৯ | ৩ | ৩ | ১০০ | খ | ১৮০ | ০.০০৫ | ১ | ১০০ |
| KST-28D18-01GZ-100-0008 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ০.০৬ | ০.৭৫ | ৬.৫ | ৪.৫ | ৯ | ১০০ | খ | ১৮০ | ০.০০৫ | ১ | ১০০ |
| KST-42D16-02GZ-102-0003 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ০.২৬ | ১.৫ | ১.৫৬ | ২.৪ | ৩৮ | ১০০ | খ | ২০০ | ০.০১ | ২ | ১০০ |
| KST-57D33-04GZ-180-0016 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ১.৩ | ৩ | ১.১ | ৩.২ | ২৮০ | ১০০ | খ | ৭০০ | ০.০২ | ৪ | ১৮০ |
| KST-20D15-01GZ-100E-0003 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০২২ | ০.৭ | ৪ | ১.২ | ২ | ১০০ | খ | ৬০ | ০.০০৫ | ১ | ১০০ |
| KST-28D18-02GZ-180E-0009 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.০৬ | ০.৬৭ | ৬.৫ | ৩.২ | ৯ | ১০০ | খ | ১৪০ | ০.০১ | ২ | ১৮০ |
| KST-42D16-02GZ-125E-0004 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.২৫ | ১.৫ | ১.৭ | ২.৫ | / | ১০০ | খ | / | ০.০১ | ২ | ১২৫ |
| KST-57D33-04GZ-100E-0017 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ১.২ | ৩ | ১.১ | ৪.৫ | / | ১০০ | খ | / | ০.০২ | ৪ | ১০০ |
| KST-20D15-01GC-100-0004 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০১৮ | ০.৬ | ৬.৫ | ১.৭ | ২ | ১০০ | খ | ৬০ | ০.০০৩ | ০.৬ | ১০০ |
| KST-28D25-02GC-200-0001 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০৮ | ০.৭৫ | ৭.৫ | ৪.৫ | ১২ | ১০০ | খ | ১৮০ | ০.০১ | ২ | ২০০ |
| KST-42D22-04GC-170-0008 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.৪ | ১.৬৭ | ১.৯ | ৪.৫ | ৫৭ | ১০০ | খ | ২৪০ | ০.০২ | ৪ | ১৭০ |
| KST-57D33-04GC-170-0018 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ১.৩ | ৩ | ১.১ | ৩.২ | ২৮০ | ১০০ | খ | ৬৮০ | ০.০২ | ৪ | ১৭০ |
| KST-86D45-03GC-480-0003 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ৩.৫ | ৪ | ০.৫ | ৩.৭ | ১৪০০ | ১০০ | খ | ১৪০০ | ০.০১৫ | ৩ | ৪৮০ |
| KST-28D18-02GCZ-70-0010 লক্ষ্য করুন | ২ | ১.৮° | ০.০৬ | ১ | ২.১ | ২.৫ | / | ১০০ | খ | / | ০.০১ | ২ | ৭০ |
| KST-42D30-02GCZ-200-0016 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ০.৪ | ১.৫ | ২ | ৩.৫ | ৫৭ | ১০০ | খ | ২৬০ | ০.০১ | ২ | ১৭৫ |
| KST-57D33-04GCZ-300-0019 এর কীওয়ার্ড | ২ | ১.৮° | ১ | ৩ | ১.১ | ৪.৫ | ২৮০ | ১০০ | খ | ৭১০ | ০.০২ | ৪ | ৩০০ |
| KST-57D33-10GCZ-300-0020 এর বিশেষ উল্লেখ | ২ | ১.৮° | ১ | ৩ | ১.১ | ৪.৫ | ২৮০ | ১০০ | খ | ৭১০ | ০.০৫ | ১০ | ৩০০ |







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








