০১০২০৩০৪০৫
স্লাইডিং টেবিল মডিউল
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| মডেল (দেখতে ক্লিক করুন) | মোটর ফ্ল্যাঞ্জের আকার | মোটর ধাপ কোণ | মোটর বেধ | সীসা | সীসা স্ক্রুর ধরণ | কার্যকর ভ্রমণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF28D51-02GZ-30 স্পেসিফিকেশন | ২৮ মিমি | ১.৮° | ৫১ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৩০ মিমি |
| KF28D51-02GZ-50 এর বিশেষ উল্লেখ | ২৮ মিমি | ১.৮° | ৫১ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৫০ মিমি |
| KF28D51-02GZ-100 স্পেসিফিকেশন | ২৮ মিমি | ১.৮° | ৫১ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১০০ মিমি |
| KF35D46-02GZ-30 এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | ১.৮° | ৪৬ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৩০ মিমি |
| KF35D46-02GZ-50 এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | ১.৮° | ৪৬ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৫০ মিমি |
| KF35D46-02GZ-100 এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | ১.৮° | ৪৬ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১০০ মিমি |
| KF35D46-06GZ-50 এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | ১.৮° | ৪৬ মিমি | ৬ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৫০ মিমি |
| KF35D46-06GZ-100 এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | ১.৮° | ৪৬ মিমি | ৬ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১০০ মিমি |
| KF35D46-06GZ-150 এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | ১.৮° | ৪৬ মিমি | ৬ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১৫০ মিমি |
| KF42D40-02GZ-50 লক্ষ্য করুন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৫০ মিমি |
| KF42D40-02GZ-100 স্পেসিফিকেশন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ২ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১০০ মিমি |
| KF42D40-05GZ-50 লক্ষ্য করুন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ৫ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৫০ মিমি |
| KF42D40-05GZ-100 স্পেসিফিকেশন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ৫ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১০০ মিমি |
| KF42D40-05GZ-150 স্পেসিফিকেশন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ৫ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১৫০ মিমি |
| KF42D40-10GZ-50 লক্ষ্য করুন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ১০ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ৫০ মিমি |
| KF42D40-10GZ-100 স্পেসিফিকেশন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ১০ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১০০ মিমি |
| KF42D40-10GZ-150 লক্ষ্য করুন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ১০ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ১৫০ মিমি |
| KF42D40-10GZ-200 স্পেসিফিকেশন | ৪২ মিমি | ১.৮° | ৪০ মিমি | ১০ মিমি | বল লিডস্ক্রু | ২০০ মিমি |
| মডেল | কার্যকর ভ্রমণ | লোড অবস্থা | সীসা | রিডুসার | ক্ষমতা উৎস | সংক্রমণ আদর্শ |
| DRSZ-030LS-1.4ST লক্ষ্য করুন | ৩০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ১.৪ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | |
| DRSZ-040LS-1.4ST লক্ষ্য করুন | ৪০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ১.৪ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | |
| DRSZ-035LS-2STB এর কীওয়ার্ড | ৩৫ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | বল গ্রাইন্ডিং স্ক্রু |
| DRSZ-060LS-2STB এর কীওয়ার্ড | ৬০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | বল গ্রাইন্ডিং স্ক্রু |
| DRSZ-110LS-2STB এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ১১০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | বল গ্রাইন্ডিং স্ক্রু |
| DRSZ-050LS-2STEB এর বিশেষ উল্লেখ | ৫০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | এনকোডার স্টেপার মোটর | বল গ্রাইন্ডিং স্ক্রু |
| বৈদ্যুতিক সিলিন্ডার | ||||||
| মডেল | কার্যকর ভ্রমণ | লোড অবস্থা | সীসা | রিডুসার | ক্ষমতা উৎস | সংক্রমণ আদর্শ |
| G20Z-050L-2STT লক্ষ্য করুন | ৫০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| G20Z-050LS-2STT লক্ষ্য করুন | ৫০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| G20Z-080L-2STT লক্ষ্য করুন | ৮০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| G20Z-080LS-2STT লক্ষ্য করুন | ৮০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-030L-2STT লক্ষ্য করুন | ৩০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-303L-2SVT লক্ষ্য করুন | ৩০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | কম-ভোল্টেজ সার্ভো মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-030LS-2STT লক্ষ্য করুন | ৩০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-030LS-2SVT লক্ষ্য করুন | ৩০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | কম-ভোল্টেজ সার্ভো মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-060L-2STT লক্ষ্য করুন | ৬০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-060L-2SVT লক্ষ্য করুন | ৬০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | কম-ভোল্টেজ সার্ভো মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-060LS-2STT লক্ষ্য করুন | ৬০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-060LS-2SVT লক্ষ্য করুন | ৬০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | কম-ভোল্টেজ সার্ভো মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-100L-2STT লক্ষ্য করুন | ১০০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-100L-2SVT লক্ষ্য করুন | ১০০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ২ মিমি | কোনটিই নয় | কম-ভোল্টেজ সার্ভো মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-100LS-2STT লক্ষ্য করুন | ১০০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| M28Z-100LS-2SVT লক্ষ্য করুন | ১০০ মিমি | লিনিয়ার গাইডওয়ে | ২ মিমি | কোনটিই নয় | কম-ভোল্টেজ সার্ভো মোটর | ট্র্যাপিজয়েডাল সুনির্দিষ্ট স্ক্রু |
| DG2-04L-ST এর কীওয়ার্ড | একতরফা ৪ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | / | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | |
| DG2-07L-STE এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | একতরফা ৭ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | / | কোনটিই নয় | এনকোডার স্টেপার মোটর | |
| DG2-15L-1ST এর কীওয়ার্ড | একতরফা ১৫ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ১ মিমি | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | |
| DG2-90L-1STE এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | একতরফা ৯০ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | ১ মিমি | কোনটিই নয় | এনকোডার স্টেপার মোটর | |
| DG3-05L-ST এর কীওয়ার্ড | একতরফা ৫ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | / | কোনটিই নয় | ওপেনড-লুপ স্টেপার মোটর | |
| DG3-05L-STE এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | একতরফা ৫ মিমি | পুশ-পুল স্ট্যান্ডার্ড | / | কোনটিই নয় | এনকোডার স্টেপার মোটর | |







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








