০১০২০৩০৪০৫
স্টেপার ড্রাইভার
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ (V) | ইনপুট সিগন্যাল ভোল্টেজ (V) | আউটপুট কারেন্ট (A) | নিয়ন্ত্রণ মডেল | অভিযোজিত মোটর | পণ্যের আকার (এমএম) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-মিনি | ১৫~২৪ ভিডিসি | ৩.৩~৫ভি | ০.৪~২.৫এ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ফ্ল্যাঞ্জের আকার ৪২ মিমি এবং তার নিচে | ৪৫*৩৩*১৬ মিমি |
| Y2SD1-OPT সম্পর্কে | ১৫~২৪ ভিডিসি | ৩.৩~৫ভি | ০.৪~২.৫এ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ফ্ল্যাঞ্জ সাইজ ৪২ মিমি এবং তার নিচে দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ৪৫*৩৩*১৬ মিমি |
| Y2SD1R5-প্লাস | ১৬-৪৮ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ০.৪~৩.০এ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ২৮~৫৭ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ৬৩*৪৬*২৮ মিমি |
| Y2SED1-S সম্পর্কে | ১৫-৪৮ ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ০.৪~৩.০এ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ২০~৪২ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ৯৩.৫*৫৬*২১.৫ মিমি |
| Y2SED2 সম্পর্কে | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ১.০~৪.৫এ | পালস এবং সিগন্যাল | ৪২~৬০ মিমি স্টেপার মোটর | ১১৯*৭৫.৫*৩৩ মিমি |
| Y2SED3 সম্পর্কে | ২৪~৭৫ ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ২.৪~৭.৮ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ৫৭-৮৬ মিমি স্টেপার মোটর | ১০৯*৭৫.৫*৩৩ মিমি |
| Y3SD3 সম্পর্কে | ২৪~৭৫ ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ২.৪~৭.৮এ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | তিন-ফেজ স্টেপার মোটর | ১১৮*৭৫.৫*৩৩ মিমি |
| Y3SA3 সম্পর্কে | ৮০~২৬৫VAC | ৫-২৪ ভি | ০.৪~৮.০ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ৫৭~১৩০ মিমি তিন-ফেজ স্টেপার মোটর | ১৭৭*১২০.৫*৫৪ মিমি |
| Y2SA2 সম্পর্কে | ৮০~২৬৫VAC | ৫-২৪ ভোল্ট | ০.৪~৪.০ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | ৬০~৮৬ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ১৭৭*১২০.৫*৫৪ মিমি |
| আইও স্টেপার ড্রাইভ | ||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভিতরে | ইনপুট সংকেত ভোল্টেজ ভি | আউটপুট বর্তমান A | নিয়ন্ত্রণ মডেল | অভিযোজিত মোটর | পণ্য আকার এমএম |
| Y2SED1-S-F01 এর বিশেষ উল্লেখ | ১৫-৪৮ ভিডিসি | ৫-২৪ ভোল্ট | ০.৪-৩.০এ | বেগ মোড | ৪২ মিমি এবং তার নিচে মোটর | ২০~৪২ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর |
| Y2SED2-F01 এর বিশেষ উল্লেখ | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ১.০~৪.৫ | ইনপুট/আউটপুট নিয়ন্ত্রণ | ৫৭~৬০ মিমি স্টেপার মোটর | ১০৯*৭৫*৩৩ মিমি |
| Y2SED3-F01 এর বিশেষ উল্লেখ | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ৫-২৪ ভি | ২.৪~৭.৮এ | ইনপুট/আউটপুট নিয়ন্ত্রণ | ৫৭~৮৬ মিমি স্টেপার মোটর | ১০৯*৭৫*৩৩ মিমি |
| Y2SA2-F01 এর বিশেষ উল্লেখ | 80-265VAC এর জন্য উপযুক্ত | ৫-২৪ ভি | ০.৪~৪.০ | বেগ মোড | ৬০~১৩০ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ১৭৭*১২০*৫৪ |
| Y3SA3-F01 এর বিশেষ উল্লেখ | ৮০~২৬৫VAC | ৫-২৪ ভি | ০.৪~৮.০ | বেগ মোড | ৫৭~১৩০ মিমি তিন-ফেজ স্টেপার মোটর | ১৭৭*১২০.৫*৫৪ মিমি |
| অ্যানালগ স্টেপ ড্রাইভার | ||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভিতরে | ইনপুট সংকেত ভোল্টেজ ভি | আউটপুট বর্তমান A | নিয়ন্ত্রণ মডেল | অভিযোজিত মোটর | পণ্য আকার এমএম |
| Y2SD2H-SA01 এর বিশেষ উল্লেখ | ২৪~৭০ ভিডিসি | ১.০~৪.৫ | ইনপুট/আউটপুট নিয়ন্ত্রণ | ২৮~৮৬ মিমি স্টেপার মোটর | ১০৯*৭৫.৫*৩৩ মিমি | |
| বুদ্ধিমান স্টেপার ড্রাইভার | ||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভিতরে | ইনপুট সংকেত ভোল্টেজ ভি | আউটপুট বর্তমান A | নিয়ন্ত্রণ মডেল | অভিযোজিত মোটর | পণ্য আকার এমএম |
| Y2SD2-S40 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ০.১~৬.০এ | ২০~৮০ মিমি দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ১১৮×৭৮×৩৪ | ||
| Y2SD2-U সম্পর্কে | ২৪~৭০ ভিডিসি (±১৫%) | ৫~২৪ ভিডিসি | ০.১~৭এ (সর্বোচ্চ মান) | পালস + দিক (ডিফল্ট), ডাবল পালস, একক গতি, দুই গতি মোড, স্যুইচ করতে সফ্টওয়্যারটি ব্যবহার করুন | ৮৬ এবং তার কম আকারের দুই-ফেজ স্টেপার মোটর | ১১৮×৭৫.৫×৩৩ |
| বাস স্টেপার ড্রাইভার | ||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভিতরে | ইনপুট সংকেত ভোল্টেজ ভি | আউটপুট বর্তমান A | নিয়ন্ত্রণ মডেল | অভিযোজিত মোটর | পণ্য আকার এমএম |
| Y2SD2-EC সম্পর্কে | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ০.১~৬.০ | ইথারক্যাট প্রোটোকল | ২০~৮৬ মিমি ওপেন লুপ মোটর | ১০৮*৬২.৫*২৩.৫ | |
| Y2SD2-S40 এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ২৪~৪৮ ভিডিসি | ৩.৫~২৬ | ৬.৫ | নাড়ি নিয়ন্ত্রণ | দুই-ফেজ হাইব্রিড স্টেপার মোটর | ১১৭*৭৮*৩৪ |
| মাল্টি-অ্যাক্সিস স্টেপার ড্রাইভার | ||||||
| মডেল | ইনপুট ভোল্টেজ ভিতরে | ইনপুট সংকেত ভোল্টেজ ভি | আউটপুট বর্তমান A | নিয়ন্ত্রণ মডেল | অভিযোজিত মোটর | পণ্য আকার এমএম |
| Y2SDD2 সম্পর্কে | ১৫~৪৮V ডিসি | ১.০~৪.৫এ | নাড়ি + দিক | দুই ফেজ স্টেপার মোটর | ৭৩*৫৬*২১ | |
| Y2-S80E-N2 এর বিবরণ | ২৪~৪৮ | ০.৪~৬.৫ | ইথারক্যাট যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ | ১৫৬*৯৭*৩৪ | ||







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








