পণ্য বিভাগ
বৈশিষ্ট্যযুক্ত পণ্য
০১০২০৩০৪০৫
স্টেপার মোটর
(আপনার পছন্দের কোনও পণ্য নেই, আমরা কাস্টমাইজেশন সমর্থন করি, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন)
| ফ্রেমের আকার/মিমি | না | মডেল | ধাপ কোণ | রেট করা বর্তমান/A | টর্ক/এনএম বজায় রাখুন | রটার জড়তা/g.cm² | খাদের ব্যাস | অক্ষের দৈর্ঘ্য | মোটর দৈর্ঘ্য / মিমি | ভর/গ্রাম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ মিমি | ৮ | KST-20D15-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ০.৬ | ০.০১৬ | ২ | ৪ | ১৭ | ২৮.৫ | ৫০ |
| ২০ মিমি | ৮ | KST-20D25-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ০.৬ | ০.০২২ | ৩ | ৪ | ১৭ | ৩৮ | ৭০ |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D18-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ০.৭ | ০.০৬ | ৯ | ৫ | ১৫ | ৩১.৫ | ১০০ |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D37-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১ | ০.১ | ১৮ | ৫ | ২০ | ৫১ | ২০০ |
| ৩৫ মিমি | ১৪ | KST-35D26-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১ | ০.২৪ | ৩৫ | ২ | ২০ | ৪০ | ২৩০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D16-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ০.৮৫ | ০.২৪ | ৩৫ | ৫ | ২০ | ৩২.৪ | ২৩০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১.৬ (অর্ধেক ঘুরানো) | ০.৩১ | ৫৬ | ৫ | ২৪ | ৪০ | ০.২৯ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১.১ (পূর্ণ ঘুর) | ০.৪৩ | ৫৬ | ৫ | ২৪ | ৪০ | ০.২৯ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D41-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ২ | ০.৭২ | ১১০ | ৬.৩৫ | ২০.৬ | ৫৭.৯ | ৫০০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ২ | ০.৬ | ৭২ | ৫ | ২৪ | ৪৬.৯ | ৩৭০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D23-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৩ | ০.৫৭ | ১৫০ | ৬.৩৫ | ২০.৬ | ৪৫.৪ | ৪২০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-0011 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১.১ | ২৮০ | ৬.৩৫ | ২২.৬ | ৫৪.৯ | ৬০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১.১ | ২৮০ | ৮ | ২৬ | ৫৪.৯ | ৬০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-0005 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১.১ | ২৮০ | ৬.৩৫ | ২৫ | ৫৪.৯ | ৬০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D45-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.৪ | ১.৪ | ৩৩০ | ৮ | ২৬ | ৬৬.৯ | ৬০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-0006 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৬.৩৫ | ২১ | ৭৫.৪ | ১০৫০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-0007 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৮ | ২২.৬ | ৭৫.৪ | ১০৫০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৮ | ৩০ | ৭৫.৪ | ১০৫০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D89-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.৫ | ৩.২ | ৭৫০ | ১০ | ৩৫ | ১১১.৪ | ১৮০০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D25-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১ | ২৮০ | ৮ | ২৪ | ৪৬.৩ | ৬২০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D34-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১.৪ | ৪৪০ | ৮ | ২৪ | ৫৫.৫ | ৮০০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D65-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ৩ | ৯৮০ | ৮ | ২৫ | ৮৬.৫ | ১৪০০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D25-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১ | ২৮০ | ৮ | ২৪.৫ | ৪৬.৩ | ৬২০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D34-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ১.৪ | ৪৪০ | ৮ | ২৪.৫ | ৫৫.৫ | ৮০০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | KST-60D65-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৪.২ | ৩ | ৯৮০ | ৮ | ২৪ | ৮৬.৫ | ১৪০০ |
| ৬০ মিমি | ২৪ | কেএসটি-৬০ডি৬৫-০০০৩ | ১.৮ | ০.৮ | ২.৫ | ৯০০ | ১০ | ২৪ | ৮৫ | ১৪০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D33-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৬.৩ | ২.৯ | ১১০০ | ১২.৭ | ৩৭ | ৬৬ | ১৬০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D33-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৩.৬ (সমান্তরাল সংযোগ) | ৩.৫ | ১১০০ | ১৪ | ৩৭ | ৬৬.৫ | ১৬০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D33-0002 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১.৮ (সিরিজ সংযোগ) | ৩.৫ | ১১০০ | ১৪ | ৩৭ | ৬৬.৫ | ১৬০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | কেএসটি-৮৬ডি৬৪-০০০৪ | ১.৮ | ৩.৬ (সমান্তরাল সংযোগ) | ৬.৩ | ১৮৫০ | ১৪ | ৩৭ | ৯৬ | ২৭০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | কেএসটি-৮৬ডি৬৪-০০০৪ | ১.৮ | ১.৮ (সিরিজ সংযোগ) | ৬.৩ | ১৮৫০ | ১৪ | ৩৭ | ৯৬ | ২৭০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D64-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৬.০ | ৬.৩ | ২৫০০ | ১২.৭ | ৩৭ | ৯৮ | ২৮০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | কেএসটি-৮৬ডি৯৩-০০০১ | ১.৮ | ৬ | ৮.৯ | ৪২০০ | ১২.৭ | ৩৭ | ১২৭ | ৪০০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D123-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ৬ | ১২ | ৫৪০০ | ১৪ | ৩৭ | ১৫৭ | ৫০০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-60E34-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৫.৮ | ০.৯ | ২৬০ | ৮ | ২১ | ৫৪.৫ | ৮০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | কেএসটি-60ই৪৬-০০০১ | ১.২ | ৫.৮ | ১.৫ | ৪৬০ | ৮ | ২১ | ৭৬.৫ | ১৩০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-86E33-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৫.৮ | ১.৯ | ১১০০ | ১২ | ৩০ | ৬৬.৫ | ১৬০০ |
| ১১০ মিমি | ৪২ | KST-110E1-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৩.৭ | ৮ | ৮৬০০ | ১৯ | ৩৮ | ১৩৯ | ৫৫০০ |
| ১১০ মিমি | ৪২ | KST-110E2-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৪.৫ | ১২ | ১১৯০০ | ১৯ | ৩৮ | ১৬২ | ৭১০০ |
| ১১০ মিমি | ৪২ | KST-110E3-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৬ | ১৬ | ১৪৮০০ | ১৯ | ৩৮ | ১৮৭ | ৮৮০০ |
| ১১০ মিমি | ৪২ | KST-110E4-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৬.৮ | ২০ | ১৯৮০০ | ১৯ | ৩৮ | ২২১ | ১১০০০ |
| ১৩০ মিমি | ৫২ | KST-130E2-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৬.৮ | ২৮ | ৩৪৯০০ | ২৪ | ৪৪ | ২৩৬ | ১৩০০০ |
| ১৩০ মিমি | ৫২ | KST-130E3-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৬.৮ | ৩৫ | ৩৯২০০ | ২৪ | ৪৪ | ২৫৬ | ১৫০০০ |
| ১৩০ মিমি | ৫২ | KST-130E4-0001 এর কীওয়ার্ড | ১.২ | ৮.৫ | ৫০ | ৩৯২০০ | ২৪ | ৪৪ | ২৭১ | ১৬০০০ |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D37-D-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১ | ০.১ | ১৮ | ৫ | ২০ | ৫১ | ২০০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-D-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.৬ (অর্ধেক ঘুরানো) | ০.৩ | ৫৬ | ৫ | ২২ | ৪০ | ২৯০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-D-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.১ (পূর্ণ ঘুর) | ০.৩ | ৫৬ | ৫ | ২২ | ৪০ | ২৯০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-D-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৬ | ৭২ | ৫ | ২০ | ৪৬.৯ | ৩৭০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D41-D-0006 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৭৭ | ১১০ | ৬ | ২১ | ৬১.১ | ৬০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-D-0012 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.২ | ১.৪ | ২৪৫ | ৬.৩৫ | ২৫ | ৫৪.৫ | ৭১০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D45-D-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.৪ | ১.৪ | ৩৩০ | ৮ | ২৬ | ৬৬.৯ | ৯৫০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-D-0005 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৮ | ২৫ | ৭৫.৪ | ১০৫০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-D-0010 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৩(অর্ধেক ঘুরানো) | ২.৪ | ৪৭০ | ৮ | ২০.৬ | ৭৭.৫ | ১১১০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-D-0010 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২.১ (পূর্ণ ঘুর) | ২.৪ | ৪৭০ | ৮ | ২০.৬ | ৭৭.৫ | ১১১০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-M-0010 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.৬ (অর্ধেক ঘুরানো) | ০.৩২ | ৫৬ | ৮ | ২৬ | ৬৬.৯ | ৪১০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-M-0010 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.১ (পূর্ণ ঘুর) | ০.৪৩ | ৫৬ | ৮ | ২৬ | ৬৬.৯ | ৪১০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-M-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৬ | ৭২ | ৫ | ২০ | ৪৬.৯ | ৫০০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D41-M-0004 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২.৫ | ০.৮৩ | ১১০ | ৫ | ২৪ | ৫৭.৯ | ৭০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D33-M-0022 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.২ | ১.৪ | ২৪৫ | ৬.৩৫ | ২৫ | ৯২ | ৭১০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D45-M-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.৪ | ১.৪ | ৩৩০ | ৮ | ২৬ | ১০২.৯ | ১৩০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-M-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪.২ | ২ | ৪৮০ | ৮ | ২৫ | ১১১.৪ | ১৫৫০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D64-M-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৬ | ৬.৩ | ২৫০০ | ১২.৭ | ৩৭ | ১২৫.৫ | ২৮০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D85-M-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২.৮ (সমান্তরাল সংযোগ) | ৬.৩ | ১৮৫০ | ১৪ | ৩২ | ১৫২ | ৪০০০ |
| ৮৬ মিমি | ৩৪ | KST-86D85-M-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৫.৬ (সমান্তরাল সংযোগ) | ৯.৫ | ২৫০০ | ১৪ | ৩২ | ১৫২ | ৪০০০ |
| ১৪ মিমি | ৬ | KST-14D16-ZK-0001 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ০.২১ | ০.০০৫৮ | ০.৮ | ৪ | ১০ | ৩০.১ | ২০ |
| ২০ মিমি | ৮ | KST-20D15-ZK-0005 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ০.৬ | ০.০১৮ | ২ | ৫ | ১৪ | ৩০ | ৬০ |
| ২০ মিমি | ৮ | KST-20D25-ZK-0002 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ০.৬ | ০.০২২ | ৩ | ৫ | ১৪ | ৩৮ | ৮০ |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D18-ZK-0004 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ০.৮ | ০.০৬ | ৯ | ৮ | ১৪ | ৩১ | ১২০ |
| ২৮ মিমি | ১১ | KST-28D37-ZK-0004 এর কীওয়ার্ড | ১.৮ | ১ | ০.১৩ | ৫৮ | ৮ | ১৪ | ৫২ | ২০০ |
| ৩৫ মিমি | ১৪ | KST-35D17-ZK-0001 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১ | ০.১৫ | ১৮ | ৮ | ১৫.৫ | ৩৪ | ২৯০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D22-ZK-0004 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ১.৩ | ০.৪ | ৫৪ | ৮ | ১৫ | ৩৮.৯ | ২৯০ |
| ৪২ মিমি | ১৭ | KST-42D30-ZK-0012 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ২ | ০.৬ | ৭২ | ৮ | ১৫ | ৪৬.৯ | ৩৭০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D23-ZK-0003 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৩ | ০.৭৬ | ১৮০ | ৮ | ১৫ | ৪৫ | ৬০০ |
| ৫৭ মিমি | ২৩ | KST-57D53-ZK-0012 লক্ষ্য করুন | ১.৮ | ৪ | ১.৮ | ৪৭০ | ১০ | ২৫ | ৭৫ | ১২০০ |







ড্যানিয়েল.ডিং
ডিং








