0102030405
Reduktor
(Nema proizvoda koji želite, nije važno, podržavamo prilagođavanje, kontaktirajte nas)
| Model | Veličina prirubnice mm | Omjer redukcije i | Nazivni obrtni moment Nm | Maksimalni dozvoljeni obrtni moment Nm | o/min | Maksimalna ulazna brzina o/min | Maksimalna radijalna sila N | Maksimalna aksijalna sila N | Dorzalni razmak arcmin | Težina kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12 lučnih minuta | 8,9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8 Arcmin | 6,9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12 lučnih minuta | 8,9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8 Arcmin | 6,9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8 Arcmin | 6,9 |
| Spiralni niz | ||||||||||
| Model | Veličina prirubnice mm | Omjer redukcije i | Nazivni obrtni moment Nm | Maksimalni dozvoljeni obrtni moment Nm | o/min | Maksimalna ulazna brzina o/min | Maksimalna radijalna sila N | Maksimalna aksijalna sila N | Dorzalni razmak arcmin | Težina kg |
| AF180-Dvostepeni-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dvostepeni-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Jednostepeni-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Dvostruki-nivo-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Jednostepeni-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Serija uglova od 90 stepeni | ||||||||||
| Model | Veličina prirubnice mm | Omjer redukcije i | Nazivni obrtni moment Nm | Maksimalni dozvoljeni obrtni moment Nm | o/min | Maksimalna ulazna brzina o/min | Maksimalna radijalna sila N | Maksimalna aksijalna sila N | Dorzalni razmak arcmin | Težina kg |
| ZPLFK120 Nivo 3-XJG (19.22.24-45-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Nivo 3-XJG (19.22.24-55-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel.Ding
Ding








