0102030405
upravljački program za koračni pogon
(Nema proizvoda koji želite, nije važno, podržavamo prilagođavanje, kontaktirajte nas)
| Model | Ulazni napon (V) | Ulazni napon signala (V) | Izlazna struja (A) | Model kontrole | Prilagođeni motor | Veličina proizvoda (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Kontrola pulsa | Veličina prirubnice 42 mm i manje | 45*33*16 mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Kontrola pulsa | Veličina prirubnice 42 mm i manje za dvofazni koračni motor | 45*33*16 mm |
| Y2SD1R5-plus | 16-48VDC | 5-24V | 0,4~3,0A | Kontrola pulsa | Dvofazni koračni motor od 28~57 mm | 63*46*28 mm |
| Y2SED1-S | 15-48VDC | 5-24V | 0,4~3,0A | Kontrola pulsa | Dvofazni koračni motor od 20~42 mm | 93,5*56*21,5 mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5-24V | 1,0~4,5A | Puls i signal | Koračni motor 42~60 mm | 119*75,5*33 mm |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 5-24V | 2,4~7,8 | Kontrola pulsa | Koračni motor 57-86 mm | 109*75,5*33 mm |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 5-24V | 2,4~7,8 A | Kontrola pulsa | Trofazni koračni motor | 118*75,5*33 mm |
| Y3SA3 | 80~265 VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Kontrola pulsa | Trofazni koračni motor od 57~130 mm | 177*120,5*54 mm |
| Y2SA2 | 80~265 VAC | 5-24 V | 0,4~4,0 | Kontrola pulsa | Dvofazni koračni motor od 60~86 mm | 177*120,5*54 mm |
| IO stepper pogon | ||||||
| Model | Ulazni napon U | Ulazni signal napon V | Izlaz struja A | Model kontrole | Prilagođeni motor | Proizvod veličina MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48VDC | 5-24 V | 0,4-3,0 A | Režim brzine | Motor od 42 mm i manje | Dvofazni koračni motor od 20~42 mm |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 1,0~4,5 | Upravljanje ulazno/izlaznim signalima | Koračni motor 57~60 mm | 109*75*33 mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 2,4~7,8 A | Upravljanje ulazno/izlaznim signalima | Koračni motor 57~86 mm | 109*75*33 mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265 VAC | 5-24V | 0,4~4,0 | Režim brzine | Dvofazni koračni motor od 60~130 mm | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265 VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Režim brzine | Trofazni koračni motor od 57~130 mm | 177*120,5*54 mm |
| Analogni step drajver | ||||||
| Model | Ulazni napon U | Ulazni signal napon V | Izlaz struja A | Model kontrole | Prilagođeni motor | Proizvod veličina MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70 VDC | 1,0~4,5 | Upravljanje ulazno/izlaznim signalima | Koračni motor 28~86 mm | 109*75,5*33 mm | |
| Inteligentni stepper drajver | ||||||
| Model | Ulazni napon U | Ulazni signal napon V | Izlaz struja A | Model kontrole | Prilagođeni motor | Proizvod veličina MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0,1~6,0 A | Dvofazni koračni motor od 20~80 mm | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70 VDC (±15%) | 5~24VDC | 0,1~7A (vršna vrijednost) | Puls + smjer (zadano), dvostruki puls, jedna brzina, dvobrzinski način rada, koristite softver za prebacivanje | Dvofazni koračni motor veličine 86 i manje | 118×75,5×33 |
| Vozač steper motora u autobusu | ||||||
| Model | Ulazni napon U | Ulazni signal napon V | Izlaz struja A | Model kontrole | Prilagođeni motor | Proizvod veličina MM |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0,1~6,0 | EtherCAT protokol | Motor otvorene petlje 20~86 mm | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3,5~26 | 6,5 | Kontrola pulsa | Dvofazni hibridni koračni motor | 117*78*34 |
| Višeosni koračni drajver | ||||||
| Model | Ulazni napon U | Ulazni signal napon V | Izlaz struja A | Model kontrole | Prilagođeni motor | Proizvod veličina MM |
| Y2SDD2 | 15~48V istosmjerne struje | 1,0~4,5A | Puls + smjer | Dvofazni koračni motor | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | EtherCAT kontrola komunikacije | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Ding








