0102030405
Fase d'alineació
(No hi ha cap producte que vulgueu, no importa, admetem la personalització, poseu-vos en contacte amb nosaltres)
| Model | Especificació /mm | Alçada /mm | Repetibilitat /µm | Precisió /µm | Carrera /mm | Angle de rotació | Diàmetre del cargol/mm | Pas del cargol/mm | Planitud /mm | Paral·lelisme /mm | Groc. Càrrega/kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160 | 66 | Nivell P ±3 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0,02 | ±0,03 | 30 kgf |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0,02 | ±0,03 | 30 kgf |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Nivell P ±3 | 40 | ±10 | ±7,5° | φ12 | 2 | ±0,035 | ±0,045 | 15 kgf |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Nivell P ±3 | 40 | ±10 | ±7,5° | φ12 | 2 | ±0,035 | ±0,045 | 15 kgf |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0,02 | ±0,03 | 30 kgf |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350 | 95 | Nivell P ±3 | / | ±10 | ±5° | φ12 | 5 | ±0,025 | ±0,03 | 50 kgf |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320 | 80 | / | ±10 | ±5 | ±2° | φ8 | 2 | ±0,03 | ±0,04 | 25 kgf |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450 | 105 | Nivell P ±3 | ±12 | ±5° | φ12 | 5 | ±0,03 | ±0,04 | 80 kgf | |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550 | 105 | Nivell P ±3 | ±12 | ±3° | φ12 | 5 | ±0,035 | ±0,045 | 100 kgf |







Daniel Ding
Ding








