0102030405
Mòdul de taula corredissa
(No hi ha cap producte que vulgueu, no importa, admetem la personalització, poseu-vos en contacte amb nosaltres)
| Model (Feu clic per veure) | Mida de la brida del motor | Angle de pas del motor | Gruix del motor | Plom | Tipus de cargol de guia | Viatge eficaç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF28D51-02GZ-30 | 28 mm | 1,8° | 51 mm | 2 MM | Cargol de bola | 30 mm |
| KF28D51-02GZ-50 | 28 mm | 1,8° | 51 mm | 2 MM | Cargol de bola | 50 mm |
| KF28D51-02GZ-100 | 28 mm | 1,8° | 51 mm | 2 MM | Cargol de bola | 100 mm |
| KF35D46-02GZ-30 | 35 mm | 1,8° | 46 mm | 2 MM | Cargol de bola | 30 mm |
| KF35D46-02GZ-50 | 35 mm | 1,8° | 46 mm | 2 MM | Cargol de bola | 50 mm |
| KF35D46-02GZ-100 | 35 mm | 1,8° | 46 mm | 2 MM | Cargol de bola | 100 mm |
| KF35D46-06GZ-50 | 35 mm | 1,8° | 46 mm | 6 mm | Cargol de bola | 50 mm |
| KF35D46-06GZ-100 | 35 mm | 1,8° | 46 mm | 6 mm | Cargol de bola | 100 mm |
| KF35D46-06GZ-150 | 35 mm | 1,8° | 46 mm | 6 mm | Cargol de bola | 150 mm |
| KF42D40-02GZ-50 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 2 MM | Cargol de bola | 50 mm |
| KF42D40-02GZ-100 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 2 MM | Cargol de bola | 100 mm |
| KF42D40-05GZ-50 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 5 mm | Cargol de bola | 50 mm |
| KF42D40-05GZ-100 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 5 mm | Cargol de bola | 100 mm |
| KF42D40-05GZ-150 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 5 mm | Cargol de bola | 150 mm |
| KF42D40-10GZ-50 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 10 mm | Cargol de bola | 50 mm |
| KF42D40-10GZ-100 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 10 mm | Cargol de bola | 100 mm |
| KF42D40-10GZ-150 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 10 mm | Cargol de bola | 150 mm |
| KF42D40-10GZ-200 | 42 mm | 1,8° | 40 mm | 10 mm | Cargol de bola | 200 mm |
| Model | Efectiu viatge | Estat de càrrega | plom | Reductor | Poder font | Transmissió tipus |
| DRSZ-030LS-1.4ST | 30 mm | Guia lineal | 1,4 mm | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | |
| DRSZ-040LS-1.4ST | 40 mm | Guia lineal | 1,4 mm | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | |
| DRSZ-035LS-2STB | 35 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol de mòlta de boles |
| DRSZ-060LS-2STB | 60 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol de mòlta de boles |
| DRSZ-110LS-2STB | 110 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol de mòlta de boles |
| DRSZ-050LS-2STEB | 50 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas codificador | Cargol de mòlta de boles |
| Cilindre elèctric | ||||||
| Model | Efectiu viatge | Estat de càrrega | plom | Reductor | Poder font | Transmissió tipus |
| G20Z-050L-2STT | 50 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| G20Z-050LS-2STT | 50 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| G20Z-080L-2STT | 80 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| G20Z-080LS-2STT | 80 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-030L-2STT | 30 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-303L-2SVT | 30 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Servomotor de baixa tensió | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-030LS-2STT | 30 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-030LS-2SVT | 30 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Servomotor de baixa tensió | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-060L-2STT | 60 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-060L-2SVT | 60 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Servomotor de baixa tensió | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-060LS-2STT | 60 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-060LS-2SVT | 60 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Servomotor de baixa tensió | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-100L-2STT | 100 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-100L-2SVT | 100 mm | Estàndard de push-pull | 2 MM | CAP | Servomotor de baixa tensió | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-100LS-2STT | 100 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | Cargol trapezoïdal de precisió |
| M28Z-100LS-2SVT | 100 mm | Guia lineal | 2 MM | CAP | Servomotor de baixa tensió | Cargol trapezoïdal de precisió |
| DG2-04L-ST | Unilateral 4MM | Estàndard de push-pull | / | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | |
| DG2-07L-STE | Unilateral 7MM | Estàndard de push-pull | / | CAP | Motor pas a pas codificador | |
| DG2-15L-1ST | Unilateral de 15 mm | Estàndard de push-pull | 1 mm | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | |
| DG2-90L-1STE | Unilateral 90MM | Estàndard de push-pull | 1 mm | CAP | Motor pas a pas codificador | |
| DG3-05L-ST | Unilateral 5MM | Estàndard de push-pull | / | CAP | Motor pas a pas de bucle obert | |
| DG3-05L-STE | Unilateral 5MM | Estàndard de push-pull | / | CAP | Motor pas a pas codificador | |







Daniel Ding
Ding








