0102030405
controlador pas a pas
(No hi ha cap producte que vulgueu, no importa, admetem la personalització, poseu-vos en contacte amb nosaltres)
| Model | Voltatge d'entrada (V) | Tensió del senyal d'entrada (V) | Corrent de sortida (A) | Model de control | Motor adaptat | Mida del producte (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Control de polsos | Mida de la brida de 42 mm i inferior | 45 * 33 * 16 mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3,3~5V | 0,4~2,5A | Control de polsos | Mida de la brida de 42 mm i inferior, motor pas a pas bifàsic | 45 * 33 * 16 mm |
| Y2SD1R5-plus | 16-48 V CC | 5-24V | 0,4~3,0A | Control de polsos | Motor pas a pas bifàsic de 28~57 mm | 63 * 46 * 28 mm |
| Y2SED1-S | 15-48 V CC | 5-24V | 0,4~3,0A | Control de polsos | Motor pas a pas bifàsic de 20~42 mm | 93,5 * 56 * 21,5 mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5A | Pols i senyal | Motor pas a pas de 42~60 mm | 119 * 75,5 * 33 mm |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 5-24V | 2,4~7,8 | Control de polsos | Motor pas a pas de 57-86 mm | 109 * 75,5 * 33 mm |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 5-24V | 2,4~7,8A | Control de polsos | Motor pas a pas trifàsic | 118 * 75,5 * 33 mm |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Control de polsos | Motor pas a pas trifàsic de 57~130 mm | 177 * 120,5 * 54 mm |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 5-24v | 0,4~4,0 | Control de polsos | Motor pas a pas bifàsic de 60~86 mm | 177 * 120,5 * 54 mm |
| Unitat pas a pas d'IO | ||||||
| Model | Voltatge d'entrada En | senyal d'entrada voltatge V | Sortida corrent A | Model de control | Motor adaptat | Producte mida MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48 V CC | 5-24v | 0,4-3,0A | Mode de velocitat | Motor de 42 mm i menys | Motor pas a pas bifàsic de 20~42 mm |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5 | Control d'E/S | Motor pas a pas de 57~60 mm | 109 * 75 * 33 mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 2,4~7,8A | Control d'E/S | Motor pas a pas de 57~86 mm | 109 * 75 * 33 mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265 VCA | 5-24V | 0,4~4,0 | Mode de velocitat | Motor pas a pas bifàsic de 60~130 mm | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 5-24V | 0,4~8,0 | Mode de velocitat | Motor pas a pas trifàsic de 57~130 mm | 177 * 120,5 * 54 mm |
| Controlador de passos analògic | ||||||
| Model | Voltatge d'entrada En | senyal d'entrada voltatge V | Sortida corrent A | Model de control | Motor adaptat | Producte mida MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70VDC | 1.0~4.5 | Control d'E/S | Motor pas a pas de 28~86 mm | 109 * 75,5 * 33 mm | |
| Controlador pas a pas intel·ligent | ||||||
| Model | Voltatge d'entrada En | senyal d'entrada voltatge V | Sortida corrent A | Model de control | Motor adaptat | Producte mida MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0,1~6,0A | Motor pas a pas bifàsic de 20~80 mm | 118 × 78 × 34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70VDC (±15%) | 5~24VDC | 0,1~7A (valor màxim) | Pols + direcció (per defecte), doble pols, velocitat única, mode de dues velocitats, utilitzeu el programari per canviar | Motor pas a pas bifàsic de mida 86 i inferior | 118 × 75,5 × 33 |
| Conductor de pas a pas d'autobús | ||||||
| Model | Voltatge d'entrada En | senyal d'entrada voltatge V | Sortida corrent A | Model de control | Motor adaptat | Producte mida MM |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0,1~6,0 | Protocol EtherCAT | Motor de bucle obert de 20~86 mm | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3,5~26 | 6.5 | Control de polsos | Motor pas a pas híbrid bifàsic | 117*78*34 |
| Controlador pas a pas multieix | ||||||
| Model | Voltatge d'entrada En | senyal d'entrada voltatge V | Sortida corrent A | Model de control | Motor adaptat | Producte mida MM |
| Y2SDD2 | 15~48V CC | 1.0~4.5A | Pols + direcció | Motor pas a pas de dues fases | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | Control de comunicació EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel Ding
Ding








