0102030405
closed-loop stepper motor
Closed-loop Stepper Motors
| NEMA | Model | Len. (mm) |
Cur. (A) |
Torque (N.m) |
Shaft (mm) |
Axis (mm) |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||||
| 8 | KST-20D25-E-0004 | 38.2 | 0.5 | 0.02 | 4 | 20 | Inquiry |
| 11 | KST-28D18-E-0003 | 34 | 1 | 0.05 | 5 | 12.5 | Inquiry |
| 11 | KST-28D37-E20-0003 | 51 | 1.3 | 0.13 | 5 | 25 | Inquiry |
| 14 | KST-35D31-E-0002 | 47 | 1.5 | 0.2 | 5 | 24 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-E-0005 | 66.9 | 2 | 0.6 | 5 | 24 | Inquiry |
| 17 | KST-42D41-E-0007 | 77.9 | 2 | 0.72 | 5 | 24 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-E-0006 | 77 | 4 | 1.4 | 8 | 21 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-E-0004 | 95.4 | 4.2 | 2 | 8 | 21 | Inquiry |
| 24 | KST-60D65-E-0005 | 107 | 5 | 2.8 | 8 | 25 | Inquiry |
| 34 | KST-86D45-E-0001 | 105.5 | 6 | 4.5 | 14 | 40 | Inquiry |
| 34 | KST-86D85-E-0003 | 144.5 | 6 | 8.2 | 14 | 40 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-EM-0007 | 99.9 | 2 | 0.6 | 5 | 24 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-EM-0013 | 106.9 | 4.2 | 1.1 | 8 | 21 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-EM-0011 | 125.4 | 4.2 | 2 | 8 | 21 | Inquiry |
| 34 | KST-86D85-EM-0004 | 174.1 | 6 | 8.2 | 14 | 40 | Inquiry |
| 8 | KST-20D25-ZKE20-0003 | 49.45 | 0.6 | 0.032 | 5 | 11 | Inquiry |
| 11 | KST-28D18-ZKE-0005 | 44 | 0.67 | 0.06 | 5 | 11 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-ZKE-0005 | 60 | 1.5 | 0.35 | 8 | 15 | Inquiry |
| 15 | KST-28D18-EA-0011 | 68 | 1 | 0.05 | 8 | 10 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-EA-0014 | 81 | 2 | 0.62 | 5 | 20 | Inquiry |
| 24 | KST-60D34-EA-0003 | 88 | 4 | 1.6 | 8 | 24 | Inquiry |
| 24 | KST-60D65-EA-0004 | 116 | 5 | 2.6 | 8 | 24 | Inquiry |
| 34 | KST-86D64-EA-0006 | 130 | 5 | 6.5 | 12.7 | 37 | Inquiry |







Daniel.Ding
Ding