0102030405
Riduttore
(Ùn ci hè micca pruduttu chì vulete, ùn importa micca chì sustenemu a persunalizazione, per piacè cuntattateci)
| Modellu | Dimensione di a flangia mm | Rapportu di riduzione i | Coppia nominale Nm | Coppia massima permessa Nm | giri/min | Velocità massima d'entrata rpm | Forza radiale massima N | Forza assiale massima N | Arcmin di a lacuna dorsale | Pesu in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| Serie elicoidale | ||||||||||
| Modellu | Dimensione di a flangia mm | Rapportu di riduzione i | Coppia nominale Nm | Coppia massima permessa Nm | giri/min | Velocità massima d'entrata rpm | Forza radiale massima N | Forza assiale massima N | Arcmin di a lacuna dorsale | Pesu in kg |
| AF180-Doppiu-Stadiu-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Modu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Doppiu-Stadiu-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Stadiu unicu-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Modellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Doppiu Livellu-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Stadiu unicu-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Serie d'angulu di 90 gradi | ||||||||||
| Modellu | Dimensione di a flangia mm | Rapportu di riduzione i | Coppia nominale Nm | Coppia massima permessa Nm | giri/min | Velocità massima d'entrata rpm | Forza radiale massima N | Forza assiale massima N | Arcmin di a lacuna dorsale | Pesu in kg |
| ZPLFK120 Livellu 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Livellu 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Modu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Modellu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniele.Ding
Ding








