0102030405
Cam Alinio
(Nid oes unrhyw gynnyrch rydych chi ei eisiau, does dim ots ein bod ni'n cefnogi addasu, cysylltwch â ni)
| Model | Manyleb /mm | Uchder /mm | Ailadroddadwyedd /µm | Cywirdeb /µm | Strôc /mm | Ongl cylchdroi | Diamedr Sgriw/mm | Plwm Sgriw/mm | Gwastadrwydd /mm | Paraleliaeth /mm | Melyn. Llwyth/kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160 | 66 | Lefel P ±3 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Lefel P ±3 | 40 | ±10 | ±7.5° | φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | 15kgf |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Lefel P ±3 | 40 | ±10 | ±7.5° | φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | 15kgf |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350 | 95 | Lefel P ±3 | / | ±10 | ±5° | φ12 | 5 | ±0.025 | ±0.03 | 50kgf |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320 | 80 | / | ±10 | ±5 | ±2° | φ8 | 2 | ±0.03 | ±0.04 | 25kgf |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450 | 105 | Lefel P ±3 | ±12 | ±5° | φ12 | 5 | ±0.03 | ±0.04 | 80kgf | |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550 | 105 | Lefel P ±3 | ±12 | ±3° | φ12 | 5 | ±0.035 | ±0.045 | 100kgf |







Daniel.Ding
Ding








