0102030405
Modur Llinol
Mae moduron llinol kaifull yn cynnig gweithrediad manwl gywir, sŵn isel, di-lwch, teithio hir a chyflymiad ac arafiad uchel
(Nid oes unrhyw gynnyrch rydych chi ei eisiau, does dim ots ein bod ni'n cefnogi addasu, cysylltwch â ni)
| Cyfres cynnyrch | manyleb | Model | Peiriannau trydanol | Manyleb y paramedr | Gwthiad parhaus (Fcn)(N) | Gwthiad brig (Fpk) (N) | Teithio Effeithiol (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyfres KE | 60 | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W28-C6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| Cyfres KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W40-C9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| Cyfres KE | 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W40-C12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| Cyfres KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W60-C9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| Cyfres KE | 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W60-C12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| Cyfres KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-M1-W75-C9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| Cyfres KE | 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-M1-W75-C12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| Cyfres KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| Cyfres KE | 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | 337.5 | 1350 | 60-3660 | |
| Cyfres KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | 299 | 1196 | 60-3720 | |
| Cyfres KE | 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | 447.5 | 1790 | 60-3660 | |
| Cyfres KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | A | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | 392 | 1568 | 60-3720 | |
| Cyfres KE | 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | B | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| Modur llinol ffibr carbon | / | YK-CU1 | A | YK-CU1-158-8-AC-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| Modur cylchdro llinol ZR | / | YK-ZR-2025 | A | Llinell 8N - cylchdro 10mNm | Llinell 15N - cylchdro 43.8mNm | 25 | ||
| Modur cylchdro llinol ZR | / | YK-ZR-2825 | B | Llinell 22N - cylchdro 95mNm | Llinell 66N - cylchdro 285mNm | 50 | ||







Daniel.Ding
Ding








