0102030405
gyrrwr stepper
(Nid oes unrhyw gynnyrch rydych chi ei eisiau, does dim ots ein bod ni'n cefnogi addasu, cysylltwch â ni)
| Model | Foltedd Mewnbwn (V) | Foltedd Signal Mewnbwn (V) | Allbwn Cerrynt (A) | Model Rheoli | Modur Addasedig | Maint y Cynnyrch (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3.3~5V | 0.4~2.5A | Rheoli pwls | Maint fflans 42mm ac islaw | 45*33*16mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3.3~5V | 0.4~2.5A | Rheoli pwls | Maint fflans 42mm ac islaw modur camu dau gam | 45*33*16mm |
| Y2SD1R5-plws | 16-48VDC | 5-24V | 0.4~3.0A | Rheoli pwls | Modur camu dwy gam 28 ~ 57mm | 63*46*28mm |
| Y2SED1-S | 15-48VDC | 5-24V | 0.4~3.0A | Rheoli pwls | Modur camu dwy gam 20 ~ 42mm | 93.5 * 56 * 21.5mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5A | Pwls a Signal | Modur camu 42 ~ 60mm | 119*75.5*33mm |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8 | Rheoli pwls | Modur camu 57-86mm | 109*75.5*33mm |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Rheoli pwls | Modur camu tair cam | 118*75.5*33mm |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 5-24V | 0.4~8.0 | Rheoli pwls | Modur camu tair cam 57 ~ 130mm | 177*120.5*54mm |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 5-24v | 0.4~4.0 | Rheoli pwls | Modur camu dwy gam 60 ~ 86mm | 177*120.5*54mm |
| Gyriant stepper IO | ||||||
| Model | Foltedd mewnbwn Yn | Signal mewnbwn foltedd V | Allbwn cyfredol A | Model rheoli | Modur wedi'i addasu | Cynnyrch maint MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48VDC | 5-24v | 0.4-3.0A | Modd cyflymder | Modur 42mm ac islaw | Modur camu dwy gam 20 ~ 42mm |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5 | Rheolaeth Mewnbwn/Allbwn | Modur camu 57 ~ 60mm | 109*75*33mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Rheolaeth Mewnbwn/Allbwn | Modur camu 57 ~ 86mm | 109*75*33mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265VAC | 5-24V | 0.4~4.0 | Modd cyflymder | Modur camu dwy gam 60 ~ 130mm | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 5-24V | 0.4~8.0 | Modd cyflymder | Modur camu tair cam 57 ~ 130mm | 177*120.5*54mm |
| Gyrrwr cam analog | ||||||
| Model | Foltedd mewnbwn Yn | Signal mewnbwn foltedd V | Allbwn cyfredol A | Model rheoli | Modur wedi'i addasu | Cynnyrch maint MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70VDC | 1.0~4.5 | Rheolaeth Mewnbwn/Allbwn | Modur camu 28 ~ 86mm | 109*75.5*33mm | |
| Gyrrwr stepper deallus | ||||||
| Model | Foltedd mewnbwn Yn | Signal mewnbwn foltedd V | Allbwn cyfredol A | Model rheoli | Modur wedi'i addasu | Cynnyrch maint MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0.1~6.0A | Modur camu dwy gam 20 ~ 80mm | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70VDC (±15%) | 5~24VDC | 0.1~7A (gwerth brig) | Pwls + cyfeiriad (diofyn), pwls dwbl, cyflymder sengl, modd dau gyflymder, defnyddiwch y feddalwedd i newid | Modur cam dau gam maint 86 ac islaw | 118×75.5×33 |
| Gyrrwr stepiwr bws | ||||||
| Model | Foltedd mewnbwn Yn | Signal mewnbwn foltedd V | Allbwn cyfredol A | Model rheoli | Modur wedi'i addasu | Cynnyrch maint MM |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0.1~6.0 | Protocol EtherCAT | Modur dolen agored 20 ~ 86mm | 108*62.5*23.5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3.5~26 | 6.5 | Rheoli pwls | Modur camu hybrid dwy gam | 117*78*34 |
| Gyrrwr stepper aml-echelin | ||||||
| Model | Foltedd mewnbwn Yn | Signal mewnbwn foltedd V | Allbwn cyfredol A | Model rheoli | Modur wedi'i addasu | Cynnyrch maint MM |
| Y2SDD2 | 15~48V DC | 1.0~4.5A | Pwls + cyfeiriad | Modur camu dwy gam | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0.4~6.5 | Rheoli cyfathrebu EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Ding








