- Integrierter Motor
- Digitale Steuerung im offenen Regelkreis
- Digitale Regelung mit geschlossenem Regelkreis
- Schraubenschrittmotor
- Hohlrotierende Bühne
- Mikrobewegungstisch
- Linearmotor
- Schiebetischmodul
- Ausrichtungsphase
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Mechanischer Neuronensensor
- Förderband
- Reduzierstück
0102030405
Bürstenloser Gleichstrommotor
Bürstenlose Treiber
| Modell | Stromspannung | Aktuell (A) | Komm. | Geschwindigkeit (U/min) | Kontrolle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BDUB400 | Wechselstrom, einphasig, 220 V | 2 | Modbus RTU | 120–3500 U/min | Bedienfeld/E/A/RS485-Steuerung | Anfrage |
| BUDB200 | Einphasiger Wechselstrom 220 V | 2 | Modbus RTU | 120–3500 U/min | Bedienfeld/E/A/Kommunikation | Anfrage |
| BDUB120 | Einphasiger Wechselstrom 220 V | 0,7 | Modbus RTU | 120 U/min bis 3500 U/min | Bedienfeld/E/A/Kommunikation | Anfrage |
| BDUB80 | Einphasiger Wechselstrom 220 V | 0,5 | Modbus RTU | 120 U/min bis 3500 U/min | Bedienfeld/E/A/Kommunikation | Anfrage |
| BDUB30 | Einphasiger Wechselstrom 220 V | 0,2 | Modbus RTU | 120 U/min bis 3500 U/min | Bedienfeld/E/A/Kommunikation | Anfrage |
| BDR4200R* | 24 V DC | 10 | Modbus RTU | 120 U/min bis 2500 U/min | Bedienfeld/E/A/RS485-Steuerung | Anfrage |
| BDR4200* | 24 V DC | 10 | Modbus RTU | 120 U/min bis 2500 U/min | Bedienfeld/E/A/RS232-Steuerung | Anfrage |
| BDR4120R | 24 V DC | 6,5 | Modbus RTU | 120 U/min bis 2500 U/min | Bedienfeld/E/A/RS485-Steuerung | Anfrage |
| BDR4120 | 24 V DC | 6,5 | Modbus RTU | 120 U/min bis 2500 U/min | Bedienfeld/E/A/RS232-Steuerung | Anfrage |
| BDR480R | 24 V DC | 4,5 | Modbus RTU | 120 U/min bis 2500 U/min | Bedienfeld/E/A/RS485-Steuerung | Anfrage |
Bürstenlose Motoren
| Modell | Flansch (mm) | Stromspannung (V) | Leistung (IN) | Drehmoment (Nm) | Geschwindigkeit (U/min) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 400 | 1.27 | 3000 | Anfrage |
| BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 200 | 0,635 | 3000 | Anfrage |
| BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 120 | 0,382 | 3000 | Anfrage |
| BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 80 | 0,255 | 3000 | Anfrage |
| BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 30 | 0,0955 | 3000 | Anfrage |
| BLAB400R□□-ET-F30 | 104 | Einphasig AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | Anfrage |
| BLAB200R□□-ET-F30 | 104 | Einphasig AC220 | 200 | 0,63 | 3000 | Anfrage |
| BL9B120R□□-ET-F30 | 90 | Einphasig AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Anfrage |
| BL8B80R□□-ET-F30 | 80 | Einphasig AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Anfrage |
| BLAB400L□□-ET-F30 | 104 | Einphasig AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | Anfrage |
| BLAB200L□□-ET-F30 | 104 | Einphasig AC220 | 200 | 0,637 | 3000 | Anfrage |
| BL9B120L□□-ET-F30 | 90 | Einphasig AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Anfrage |
| BL8B80L□□-ET-F30 | 80 | Einphasig AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Anfrage |
| BL6B30L□□-ET-F30 | 60 | Einphasig AC220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Anfrage |
| BLAB400-KT-F30 | 104 | Einphasig AC220 | 400 | 1.27 | 3000 | Anfrage |
| BLAB200-KT-F30 | 104 | Einphasig AC220 | 200 | 0,637 | 3000 | Anfrage |
| BL9B120-DT-F30 | 90 | Einphasig AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Anfrage |
| BL8B80-DT-F30 | 80 | Einphasig AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Anfrage |
| BL6B30-DT-F30 | 60 | Einphasig AC220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Anfrage |
| BL6230-DT | 60 | 24 V DC | 30 | 0,143 | 2000 | Anfrage |
| BL7240-DT | 70 | 24 V DC | 40 | 0,191 | 2000 | Anfrage |
| BL8280-DT | 80 | 24 V DC | 80 | 0,382 | 2000 | Anfrage |
| BL92120-DT | 90 | 24 V DC | 120 | 0,573 | 2000 | Anfrage |
| BLA4200-KT | 104 | DC48V | 200 | 0,955 | 2000 | Anfrage |







Daniel.Ding
Ding