- Integrierter Motor
- Digitale Steuerung im offenen Regelkreis
- Digitale Regelung mit geschlossenem Regelkreis
- Schraubenschrittmotor
- Hohlrotierende Bühne
- Mikrobewegungstisch
- Linearmotor
- Schiebetischmodul
- Ausrichtungsphase
- Bürstenloser Gleichstrommotor
- Mechanischer Neuronensensor
- Förderband
- Reduzierstück
0102030405
Integrierter Motor
| Modell | Haltemoment (N·m) | Trägheitsmoment (kg·m²) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Spulenwiderstand (Ω) | Spuleninduktivität (mH) | Grundschrittwinkel | Reduktionsverhältnis | Zulässiges Drehmoment (N·m) | Zulässige Drehzahl (U/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S42D110A-MACR6S2 | 0,2 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,5° | 1:3.6 | 0,2 | 0 bis 500 | 2.4 |
| S42D110A-MAA0S2 | 0,56 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,18° | 1:10 | 0,56 | 0 bis 180 | 0,33 |
| S42D110A-MAE0S2 | 0,8 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,036° | 1:50 | 0,8 | 0~36 | 0,33 |
| S42D110A-MAC6S2 | 0,8 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,05° | 1:36 | 0,8 | 0 bis 50 | 0,33 |
| S42D110A-MAA8S2 | 0,8 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,1° | 1:18 | 0,8 | 0 bis 100 | 0,33 |
| S42D110A-MAGR2S2 | 0,4 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,25° | 1:7.2 | 0,4 | 0 bis 250 | 0,33 |
| S42D110A-MAA00S2 | 0,8 | 33×107 | 0,95 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 0,018° | 1:100 | 0,8 | 0 bis 18 | 0,33 |
| S60D120A-MAC6S2 | 4 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,05° | 1:36 | 4 | 0 bis 50 | 0,8 |
| S60D120A-MAA0S2 | 2.7 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,18° | 1:10 | 2.7 | 0 bis 180 | 0,8 |
| S60D120A-MACR6S2 | 1.0 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,5° | 1:3.6 | 1.0 | 0 bis 500 | 0,8 |
| S60D120A-MAGR2S2 | 2.0 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,25° | 1:7.2 | 2.0 | 0 bis 250 | 0,8 |
| S60D120A-MAA8S2 | 3.0 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,1° | 1:18 | 3.0 | 0 bis 100 | 0,8 |
| S60D120A-MAE0S2 | 4.0 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,036° | 1:50 | 4.0 | 0~36 | 0,8 |
| S60D120A-MAA00S2 | 4.0 | 135×10-7 | 2.0 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0,018° | 1:100 | 4.0 | 0 bis 18 | 0,8 |
| S90D130A-MAA8S2 | 9.0 | 4200×10-7 | 3.0 | 1,5 | 0,49 | 1,5 | 0,1° | 1:18 | 9.0 | 0 bis 100 | 3.0 |
| S90D130A-MAC6S2 | 12.0 | 4200×10-7 | 3.0 | 1,5 | 0,49 | 1,5 | 0,05° | 1:36 | 12.0 | 0 bis 50 | 3.0 |
| SSD42D110A-MAAOS2-ECX | 0,56 | 33×10-7 | 0,95 | 2.7 | 2.3 | 0,18° | 1:10 | 0,56 | 0 bis 180 | 0,33 | |
| SSD57D120A-MAA0S2-ECX | 2.0 | 135×10-7 | 2.0 | 0,6 | 1.3 | 0,25° | 1:7.2 | 2.0 | 0 bis 250 | 1.0 | |







Daniel.Ding
Ding