0102030405
Reduktilo
(Ne estas produkto, kiun vi deziras, ne gravas, ni subtenas personigon, bonvolu kontakti nin)
| Modelo | Flanĝa grandeco mm | Reduktoproporcio i | Taksita tordmomanto Nm | Maksimuma permesita tordmomanto Nm | rivoluoj | Maksimuma enira rapido rpm | Maksimuma radiala forto N | Maksimuma aksa forto N | Dorsa interspaco arkmin | Pezo en kilogramoj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arkmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arkmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arkmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arkmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arkmin | 6.9 |
| Helikforma serio | ||||||||||
| Modelo | Flanĝa grandeco mm | Reduktoproporcio i | Taksita tordmomanto Nm | Maksimuma permesita tordmomanto Nm | rivoluoj | Maksimuma enira rapido rpm | Maksimuma radiala forto N | Maksimuma aksa forto N | Dorsa interspaco arkmin | Pezo en kilogramoj |
| AF180-Du-ŝtupa-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Reĝima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Du-ŝtupa-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Unu-ŝtupa-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Modelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Du-Nivela-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Reĝimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Unu-ŝtupa-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-reĝimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90-grada angula serio | ||||||||||
| Modelo | Flanĝa grandeco mm | Reduktoproporcio i | Taksita tordmomanto Nm | Maksimuma permesita tordmomanto Nm | rivoluoj | Maksimuma enira rapido rpm | Maksimuma radiala forto N | Maksimuma aksa forto N | Dorsa interspaco arkmin | Pezo en kilogramoj |
| ZPLFK120 Nivelo 3-XJG (19.22.24-45-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Nivelo 3-XJG (19.22.24-55-85-5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Reĝimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Modelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Danielo.Ding
Ding








