0102030405
Etapa de alineación
(No hay ningún producto que desee, no importa, admitimos la personalización, contáctenos)
| Modelo | Especificaciones /mm | Altura/mm | Repetibilidad /µm | Precisión /µm | Carrera/mm | Ángulo de rotación | Diámetro del tornillo/mm | Paso de tornillo/mm | Planitud/mm | Paralelismo /mm | Amarillo. Carga/kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160 | 66 | Nivel P ±3 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0,02 | ±0,03 | 30 kgf |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0,02 | ±0,03 | 30 kgf |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Nivel P ±3 | 40 | ±10 | ±7,5° | φ12 | 2 | ±0,035 | ±0,045 | 15 kgf |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Nivel P ±3 | 40 | ±10 | ±7,5° | φ12 | 2 | ±0,035 | ±0,045 | 15 kgf |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0,02 | ±0,03 | 30 kgf |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350 | 95 | Nivel P ±3 | / | ±10 | ±5° | φ12 | 5 | ±0,025 | ±0,03 | 50 kgf |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320 | 80 | / | ±10 | ±5 | ±2° | φ8 | 2 | ±0,03 | ±0,04 | 25 kgf |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450 | 105 | Nivel P ±3 | ±12 | ±5° | φ12 | 5 | ±0,03 | ±0,04 | 80 kgf | |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550 | 105 | Nivel P ±3 | ±12 | ±3° | φ12 | 5 | ±0,035 | ±0,045 | 100 kgf |







Daniel.Ding
Timbre








