0102030405
controlador paso a paso
(No hay ningún producto que desee, no importa, admitimos la personalización, contáctenos)
| Modelo | Voltaje de entrada (V) | Voltaje de la señal de entrada (V) | Corriente de salida (A) | Modelo de control | Motor adaptado | Tamaño del producto (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24 VCC | 3,3 ~ 5 V | 0,4 ~ 2,5 A | Control de pulso | Tamaño de brida de 42 mm y menos | 45*33*16 mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24 VCC | 3,3 ~ 5 V | 0,4 ~ 2,5 A | Control de pulso | Motor paso a paso bifásico con brida de 42 mm o menos | 45*33*16 mm |
| Y2SD1R5-plus | 16-48 VCC | 5-24 V | 0,4~3,0 A | Control de pulso | Motor paso a paso bifásico de 28~57 mm | 63*46*28 mm |
| Y2SED1-S | 15-48 VCC | 5-24 V | 0,4~3,0 A | Control de pulso | Motor paso a paso bifásico de 20~42 mm | 93,5 x 56 x 21,5 mm |
| Y2SED2 | 24~48 VCC | 5-24 V | 1,0 ~ 4,5 A | Pulso y señal | Motor paso a paso de 42~60 mm | 119*75,5*33 mm |
| Y2SED3 | 24~75 VCC | 5-24 V | 2,4~7,8 | Control de pulso | Motor paso a paso de 57-86 mm | 109*75,5*33 mm |
| Y3SD3 | 24~75 VCC | 5-24 V | 2,4 ~ 7,8 A | Control de pulso | Motor paso a paso trifásico | 118*75,5*33 mm |
| Y3SA3 | 80~265 VCA | 5-24 V | 0,4~8,0 | Control de pulso | Motor paso a paso trifásico de 57~130 mm | 177*120,5*54 mm |
| Y2SA2 | 80~265 VCA | 5-24 V | 0,4~4,0 | Control de pulso | Motor paso a paso bifásico de 60~86 mm | 177*120,5*54 mm |
| Unidad paso a paso de E/S | ||||||
| Modelo | Voltaje de entrada En | Señal de entrada voltaje V | Producción corriente A | Modelo de control | Motor adaptado | Producto talla MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48 VCC | 5-24 V | 0,4-3,0 A | Modo de velocidad | Motor de 42 mm o menos | Motor paso a paso bifásico de 20~42 mm |
| Y2SED2-F01 | 24~48 VCC | 5-24 V | 1.0~4.5 | Control de E/S | Motor paso a paso de 57~60 mm | 109*75*33 mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48 VCC | 5-24 V | 2,4 ~ 7,8 A | Control de E/S | Motor paso a paso de 57~86 mm | 109*75*33 mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265 VCA | 5-24 V | 0,4~4,0 | Modo de velocidad | Motor paso a paso bifásico de 60~130 mm | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265 VCA | 5-24 V | 0,4~8,0 | Modo de velocidad | Motor paso a paso trifásico de 57~130 mm | 177*120,5*54 mm |
| Controlador de pasos analógico | ||||||
| Modelo | Voltaje de entrada En | Señal de entrada voltaje V | Producción corriente A | Modelo de control | Motor adaptado | Producto talla MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70 VCC | 1.0~4.5 | Control de E/S | Motor paso a paso de 28 a 86 mm | 109*75,5*33 mm | |
| Controlador paso a paso inteligente | ||||||
| Modelo | Voltaje de entrada En | Señal de entrada voltaje V | Producción corriente A | Modelo de control | Motor adaptado | Producto talla MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48 VCC | 0,1~6,0 A | Motor paso a paso bifásico de 20 a 80 mm | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70 VCC (±15%) | 5~24 VCC | 0,1~7 A (valor pico) | Pulso + dirección (predeterminado), pulso doble, velocidad única, modo de dos velocidades, use el software para cambiar | Motor paso a paso bifásico de tamaño 86 o inferior | 118×75,5×33 |
| Conductor de autobús paso a paso | ||||||
| Modelo | Voltaje de entrada En | Señal de entrada voltaje V | Producción corriente A | Modelo de control | Motor adaptado | Producto talla MM |
| Y2SD2-EC | 24~48 VCC | 0,1~6,0 | Protocolo EtherCAT | Motor de bucle abierto de 20 a 86 mm | 108*62,5*23,5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48 VCC | 3,5~26 | 6.5 | Control de pulso | Motor paso a paso híbrido bifásico | 117*78*34 |
| Controlador paso a paso multieje | ||||||
| Modelo | Voltaje de entrada En | Señal de entrada voltaje V | Producción corriente A | Modelo de control | Motor adaptado | Producto talla MM |
| Y2SDD2 | 15~48 V CC | 1,0 ~ 4,5 A | Pulso + dirección | Motor paso a paso bifásico | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | Control de comunicación EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
Timbre








