- Motor integratua
- Neurona mekanikoen sentsore
- garraiatzaile
- Begizta irekiko kontrol digitala
- Kontrol digital itxia
- Torloju-motor pausoz pauso
- Hutsune birakariko eszenatokia
- Mikro Mugimendu Eszenatokia
- Motor lineala
- Mahai irristagarriaren modulua
- Lerrokatze Fasea
- Eskuilarik gabeko DC motorra
- Murriztailea
0102030405
begizta itxiko pauso-motorra
(Ez dago nahi duzun produkturik, pertsonalizazioa onartzen dugu, jar zaitez gurekin harremanetan)
| Markoaren tamaina/mm | EZ | Modeloa | Pauso-angelua | Korronte nominala/A | Mantendu momentua/Nm | Errotorearen inertzia/g.cm² | Ardatzaren diametroa | Ardatzaren luzera | Motorraren luzera/mm | Masa/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 8 | KST-20D25-E-0004 | 1.8 | 0,5 | 0,02 | 3 | 4 | 20 | 38.2 | 100 | |
| 28 mm | 11 | KST-28D18-E-0003 | 1.8 | 1 | 0,05 | 9 | 5 | 12,5 | 34 | 140 | |
| 28 mm | 11 | KST-28D37-E20-0003 | 1.8 | 1.3 | 0,13 | 18 urte | 5 | 25 | 51 | 200 | |
| 35 mm | 14 | KST-35D31-E-0002 | 1.8 | 1.5 | 0,2 | 50 | 5 | 24 | 47 | 300 | |
| 42 mm | 17 | KST-42D30-E-0005 | 1.8 | 2 | 0,6 | 72 | 5 | 24 | 66,9 | 370 | |
| 42 mm | 17 | KST-42D41-E-0007 | 1.8 | 2 | 0,72 | 110 | 5 | 24 | 77,9 | 500 | |
| 57 mm | 23 | KST-57D33-E-0006 | 1.8 | 4 | 1.4 | 300 | 8 | 21 | 77 | 680 | |
| 57 mm | 23 | KST-57D53-E-0004 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 21 | 95.4 | 1050 | |
| 60 mm | 24 | KST-60D65-E-0005 | 1.8 | 5 | 2.8 | 750 | 8 | 25 | 107 | 1200 | |
| 86 mm | 34 | KST-86D45-E-0001 | 1.8 | 6 | 4.5 | 1400 | 14 | 40 | 105.5 | 2400 | |
| 86 mm | 34 | KST-86D85-E-0003 | 1.8 | 6 | 8.2 | 2500 | 14 | 40 | 144,5 | 4000 | |
| 42 mm | 17 | KST-42D30-EM-0007 | 1.8 | 2 | 0,6 | 72 | 5 | 24 | 99.9 | 500 | |
| 57 mm | 23 | KST-57D33-EM-0013 | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 280 | 8 | 21 | 106.9 | 800 | |
| 57 mm | 23 | KST-57D53-EM-0011 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 21 | 125.4 | 1050 | |
| 86 mm | 34 | KST-86D85-EM-0004 | 1.8 | 6 | 8.2 | 3600 | 14 | 40 | 174.1 | 3600 | |
| 20 mm | 8 | KST-20D25-ZKE20-0003 | 1.8 | 0,6 | 0,032 | 3 | 5 | 11 | 49,45 | 80 | |
| 28 mm | 11 | KST-28D18-ZKE-0005 | 1.8 | 0,67 | 0,06 | 9 | 5 | 11 | 44 | 140 | |
| 42 mm | 17 | KST-42D22-ZKE-0005 | 1.8 | 1.5 | 0,35 | 43 | 8 | 15 | 60 | 370 | |
| 38 mm | 15 | KST-28D18-EA-0011 | 1.8 | 1 | 0,05 | 9 | 8 | 10 | 68 | 140 | |
| 42 mm | 17 | KST-42D30-EA-0014 | 1.8 | 2 | 0,62 | 80 | 5 | 20 | 81 | 500 | |
| 60 mm | 24 | KST-60D34-EA-0003 | 1.8 | 4 | 1.6 | 400 | 8 | 24 | 88 | 800 | |
| 60 mm | 24 | KST-60D65-EA-0004 | 1.8 | 5 | 2.6 | 760 | 8 | 24 | 116 | 1300 | |
| 86 mm | 34 | KST-86D64-EA-0006 | 1.8 | 5 | 6.5 | 1750 | 12.7 | 37 | 130 | 2700 | |







Daniel.Ding
Ding








