0102۰۳0405
موتور پلهای حلقه بسته
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| اندازه قاب/میلیمتر | خیر | مدل | زاویه گام | جریان نامی/آمپر | گشتاور/نیوتنمتر را حفظ کنید | اینرسی روتور / گرم بر سانتی متر مربع | قطر شفت | طول محور | طول موتور/میلیمتر | جرم/گرم | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 میلیمتر | ۸ | KST-20D25-E-0004 | ۱.۸ | ۰.۵ | ۰.۰۲ | ۳ | ۴ | ۲۰ | ۳۸.۲ | ۱۰۰ | |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D18-E-0003 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۰۵ | ۹ | ۵ | ۱۲.۵ | ۳۴ | ۱۴۰ | |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D37-E20-0003 | ۱.۸ | ۱.۳ | ۰.۱۳ | ۱۸ | ۵ | ۲۵ | ۵۱ | ۲۰۰ | |
| ۳۵ میلیمتر | ۱۴ | KST-35D31-E-0002 | ۱.۸ | ۱.۵ | ۰.۲ | ۵۰ | ۵ | ۲۴ | ۴۷ | ۳۰۰ | |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-E-0005 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶ | ۷۲ | ۵ | ۲۴ | ۶۶.۹ | ۳۷۰ | |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D41-E-0007 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۷۲ | ۱۱۰ | ۵ | ۲۴ | ۷۷.۹ | ۵۰۰ | |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-E-0006 | ۱.۸ | ۴ | ۱.۴ | ۳۰۰ | ۸ | ۲۱ | ۷۷ | ۶۸۰ | |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-E-0004 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۸ | ۲۱ | ۹۵.۴ | ۱۰۵۰ | |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D65-E-0005 | ۱.۸ | ۵ | ۲.۸ | ۷۵۰ | ۸ | ۲۵ | ۱۰۷ | ۱۲۰۰ | |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D45-E-0001 | ۱.۸ | ۶ | ۴.۵ | ۱۴۰۰ | ۱۴ | ۴۰ | ۱۰۵.۵ | ۲۴۰۰ | |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D85-E-0003 | ۱.۸ | ۶ | ۸.۲ | ۲۵۰۰ | ۱۴ | ۴۰ | ۱۴۴.۵ | ۴۰۰۰ | |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-EM-0007 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶ | ۷۲ | ۵ | ۲۴ | ۹۹.۹ | ۵۰۰ | |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-EM-0013 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۱ | ۲۸۰ | ۸ | ۲۱ | ۱۰۶.۹ | ۸۰۰ | |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-EM-0011 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۸ | ۲۱ | ۱۲۵.۴ | ۱۰۵۰ | |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D85-EM-0004 | ۱.۸ | ۶ | ۸.۲ | ۳۶۰۰ | ۱۴ | ۴۰ | ۱۷۴.۱ | ۳۶۰۰ | |
| 20 میلیمتر | ۸ | KST-20D25-ZKE20-0003 | ۱.۸ | ۰.۶ | ۰.۰۳۲ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۴۹.۴۵ | ۸۰ | |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D18-ZKE-0005 | ۱.۸ | ۰.۶۷ | ۰.۰۶ | ۹ | ۵ | ۱۱ | ۴۴ | ۱۴۰ | |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-ZKE-0005 | ۱.۸ | ۱.۵ | ۰.۳۵ | ۴۳ | ۸ | ۱۵ | ۶۰ | ۳۷۰ | |
| ۳۸ میلیمتر | ۱۵ | KST-28D18-EA-0011 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۰۵ | ۹ | ۸ | ۱۰ | ۶۸ | ۱۴۰ | |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-EA-0014 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶۲ | ۸۰ | ۵ | ۲۰ | ۸۱ | ۵۰۰ | |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D34-EA-0003 | ۱.۸ | ۴ | ۱.۶ | ۴۰۰ | ۸ | ۲۴ | ۸۸ | ۸۰۰ | |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D65-EA-0004 | ۱.۸ | ۵ | ۲.۶ | ۷۶۰ | ۸ | ۲۴ | ۱۱۶ | ۱۳۰۰ | |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D64-EA-0006 | ۱.۸ | ۵ | ۶.۵ | ۱۷۵۰ | ۱۲.۷ | ۳۷ | ۱۳۰ | ۲۷۰۰ | |







دنیل.دینگ
دینگ








