0102۰۳0405
مرحله چرخش توخالی
ساخت قطعات استاندارد، کاهش ساعات طراحی، ادغام رایگان جهت نصب، صرفهجویی در سیمکشی ۵۰٪، صرفهجویی در فضای تجهیزات، سکوی چرخشی توخالی با قطر بزرگ که میتواند به طور خلاصه توزیع شود، پاسخ حساس به لولهکشی، موقعیتیابی در زمان کوتاه، سرعت پایین همچنان لرزش کم را حفظ میکند، بدون میکروویبره، بدون تنظیم بهره
دقت بالا، لرزش کم، تصویر واضحتر
(پشتیبانی از سفارشیسازی، با ما تماس بگیرید)
| مدل | اندازه/میلیمتر | نسبت کاهش | نوع موتور | قطر شفت (Ø) | گشتاور خروجی (نیوتن متر) | حداکثر بار محوری | نیروی شعاعی (نیوتن متر) | سرعت خروجی (دور در دقیقه) | دقت موقعیت یابی | دقت تکرار (کمان-ثانیه) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 | ۶۰ | ۱۰ | موتور پلهای حلقه باز ۴۲ تایی یکپارچه | ۲۸ | ۵ | وزن (کیلوگرم) | ۵ | ۱۲۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A2 | ۶۰ | ۱۰ | موتور پلهای حلقه بسته با ضریب ۴۲ یکپارچه | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۲۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A3 | ۶۰ | ۱۰ | موتور پلهای ۴۲ درجه مطلق یکپارچه | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۱۲۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T1 | ۶۰ | ۵ | φ=8، PCD=φ43.8، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T1 | ۶۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ43.8، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T2 | ۶۰ | ۵ | φ=8، PCD=φ48، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T2 | ۶۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ48، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V1 | ۶۰ | ۵ | φ=8، PCD=φ45، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V1 | ۶۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ45، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-15V1 | ۶۰ | ۱۵ | φ=8، PCD=φ45، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V2 | ۶۰ | ۵ | φ=8، PCD=φ46، M=M4 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V2 | ۶۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ46، M=M4 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15T1 | ۶۰ | ۱۵ | φ=8، PCD=φ43.8، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V1 | ۶۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ45، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V1 | ۶۰ | ۱۵ | φ=8، PCD=φ45، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V2 | ۶۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ46، M=M4 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V2 | ۶۰ | ۱۵ | φ=8، PCD=φ46، M=M4 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60P-20T1 | ۶۰ | ۲۰ | φ=8، PCD=φ43.8، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤5 | ≤±15 |
| YKW60P-20V1 | ۶۰ | ۲۰ | φ=8، PCD=φ45، M=M3 | ۲۸ | ۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۰۰ | ≤5 | ≤±15 |
| YKW85F-18A1 | ۸۵ | ۱۸ | موتور پلهای حلقه باز ۴۲ تایی یکپارچه | ۳۳ | ۳.۲ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A2 | ۸۵ | ۱۸ | موتور پلهای حلقه بسته با ضریب ۴۲ یکپارچه | ۳۳ | ۳.۲ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A3 | ۸۵ | ۱۸ | موتور پلهای ۴۲ درجه مطلق یکپارچه | ۳۳ | ۳.۲ | ۲۰ | ۱۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T1 | ۸۵ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ66.67، M=M4 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5T2 | ۸۵ | ۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T2 | ۸۵ | ۱۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5V1 | ۸۵ | ۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V1 | ۸۵ | ۱۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V1 | ۸۵ | ۱۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V1 | ۸۵ | ۵۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-5V2 | ۸۵ | ۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V2 | ۸۵ | ۱۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V2 | ۸۵ | ۱۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۲۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V2 | ۸۵ | ۵۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T1 | ۸۵ | ۱۵ | φ=8، PCD=φ66.67، M=M4 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T2 | ۸۵ | ۱۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V1 | ۸۵ | ۱۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V1 | ۸۵ | ۲۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V2 | ۸۵ | ۱۵ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V2 | ۸۵ | ۲۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۱۰ | ۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85P-20T2 | ۸۵ | ۲۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۳۳ | ۱۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۰۰ | ≤5 | ≤±20 |
| YKW85P-20V1 | ۸۵ | ۲۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۳۳ | ۱۲ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۰۰ | ≤5 | ≤±20 |
| YKW130K-10T1 | ۱۳۰ | ۱۰ | φ=8، PCD=φ66.67، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-18T1 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=8، PCD=φ66.67، M=M4 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-10T2 | ۱۳۰ | ۱۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-18T2 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-30T2 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130K-10V1 | ۱۳۰ | ۱۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-18V1 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-30V1 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130K-50V1 | ۱۳۰ | ۵۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130K-10V2 | ۱۳۰ | ۱۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-18V2 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۳ | ≤±15 |
| YKW130K-30V2 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130K-50V2 | ۱۳۰ | ۵۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-18T1 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=8، PCD=φ66.67، M=M4 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-30T1 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=8، PCD=φ66.67، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-18T2 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-30T2 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-18V1 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-30V1 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-50V1 | ۱۳۰ | ۵۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M4 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-18V2 | ۱۳۰ | ۱۸ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |
| YKW130R-30V2 | ۱۳۰ | ۳۰ | φ=14، PCD=φ70، M=M5 | ۶۲ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۶۰ | ۲۰۰ | ۸ | ≤±30 |







دنیل.دینگ
دینگ








