0102۰۳0405
موتور یکپارچه
| مدل | گشتاور نگهداری (نیوتن متر) | ممان اینرسی (کیلوگرم بر متر مربع) | جریان نامی (آمپر) | ولتاژ نامی (ولت) | مقاومت سیمپیچ (Ω) | اندوکتانس کویل (mH) | زاویه گام پایه | نسبت کاهش | گشتاور مجاز (نیوتن متر) | سرعت مجاز (r/min) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S42D110A-MACR6S2 | ۰.۲ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۵ درجه | ۱:۳.۶ | ۰.۲ | 0 تا 500 | ۲.۴ |
| S42D110A-MAA0S2 | ۰.۵۶ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۱۸ درجه | ۱:۱۰ | ۰.۵۶ | 0 تا 180 | ۰.۳۳ |
| S42D110A-MAE0S2 | ۰.۸ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۰۳۶ درجه | ۱:۵۰ | ۰.۸ | 0 تا 36 | ۰.۳۳ |
| S42D110A-MAC6S2 | ۰.۸ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۰۵ درجه | ۱:۳۶ | ۰.۸ | 0 تا 50 | ۰.۳۳ |
| S42D110A-MAA8S2 | ۰.۸ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۱ درجه | ۱:۱۸ | ۰.۸ | 0 تا 100 | ۰.۳۳ |
| S42D110A-MAGR2S2 | ۰.۴ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۲۵ درجه | ۱:۷.۲ | ۰.۴ | 0 تا 250 | ۰.۳۳ |
| S42D110A-MAA00S2 | ۰.۸ | ۳۳×۱۰۷ | ۰.۹۵ | ۲.۶ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۰۱۸ درجه | ۱:۱۰۰ | ۰.۸ | ۰ تا ۱۸ | ۰.۳۳ |
| S60D120A-MAC6S2 | ۴ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۰۵ درجه | ۱:۳۶ | ۴ | 0 تا 50 | ۰.۸ |
| S60D120A-MAA0S2 | ۲.۷ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۱۸ درجه | ۱:۱۰ | ۲.۷ | 0 تا 180 | ۰.۸ |
| S60D120A-MACR6S2 | ۱.۰ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۵ درجه | ۱:۳.۶ | ۱.۰ | 0 تا 500 | ۰.۸ |
| S60D120A-MAGR2S2 | ۲.۰ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۲۵ درجه | ۱:۷.۲ | ۲.۰ | 0 تا 250 | ۰.۸ |
| S60D120A-MAA8S2 | ۳.۰ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۱ درجه | ۱:۱۸ | ۳.۰ | 0 تا 100 | ۰.۸ |
| S60D120A-MAE0S2 | ۴.۰ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۰۳۶ درجه | ۱:۵۰ | ۴.۰ | 0 تا 36 | ۰.۸ |
| S60D120A-MAA00S2 | ۴.۰ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۲.۲ | ۱.۱ | ۱.۴ | ۰.۰۱۸ درجه | ۱:۱۰۰ | ۴.۰ | ۰ تا ۱۸ | ۰.۸ |
| S90D130A-MAA8S2 | ۹.۰ | ۴۲۰۰×۱۰-7 | ۳.۰ | ۱.۵ | ۰.۴۹ | ۱.۵ | ۰.۱ درجه | ۱:۱۸ | ۹.۰ | 0 تا 100 | ۳.۰ |
| S90D130A-MAC6S2 | ۱۲.۰ | ۴۲۰۰×۱۰-7 | ۳.۰ | ۱.۵ | ۰.۴۹ | ۱.۵ | ۰.۰۵ درجه | ۱:۳۶ | ۱۲.۰ | 0 تا 50 | ۳.۰ |
| SSD42D110A-MAAOS2-ECX | ۰.۵۶ | ۳۳×۱۰-7 | ۰.۹۵ | ۲.۷ | ۲.۳ | ۰.۱۸ درجه | ۱:۱۰ | ۰.۵۶ | 0 تا 180 | ۰.۳۳ | |
| SSD57D120A-MAA0S2-ECX | ۲.۰ | ۱۳۵×۱۰-7 | ۲.۰ | ۰.۶ | ۱.۳ | ۰.۲۵ درجه | ۱:۷.۲ | ۲.۰ | 0 تا 250 | ۱.۰ | |







دنیل.دینگ
دینگ








