0102۰۳0405
موتور خطی
موتورهای خطی کایفول دقت بالا، سر و صدای کم، عملکرد بدون گرد و غبار، مسافت طولانی و شتاب و کاهش سرعت بالا را ارائه میدهند.
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| سری محصولات | مشخصات | مدل | ماشین آلات الکتریکی | مشخصات پارامتر | رانش پیوسته (Fcn)(N) | حداکثر رانش (Fpk) (N) | سفر موثر (میلی متر) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سری KE | ۶۰ | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-M1-W28-C6-0.3 | ۴۴.۸ | ۱۷۹ | ۴۰-۱۳۶۰ | |
| سری KE | ۸۲ | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-M1-W40-C9-0.3 | ۵۲ | ۲۰۸ | ۶۰-۱۸۰۰ | |
| سری KE | ۸۲ | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-M1-W40-C12-0.3 | ۹۸ | ۳۹۲ | ۸۰-۱۷۶۰ | |
| سری KE | ۹۵ | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-M1-W60-C9-0.3 | ۱۱۰.۵ | ۴۴۲ | ۶۰-۳۷۸۰ | |
| سری KE | ۹۵ | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-M1-W60-C12-0.3 | ۱۴۷ | ۵۸۸ | ۶۰-۳۷۲۰ | |
| سری KE | ۱۱۵ | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-M1-W75-C9-0.3 | ۱۵۲ | ۶۰۹ | ۶۰-۳۷۸۰ | |
| سری KE | ۱۱۵ | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-M1-W75-C12-0.3 | ۲۰۳ | ۸۱۲ | ۶۰-۳۷۲۰ | |
| سری KE | ۱۴۵ | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | ۲۲۵.۸ | ۹۰۰ | ۶۰-۳۷۲۰ | |
| سری KE | ۱۴۵ | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | ۳۳۷.۵ | ۱۳۵۰ | ۶۰-۳۶۶۰ | |
| سری KE | ۱۶۵ | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | ۲۹۹ | ۱۱۹۶ عدد | ۶۰-۳۷۲۰ | |
| سری KE | ۱۶۵ | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | ۴۴۷.۵ | ۱۷۹۰ | ۶۰-۳۶۶۰ | |
| سری KE | ۱۹۵ | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | الف | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | ۳۹۲ | ۱۵۶۸ | ۶۰-۳۷۲۰ | |
| سری KE | ۱۹۵ | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | ب | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | ۵۶۱ | ۲۲۴۴ عدد | ۶۰-۳۶۶۰ | |
| موتور خطی فیبر کربنی | / | YK-CU1 | الف | YK-CU1-158-8-AC-3000 | ۱۲۰ | ۹۶۰ | ۱۵۸ | |
| موتور دوار خطی ZR | / | YK-ZR-2025 | الف | خط 8N - چرخش 10mNm | خط ۱۵ نیوتن- چرخش ۴۳.۸ میلی نیوتن متر | ۲۵ | ||
| موتور دوار خطی ZR | / | YK-ZR-2825 | ب | خط ۲۲N - چرخش ۹۵ میلی نیوتن متر | خط 66N - چرخش 285mNm | ۵۰ | ||







دنیل.دینگ
دینگ








