0102۰۳0405
صحنه میکرو موشن
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| مدل | نوع | اندازه سکو (میلیمتر) | مشخصات پیچ | دقت موقعیتیابی تکراری μm | سکته مغزی میلی متر | کیلوگرم بار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-L6015U-SSR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ درجه | ۱۰ | ||
| YK-L6015U-SSR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ درجه | ۱۰ | ||
| YK-L6015U-SSL-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ درجه | ۱۰ | ||
| YK-L6015U-SSL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۳ | ±۷.۵ درجه | ۱۰ | ||
| YK-ZF6010U-ASN-2-815 | فرم خطی | 0 | ±۱ | ۱۰ | ۸ | ||
| YK-ZF6010P-ASN-2-817 | فرم خطی | ۸ | ±۳ | ۱۰ | ۸ | ||
| YK-HL8050U-SSN-2C-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۲۵ | ۱۰ | ||
| YK-HL8050U-SSN-2-815 | فرم خطی | 0 | 0 | ||||
| YK-HL8030U-SSN-2C-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-HL8030U-SSN-2-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-HL8020U-SSN-2C-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-HL8020U-SSN-2-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-HL6050U-SSN-2C-815 | فرم خطی | 0 | ±۱ | ±۲۵ | ۱۰ | ||
| YK-HL6050U-SSN-2-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۲۵ | ۱۰ | ||
| YK-HL6030U-SSN-2C-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۵ | ۹۸ | ||
| YK-HL6030U-SSN-2-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-HL6020U-SSN-2C-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-HL6020U-SSN-2-815 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-HL8050G-SGN-5-815 | فرم خطی | ۸ | ±۰.۳ | ±۲۵ | ۵ | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | فرم خطی | ۸ | ±۰.۳ | ±۱۵ | ۵ | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | فرم خطی | ۸ | ±۰.۳ | ±۱۵ | ۵ | ||
| YK-HL8020G-SGN-5-815 | فرم خطی | ۸ | ±۰.۳ | ±۱۰ | ۵ | ||
| YK-HL6050G-SGN-5-815 | فرم خطی | ۸ | ±۰.۰۳ | ±۲۵ | ۵ | ||
| YK-HL6030G-SGN-5-815 | فرم خطی | ۸ | ±۰.۳ | ±۱۵ | ۵ | ||
| YK-HL6020G-SGN-5-815 | فرم خطی | 60*60 | ۸ | ±۰.۳ | ±۱۰ | ۵ | |
| YK-L6030U-SSR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-L6030U-SSR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-L6030U-SSL-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-L6030U-SSL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-L6020U-SSR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-L6020U-SSR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±10 میلیمتر | ۱۰ | ||
| YK-L6020U-SSL-2C-615 | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-L6020U-SSL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-L4015U-SSR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ | ۱۰ | ||
| YK-L4015U-SSR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ | ۱۰ | ||
| YK-L4015U-SSL-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ | ۱۰ | ||
| YK-L4015U-SSL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۷.۵ | ۱۰ | ||
| ماشین اصلاح چرخشی | |||||||
| مدل | نوع | اندازه سکو (میلیمتر) | مشخصات پیچ | دقت موقعیتیابی تکراری μm | سکته مغزی میلی متر | کیلوگرم بار | |
| YK-R8016P-ASN-2-617 | فرم خطی | ۶ | ±0.01 درجه | ±۷.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-R6015P-ASN-2-617 | فرم خطی | ۶ | ±0.01 درجه | ±۷.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-R12016U-ASN-2-617 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸ درجه | ۵ | ||
| YK-R10016U-ASN-2-617 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸ درجه | ۵ | ||
| YK-R8016U-ASN-2C-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸ درجه | ۵ | ||
| YK-R8016U-ASN-2-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸ درجه | ۵ | ||
| YK-R6015U-ASN-2C-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸ درجه | ۵ | ||
| YK-R6015U-ASN-2-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۷.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-R4017U-ASN-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۸.۵ درجه | ۴ | ||
| YK-R4017U-ASN-2-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸.۵ درجه | ۴ | ||
| YK-R4017P-ASN-2-617 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۸.۵ درجه | ۴ | ||
| دستگاه اصلاح قوسی پاندول دار | |||||||
| مدل | نوع | اندازه سکو (میلیمتر) | مشخصات پیچ | دقت موقعیتیابی تکراری μm | مرکز چرخش (میلیمتر) | سکته مغزی میلی متر | کیلوگرم بار |
| YK-C60125U-ASR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60100U-ASR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6050U-ASR-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60125U-ASR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60125U-ASL-2C-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60125U-ASL-2-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60100U-ASR-2-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60100U-ASL-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C60100U-ASL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6075U-ASR-2C-615 | فرم خطی | 0 | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6075U-ASR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6075U-ASL-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6075U-ASL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6050U-ASR-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6050U-ASL-2C-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| YK-C6050U-ASL-2-615 | فرم خطی | ۶ | ±0.005 درجه | ±۵.۵ درجه | ۵ | ||
| میز تریمر چند محوره | |||||||
| مدل | نوع | اندازه سکو (میلیمتر) | مشخصات پیچ | دقت موقعیتیابی تکراری μm | سکته مغزی میلی متر | کیلوگرم بار | |
| YK-XYR6020-T40-LD-LL-2 | فرم خطی | 0 | ±۱ | ±۱۰ | ۱۰ | ||
| YK-HXR8030-D-2C | فرم خطی | ۸ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||
| YK-AHXR8030-D-2C | فرم خطی | ۶ | ±۱ | ±۱۵ | ۱۰ | ||







دنیل.دینگ
دینگ








