0102۰۳0405
کاهنده
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| مدل | اندازه فلنج (میلیمتر) | نسبت کاهش i | گشتاور نامی نیوتن متر | حداکثر گشتاور مجاز نیوتن متر | دور در دقیقه | حداکثر سرعت ورودی (rpm) | حداکثر نیروی شعاعی N | حداکثر نیروی محوری N | قوس شکاف پشتی | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[]V2-S2 | ۱۲۰ | ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۲۸، ۳۵، ۴۰، ۵۰، ۷۰ | ۱۷۷~۲۶۴ | 0 | ۳۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰ | ۱۵۵۰ | ≤12 آرکمین | ۸.۹ |
| PLF120-[]V2 | ۱۲۰ | ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۰ | ۹۳~۲۳۵ | 0 | ۳۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰ | ۱۵۵۰ | ≤8 آرکمین | ۶.۹ |
| PLF120-[]V1-S2 | ۱۲۰ | ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۵، ۲۸، ۳۵، ۴۰، ۵۰، ۷۰ | ۱۷۷~۲۶۴ | 0 | ۳۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰ | ۱۵۵۰ | ≤12 آرکمین | ۸.۹ |
| PLF120-[]V1 | ۱۲۰ | ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۰ | ۹۳~۲۳۵ | 0 | ۳۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰ | ۱۵۵۰ | ≤8 آرکمین | ۶.۹ |
| PLF120-[]T1 | ۱۲۰ | ۳، ۴، ۵، ۷، ۱۰ | ۹۳~۲۳۵ | 0 | ۳۰۰۰ | ۴۸۰۰ | ۲۲۳۰ | ۱۵۵۰ | ≤8 آرکمین | ۶.۹ |
| سری مارپیچی | ||||||||||
| مدل | اندازه فلنج (میلیمتر) | نسبت کاهش i | گشتاور نامی نیوتن متر | حداکثر گشتاور مجاز نیوتن متر | دور در دقیقه | حداکثر سرعت ورودی (rpm) | حداکثر نیروی شعاعی N | حداکثر نیروی محوری N | قوس شکاف پشتی | وزن (کیلوگرم) |
| AF180-دو-مرحلهای-[]-K[]-55-004-FT-42T12-حالت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-دو-مرحلهای-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-مدل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-تک-مرحله-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-مدل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-دو-سطحی-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-حالت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-تک-مرحلهای-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-حالت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| سری زاویه ۹۰ درجه | ||||||||||
| مدل | اندازه فلنج (میلیمتر) | نسبت کاهش i | گشتاور نامی نیوتن متر | حداکثر گشتاور مجاز نیوتن متر | دور در دقیقه | حداکثر سرعت ورودی (rpm) | حداکثر نیروی شعاعی N | حداکثر نیروی محوری N | قوس شکاف پشتی | وزن (کیلوگرم) |
| ZPLFK120 سطح 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 سطح 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| حالت ZAF180-L2-[]-K[]-55-004-FT-35T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[]-K[]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| مدل ZAF140-L2-[]-K[]-40-004-FT-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| مدل ZAF140-L2-[]-K[]-40-001-FT-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







دنیل.دینگ
دینگ








