0102۰۳0405
موتور پلهای پیچی
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| مدل | مراحل | زاویه گام | گشتاور نگهدارنده (نیوتن متر) | جریان نامی (A) | مقاومت (Ω) | اندوکتانس (میلیهانری) | اینرسی روتور (g·cm³) | مقاومت عایق (MΩ) | کلاس عایق | وزن (گرم) | طول گام (میلیمتر) | سرب (P) | طول پیچ (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-20D15-02LC-100-0002 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۱۸ | ۰.۶ | ۶.۵ | ۱.۷ | ۲ | ۱۰۰ | ب | ۶۰ | ۰.۰۱ | ۲ | ۱۰۰ |
| KST-28D18-02LC-100-0006 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۶ | ۱ | ۲.۲ | ۱.۲ | ۹ | ۱۰۰ | ب | ۱۲۰ | ۰.۰۱ | ۲ | ۱۰۰ |
| KST-42D22-08LC-210-0006 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۳۲ | ۱.۲ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۵۷ | ۱۰۰ | ب | ۳۵۰ | ۰.۰۴ | ۸ | ۲۱۰ |
| KST-57D33-10LC-200-0014 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱.۳ | ۳ | ۱.۱ | ۳.۲ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ب | ۶۲۰ | ۰.۰۵ | ۱۰ | ۲۰۰ |
| KST-86D45-03LC-280-0002 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۴ | ۳ | ۱.۲ | ۱۲ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰ | ب | ۲۰۰۰ | ۰.۰۱۵ | ۳ | ۲۸۰ |
| KST-42D22-08LC-210M-0009 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۴ | ۱.۵ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۵۷ | ۱۰۰ | ب | ۳۱۰ | ۰.۰۴ | ۸ | ۲۱۰ |
| KST-57D33-10LC-200M-0021 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱.۳ | ۳ | ۱.۱ | ۳.۲ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ب | ۷۱۰ | ۰.۰۵ | ۱۰ | ۲۰۰ |
| KST-20D25-05LC-124X-0005 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۲۲ | ۰.۶ | ۹ | ۳ | ۳ | ۱۰۰ | ب | ۶۰ | ۰.۰۲۴ | ۴.۸ | ۱۲۴ |
| KST-28D18-01LC-75X-0007 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۶ | ۰.۴ | ۱۱.۹ | ۶.۷ | ۹ | ۱۰۰ | ب | ۱۲۰ | ۰.۰۰۶ | ۱.۲ | ۷۵ |
| KST-35D31-04LC-177X-0001 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۳۲ | ۱.۵ | ۲.۳ | ۲.۸ | ۲۶ | ۱۰۰ | ب | ۲۸۰ | ۰.۰۲۴ | ۴.۸ | ۱۷۷ |
| KST-42D22-04LC-100X-0007 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۴ | ۱.۵ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۵۷ | ۱۰۰ | ب | ۳۵۰ | ۰.۰۲ | ۴ | ۱۰۰ |
| KST-42D30-04LC-177X-0015 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۴۶ | ۱.۵ | ۲ | ۳.۸۵ | ۸۲ | ۱۰۰ | ب | ۴۰۰ | ۰.۰۲۴ | ۴.۸ | ۱۷۷ |
| KST-57D33-10LC-300X-0015 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱ | ۳ | ۱.۱ | ۴ | / | ۱۰۰ | ب | / | ۰.۰۵ | ۱۰ | ۳۰۰ |
| KST-20D25-001GZ-100-006 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۲۲ | ۰.۶ | ۹ | ۳ | ۳ | ۱۰۰ | ب | ۱۸۰ | ۰.۰۰۵ | ۱ | ۱۰۰ |
| KST-28D18-01GZ-100-0008 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۶.۵ | ۴.۵ | ۹ | ۱۰۰ | ب | ۱۸۰ | ۰.۰۰۵ | ۱ | ۱۰۰ |
| KST-42D16-02GZ-102-0003 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۲۶ | ۱.۵ | ۱.۵۶ | ۲.۴ | ۳۸ | ۱۰۰ | ب | ۲۰۰ | ۰.۰۱ | ۲ | ۱۰۰ |
| KST-57D33-04GZ-180-0016 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱.۳ | ۳ | ۱.۱ | ۳.۲ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ب | ۷۰۰ | ۰.۰۲ | ۴ | ۱۸۰ |
| KST-20D15-01GZ-100E-0003 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۲۲ | ۰.۷ | ۴ | ۱.۲ | ۲ | ۱۰۰ | ب | ۶۰ | ۰.۰۰۵ | ۱ | ۱۰۰ |
| KST-28D18-02GZ-180E-0009 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۶ | ۰.۶۷ | ۶.۵ | ۳.۲ | ۹ | ۱۰۰ | ب | ۱۴۰ | ۰.۰۱ | ۲ | ۱۸۰ |
| KST-42D16-02GZ-125E-0004 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۲۵ | ۱.۵ | ۱.۷ | ۲.۵ | / | ۱۰۰ | ب | / | ۰.۰۱ | ۲ | ۱۲۵ |
| KST-57D33-04GZ-100E-0017 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱.۲ | ۳ | ۱.۱ | ۴.۵ | / | ۱۰۰ | ب | / | ۰.۰۲ | ۴ | ۱۰۰ |
| KST-20D15-01GC-100-0004 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۱۸ | ۰.۶ | ۶.۵ | ۱.۷ | ۲ | ۱۰۰ | ب | ۶۰ | ۰.۰۰۳ | ۰.۶ | ۱۰۰ |
| KST-28D25-02GC-200-0001 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۸ | ۰.۷۵ | ۷.۵ | ۴.۵ | ۱۲ | ۱۰۰ | ب | ۱۸۰ | ۰.۰۱ | ۲ | ۲۰۰ |
| KST-42D22-04GC-170-0008 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۴ | ۱.۶۷ | ۱.۹ | ۴.۵ | ۵۷ | ۱۰۰ | ب | ۲۴۰ | ۰.۰۲ | ۴ | ۱۷۰ |
| KST-57D33-04GC-170-0018 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱.۳ | ۳ | ۱.۱ | ۳.۲ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ب | ۶۸۰ | ۰.۰۲ | ۴ | ۱۷۰ |
| KST-86D45-03GC-480-0003 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۳.۵ | ۴ | ۰.۵ | ۳.۷ | ۱۴۰۰ | ۱۰۰ | ب | ۱۴۰۰ | ۰.۰۱۵ | ۳ | ۴۸۰ |
| KST-28D18-02GCZ-70-0010 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۰۶ | ۱ | ۲.۱ | ۲.۵ | / | ۱۰۰ | ب | / | ۰.۰۱ | ۲ | ۷۰ |
| KST-42D30-02GCZ-200-0016 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۰.۴ | ۱.۵ | ۲ | ۳.۵ | ۵۷ | ۱۰۰ | ب | ۲۶۰ | ۰.۰۱ | ۲ | ۱۷۵ |
| KST-57D33-04GCZ-300-0019 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱ | ۳ | ۱.۱ | ۴.۵ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ب | ۷۱۰ | ۰.۰۲ | ۴ | ۳۰۰ |
| KST-57D33-10GCZ-300-0020 | ۲ | ۱.۸ درجه | ۱ | ۳ | ۱.۱ | ۴.۵ | ۲۸۰ | ۱۰۰ | ب | ۷۱۰ | ۰.۰۵ | ۱۰ | ۳۰۰ |







دنیل.دینگ
دینگ








