0102۰۳0405
ماژول میز کشویی
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| مدل (برای مشاهده کلیک کنید) | اندازه فلنج موتور | زاویه پله موتور | ضخامت موتور | سرب | نوع پیچ سربی | سفر موثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF28D51-02GZ-30 | ۲۸ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۵۱ میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 30 میلیمتر |
| KF28D51-02GZ-50 | ۲۸ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۵۱ میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 50 میلیمتر |
| KF28D51-02GZ-100 | ۲۸ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۵۱ میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۰۰ میلیمتر |
| KF35D46-02GZ-30 | ۳۵ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۴۶ میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 30 میلیمتر |
| KF35D46-02GZ-50 | ۳۵ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۴۶ میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 50 میلیمتر |
| KF35D46-02GZ-100 | ۳۵ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۴۶ میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۰۰ میلیمتر |
| KF35D46-06GZ-50 | ۳۵ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۴۶ میلیمتر | 6 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 50 میلیمتر |
| KF35D46-06GZ-100 | ۳۵ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۴۶ میلیمتر | 6 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۰۰ میلیمتر |
| KF35D46-06GZ-150 | ۳۵ میلیمتر | ۱.۸ درجه | ۴۶ میلیمتر | 6 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۵۰ میلیمتر |
| KF42D40-02GZ-50 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 50 میلیمتر |
| KF42D40-02GZ-100 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | ۲ میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۰۰ میلیمتر |
| KF42D40-05GZ-50 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 5 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 50 میلیمتر |
| KF42D40-05GZ-100 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 5 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۰۰ میلیمتر |
| KF42D40-05GZ-150 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 5 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۵۰ میلیمتر |
| KF42D40-10GZ-50 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 50 میلیمتر |
| KF42D40-10GZ-100 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۰۰ میلیمتر |
| KF42D40-10GZ-150 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | ۱۵۰ میلیمتر |
| KF42D40-10GZ-200 | ۴۲ میلیمتر | ۱.۸ درجه | 40 میلیمتر | 10 میلیمتر | پیچ هدایت ساچمه ای | 200 میلی متر |
| مدل | مؤثر سفر | حالت بارگذاری | سرب | کاهنده | قدرت منبع | انتقال نوع |
| DRSZ-030LS-1.4ST | 30 میلیمتر | راهنمای خطی | ۱.۴ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | |
| DRSZ-040LS-1.4ST | 40 میلیمتر | راهنمای خطی | ۱.۴ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | |
| DRSZ-035LS-2STB | ۳۵ میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ سنگ زنی ساچمه ای |
| DRSZ-060LS-2STB | 60 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ سنگ زنی ساچمه ای |
| DRSZ-110LS-2STB | ۱۱۰ میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ سنگ زنی ساچمه ای |
| DRSZ-050LS-2STEB | 50 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای انکودر | پیچ سنگ زنی ساچمه ای |
| سیلندر برقی | ||||||
| مدل | مؤثر سفر | حالت بارگذاری | سرب | کاهنده | قدرت منبع | انتقال نوع |
| G20Z-050L-2STT | 50 میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| G20Z-050LS-2STT | 50 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| G20Z-080L-2STT | 80 میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| G20Z-080LS-2STT | 80 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-030L-2STT | 30 میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-303L-2SVT | 30 میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | سروو موتور ولتاژ پایین | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-030LS-2STT | 30 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-030LS-2SVT | 30 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | سروو موتور ولتاژ پایین | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-060L-2STT | 60 میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-060L-2SVT | 60 میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | سروو موتور ولتاژ پایین | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-060LS-2STT | 60 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-060LS-2SVT | 60 میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | سروو موتور ولتاژ پایین | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-100L-2STT | ۱۰۰ میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-100L-2SVT | ۱۰۰ میلیمتر | استاندارد فشاری-کششی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | سروو موتور ولتاژ پایین | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-100LS-2STT | ۱۰۰ میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| M28Z-100LS-2SVT | ۱۰۰ میلیمتر | راهنمای خطی | ۲ میلیمتر | هیچکدام | سروو موتور ولتاژ پایین | پیچ دقیق ذوزنقهای |
| DG2-04L-ST | یک طرفه 4 میلی متر | استاندارد فشاری-کششی | / | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | |
| DG2-07L-STE | یک طرفه 7 میلی متر | استاندارد فشاری-کششی | / | هیچکدام | موتور پلهای انکودر | |
| DG2-15L-1ST | یک طرفه 15 میلی متر | استاندارد فشاری-کششی | ۱ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | |
| DG2-90L-1STE | یک طرفه 90 میلی متر | استاندارد فشاری-کششی | ۱ میلیمتر | هیچکدام | موتور پلهای انکودر | |
| DG3-05L-ST | یک طرفه 5 میلی متر | استاندارد فشاری-کششی | / | هیچکدام | موتور پلهای حلقه باز | |
| DG3-05L-STE | یک طرفه 5 میلی متر | استاندارد فشاری-کششی | / | هیچکدام | موتور پلهای انکودر | |







دنیل.دینگ
دینگ








