دسته بندی محصولات
محصولات ویژه
0102۰۳0405
موتور پلهای
(هیچ محصولی که شما بخواهید وجود ندارد، مهم نیست ما از سفارشیسازی پشتیبانی میکنیم، لطفا با ما تماس بگیرید)
| اندازه قاب/میلیمتر | خیر | مدل | زاویه گام | جریان نامی/آمپر | گشتاور/نیوتنمتر را حفظ کنید | اینرسی روتور / گرم بر سانتی متر مربع | قطر شفت | طول محور | طول موتور/میلیمتر | جرم/گرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 میلیمتر | ۸ | KST-20D15-0001 | ۱.۸ | ۰.۶ | ۰.۰۱۶ | ۲ | ۴ | ۱۷ | ۲۸.۵ | ۵۰ |
| 20 میلیمتر | ۸ | KST-20D25-0001 | ۱.۸ | ۰.۶ | ۰.۰۲۲ | ۳ | ۴ | ۱۷ | ۳۸ | ۷۰ |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D18-0001 | ۱.۸ | ۰.۷ | ۰.۰۶ | ۹ | ۵ | ۱۵ | ۳۱.۵ | ۱۰۰ |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D37-0001 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۱ | ۱۸ | ۵ | ۲۰ | ۵۱ | ۲۰۰ |
| ۳۵ میلیمتر | ۱۴ | KST-35D26-0001 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۲۴ | ۳۵ | ۲ | ۲۰ | ۴۰ | ۲۳۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D16-0001 | ۱.۸ | ۰.۸۵ | ۰.۲۴ | ۳۵ | ۵ | ۲۰ | ۳۲.۴ | ۲۳۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-0002 | ۱.۸ | ۱.۶ (نیمه کوک) | ۰.۳۱ | ۵۶ | ۵ | ۲۴ | ۴۰ | ۰.۲۹ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-0002 | ۱.۸ | ۱.۱ (سیمپیچ کامل) | ۰.۴۳ | ۵۶ | ۵ | ۲۴ | ۴۰ | ۰.۲۹ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D41-0001 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۷۲ | ۱۱۰ | ۶.۳۵ | ۲۰.۶ | ۵۷.۹ | ۵۰۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-0001 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶ | ۷۲ | ۵ | ۲۴ | ۴۶.۹ | ۳۷۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D23-0002 | ۱.۸ | ۳ | ۰.۵۷ | ۱۵۰ | ۶.۳۵ | ۲۰.۶ | ۴۵.۴ | ۴۲۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-0011 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۱ | ۲۸۰ | ۶.۳۵ | ۲۲.۶ | ۵۴.۹ | ۶۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-0002 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۱ | ۲۸۰ | ۸ | ۲۶ | ۵۴.۹ | ۶۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-0005 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۱ | ۲۸۰ | ۶.۳۵ | ۲۵ | ۵۴.۹ | ۶۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D45-0001 | ۱.۸ | ۴.۴ | ۱.۴ | ۳۳۰ | ۸ | ۲۶ | ۶۶.۹ | ۶۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-0006 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۶.۳۵ | ۲۱ | ۷۵.۴ | ۱۰۵۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-0007 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۸ | ۲۲.۶ | ۷۵.۴ | ۱۰۵۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-0001 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۸ | ۳۰ | ۷۵.۴ | ۱۰۵۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D89-0001 | ۱.۸ | ۴.۵ | ۳.۲ | ۷۵۰ | ۱۰ | ۳۵ | ۱۱۱.۴ | ۱۸۰۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D25-0001 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱ | ۲۸۰ | ۸ | ۲۴ | ۴۶.۳ | ۶۲۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D34-0001 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۴ | ۴۴۰ | ۸ | ۲۴ | ۵۵.۵ | ۸۰۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D65-0002 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۳ | ۹۸۰ | ۸ | ۲۵ | ۸۶.۵ | ۱۴۰۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D25-0002 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱ | ۲۸۰ | ۸ | ۲۴.۵ | ۴۶.۳ | ۶۲۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D34-0002 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۴ | ۴۴۰ | ۸ | ۲۴.۵ | ۵۵.۵ | ۸۰۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D65-0001 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۳ | ۹۸۰ | ۸ | ۲۴ | ۸۶.۵ | ۱۴۰۰ |
| ۶۰ میلیمتر | ۲۴ | KST-60D65-0003 | ۱.۸ | ۰.۸ | ۲.۵ | ۹۰۰ | ۱۰ | ۲۴ | ۸۵ | ۱۴۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D33-0001 | ۱.۸ | ۶.۳ | ۲.۹ | ۱۱۰۰ | ۱۲.۷ | ۳۷ | ۶۶ | ۱۶۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D33-0002 | ۱.۸ | ۳.۶ (اتصال موازی) | ۳.۵ | ۱۱۰۰ | ۱۴ | ۳۷ | ۶۶.۵ | ۱۶۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D33-0002 | ۱.۸ | ۱.۸ (اتصال سری) | ۳.۵ | ۱۱۰۰ | ۱۴ | ۳۷ | ۶۶.۵ | ۱۶۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D64-0004 | ۱.۸ | ۳.۶ (اتصال موازی) | ۶.۳ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۴ | ۳۷ | ۹۶ | ۲۷۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D64-0004 | ۱.۸ | ۱.۸ (اتصال سری) | ۶.۳ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۴ | ۳۷ | ۹۶ | ۲۷۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D64-0001 | ۱.۸ | ۶.۰ | ۶.۳ | ۲۵۰۰ | ۱۲.۷ | ۳۷ | ۹۸ | ۲۸۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D93-0001 | ۱.۸ | ۶ | ۸.۹ | ۴۲۰۰ | ۱۲.۷ | ۳۷ | ۱۲۷ | ۴۰۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D123-0001 | ۱.۸ | ۶ | ۱۲ | ۵۴۰۰ | ۱۴ | ۳۷ | ۱۵۷ | ۵۰۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-60E34-0001 | ۱.۲ | ۵.۸ | ۰.۹ | ۲۶۰ | ۸ | ۲۱ | ۵۴.۵ | ۸۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-60E46-0001 | ۱.۲ | ۵.۸ | ۱.۵ | ۴۶۰ | ۸ | ۲۱ | ۷۶.۵ | ۱۳۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-86E33-0001 | ۱.۲ | ۵.۸ | ۱.۹ | ۱۱۰۰ | ۱۲ | ۳۰ | ۶۶.۵ | ۱۶۰۰ |
| ۱۱۰ میلیمتر | ۴۲ | KST-110E1-0001 | ۱.۲ | ۳.۷ | ۸ | ۸۶۰۰ | ۱۹ | ۳۸ | ۱۳۹ | ۵۵۰۰ |
| ۱۱۰ میلیمتر | ۴۲ | KST-110E2-0001 | ۱.۲ | ۴.۵ | ۱۲ | ۱۱۹۰۰ | ۱۹ | ۳۸ | ۱۶۲ | ۷۱۰۰ |
| ۱۱۰ میلیمتر | ۴۲ | KST-110E3-0001 | ۱.۲ | ۶ | ۱۶ | ۱۴۸۰۰ | ۱۹ | ۳۸ | ۱۸۷ | ۸۸۰۰ |
| ۱۱۰ میلیمتر | ۴۲ | KST-110E4-0001 | ۱.۲ | ۶.۸ | ۲۰ | ۱۹۸۰۰ | ۱۹ | ۳۸ | ۲۲۱ | ۱۱۰۰۰ |
| ۱۳۰ میلیمتر | ۵۲ | KST-130E2-0001 | ۱.۲ | ۶.۸ | ۲۸ | ۳۴۹۰۰ | ۲۴ | ۴۴ | ۲۳۶ | ۱۳۰۰۰ |
| ۱۳۰ میلیمتر | ۵۲ | KST-130E3-0001 | ۱.۲ | ۶.۸ | ۳۵ | ۳۹۲۰۰ | ۲۴ | ۴۴ | ۲۵۶ | ۱۵۰۰۰ |
| ۱۳۰ میلیمتر | ۵۲ | KST-130E4-0001 | ۱.۲ | ۸.۵ | ۵۰ | ۳۹۲۰۰ | ۲۴ | ۴۴ | ۲۷۱ | ۱۶۰۰۰ |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D37-D-0002 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۱ | ۱۸ | ۵ | ۲۰ | ۵۱ | ۲۰۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-D-0003 | ۱.۸ | ۱.۶ (نیمه کوک) | ۰.۳ | ۵۶ | ۵ | ۲۲ | ۴۰ | ۲۹۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-D-0003 | ۱.۸ | ۱.۱ (سیمپیچ کامل) | ۰.۳ | ۵۶ | ۵ | ۲۲ | ۴۰ | ۲۹۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-D-0003 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶ | ۷۲ | ۵ | ۲۰ | ۴۶.۹ | ۳۷۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D41-D-0006 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۷۷ | ۱۱۰ | ۶ | ۲۱ | ۶۱.۱ | ۶۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-D-0012 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۴ | ۲۴۵ | ۶.۳۵ | ۲۵ | ۵۴.۵ | ۷۱۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D45-D-0002 | ۱.۸ | ۴.۴ | ۱.۴ | ۳۳۰ | ۸ | ۲۶ | ۶۶.۹ | ۹۵۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-D-0005 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۸ | ۲۵ | ۷۵.۴ | ۱۰۵۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-D-0010 | ۱.۸ | ۳ (نیمه سیمپیچ) | ۲.۴ | ۴۷۰ | ۸ | ۲۰.۶ | ۷۷.۵ | ۱۱۱۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-D-0010 | ۱.۸ | ۲.۱ (سیمپیچ کامل) | ۲.۴ | ۴۷۰ | ۸ | ۲۰.۶ | ۷۷.۵ | ۱۱۱۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-M-0010 | ۱.۸ | ۱.۶ (نیمه کوک) | ۰.۳۲ | ۵۶ | ۸ | ۲۶ | ۶۶.۹ | ۴۱۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-M-0010 | ۱.۸ | ۱.۱ (سیمپیچ کامل) | ۰.۴۳ | ۵۶ | ۸ | ۲۶ | ۶۶.۹ | ۴۱۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-M-0002 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶ | ۷۲ | ۵ | ۲۰ | ۴۶.۹ | ۵۰۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D41-M-0004 | ۱.۸ | ۲.۵ | ۰.۸۳ | ۱۱۰ | ۵ | ۲۴ | ۵۷.۹ | ۷۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D33-M-0022 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۱.۴ | ۲۴۵ | ۶.۳۵ | ۲۵ | ۹۲ | ۷۱۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D45-M-0003 | ۱.۸ | ۴.۴ | ۱.۴ | ۳۳۰ | ۸ | ۲۶ | ۱۰۲.۹ | ۱۳۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-M-0003 | ۱.۸ | ۴.۲ | ۲ | ۴۸۰ | ۸ | ۲۵ | ۱۱۱.۴ | ۱۵۵۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D64-M-0002 | ۱.۸ | ۶ | ۶.۳ | ۲۵۰۰ | ۱۲.۷ | ۳۷ | ۱۲۵.۵ | ۲۸۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D85-M-0002 | ۱.۸ | ۲.۸ (اتصال موازی) | ۶.۳ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۴ | ۳۲ | ۱۵۲ | ۴۰۰۰ |
| ۸۶ میلیمتر | ۳۴ | KST-86D85-M-0002 | ۱.۸ | ۵.۶ (اتصال موازی) | ۹.۵ | ۲۵۰۰ | ۱۴ | ۳۲ | ۱۵۲ | ۴۰۰۰ |
| ۱۴ میلیمتر | ۶ | KST-14D16-ZK-0001 | ۱.۸ | ۰.۲۱ | ۰.۰۰۵۸ | ۰.۸ | ۴ | ۱۰ | ۳۰.۱ | ۲۰ |
| 20 میلیمتر | ۸ | KST-20D15-ZK-0005 | ۱.۸ | ۰.۶ | ۰.۰۱۸ | ۲ | ۵ | ۱۴ | ۳۰ | ۶۰ |
| 20 میلیمتر | ۸ | KST-20D25-ZK-0002 | ۱.۸ | ۰.۶ | ۰.۰۲۲ | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۳۸ | ۸۰ |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D18-ZK-0004 | ۱.۸ | ۰.۸ | ۰.۰۶ | ۹ | ۸ | ۱۴ | ۳۱ | ۱۲۰ |
| ۲۸ میلیمتر | ۱۱ | KST-28D37-ZK-0004 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۱۳ | ۵۸ | ۸ | ۱۴ | ۵۲ | ۲۰۰ |
| ۳۵ میلیمتر | ۱۴ | KST-35D17-ZK-0001 | ۱.۸ | ۱ | ۰.۱۵ | ۱۸ | ۸ | ۱۵.۵ | ۳۴ | ۲۹۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D22-ZK-0004 | ۱.۸ | ۱.۳ | ۰.۴ | ۵۴ | ۸ | ۱۵ | ۳۸.۹ | ۲۹۰ |
| ۴۲ میلیمتر | ۱۷ | KST-42D30-ZK-0012 | ۱.۸ | ۲ | ۰.۶ | ۷۲ | ۸ | ۱۵ | ۴۶.۹ | ۳۷۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D23-ZK-0003 | ۱.۸ | ۳ | ۰.۷۶ | ۱۸۰ | ۸ | ۱۵ | ۴۵ | ۶۰۰ |
| ۵۷ میلیمتر | ۲۳ | KST-57D53-ZK-0012 | ۱.۸ | ۴ | ۱.۸ | ۴۷۰ | ۱۰ | ۲۵ | ۷۵ | ۱۲۰۰ |







دنیل.دینگ
دینگ








