0102030405
Étape d'alignement
Étapes d'alignement
| Modèle | Dimensions (mm) | Répéter. (µm) | Accident vasculaire cérébral (mm) | Rotation (toi) | H. Charge (kgf) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160*66 | Grade P ±3 | ±5 | ±3° | 30 kgf | Enquête |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30 kgf | Enquête |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | Grade P ±3 | ±10 | ±7,5° | 15 kgf | Enquête |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | Grade P ±3 | ±10 | ±7,5° | 15 kgf | Enquête |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30 kgf | Enquête |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350*95 | Grade P ±3 | ±10 | ±5° | 50 kgf | Enquête |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320*80 | / | ±5 | ±2° | 25 kgf | Enquête |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450*105 | Grade P ±3 | ±12 | ±5° | 80 kgf | Enquête |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550*105 | Grade P ±3 | ±12 | ±3° | 100 kgf | Enquête |







Daniel.Ding
Ding