0102030405
Moteur CC sans balais
Moteurs sans balais
| Modèle | Tension | Actuel (UN) | Comm. | Vitesse (tr/min) | Contrôle | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BDUB400 | Courant alternatif monophasé 220 V | 2 | Modbus RTU | 120~3500 tr/min | panneau/E/S/contrôle RS485 | Enquête |
| BUDB200 | Monophasé AC220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500 tr/min | Panneau/E/S/communication | Enquête |
| BDUB120 | Monophasé AC220V | 0,7 | Modbus RTU | 120 tr/min à 3500 tr/min | Panneau/E/S/communication | Enquête |
| BDUB80 | Monophasé AC220V | 0,5 | Modbus RTU | 120 tr/min à 3500 tr/min | Panneau/E/S/communication | Enquête |
| BDUB30 | Monophasé AC220V | 0,2 | Modbus RTU | 120 tr/min à 3500 tr/min | Panneau/E/S/communication | Enquête |
| BDR4200R* | 24 V CC | 10 | Modbus RTU | 120 tr/min ~ 2500 tr/min | panneau/E/S/contrôle RS485 | Enquête |
| BDR4200* | 24 V CC | 10 | Modbus RTU | 120 tr/min ~ 2500 tr/min | panneau/E/S/contrôle RS232 | Enquête |
| BDR4120R | 24 V CC | 6.5 | Modbus RTU | 120 tr/min ~ 2500 tr/min | panneau/E/S/contrôle RS485 | Enquête |
| BDR4120 | 24 V CC | 6.5 | Modbus RTU | 120 tr/min ~ 2500 tr/min | panneau/E/S/contrôle RS232 | Enquête |
| BDR480R | 24 V CC | 4.5 | Modbus RTU | 120 tr/min ~ 2500 tr/min | panneau/E/S/contrôle RS485 | Enquête |
Moteurs sans balais
| Modèle | Bride (mm) | Tension (V) | Pouvoir (DANS) | Couple (Nm) | Vitesse (tr/min) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | 220 V CA | 400 | 1,27 | 3000 | Enquête |
| BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | 220 V CA | 200 | 0,635 | 3000 | Enquête |
| BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | 220 V CA | 120 | 0,382 | 3000 | Enquête |
| BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | 220 V CA | 80 | 0,255 | 3000 | Enquête |
| BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | 220 V CA | 30 | 0,0955 | 3000 | Enquête |
| BLAB400R□□-ET-F30 | 104 | Monophasé AC220 | 400 | 1,27 | 3000 | Enquête |
| BLAB200R□□-ET-F30 | 104 | Monophasé AC220 | 200 | 0,63 | 3000 | Enquête |
| BL9B120R□□-ET-F30 | 90 | Monophasé AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Enquête |
| BL8B80R□□-ET-F30 | 80 | Monophasé AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Enquête |
| BLAB400L□□-ET-F30 | 104 | Monophasé AC220 | 400 | 1,27 | 3000 | Enquête |
| BLAB200L□□-ET-F30 | 104 | Monophasé AC220 | 200 | 0,637 | 3000 | Enquête |
| BL9B120L□□-ET-F30 | 90 | Monophasé AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Enquête |
| BL8B80L□□-ET-F30 | 80 | Monophasé AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Enquête |
| BL6B30L□□-ET-F30 | 60 | Monophasé AC220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Enquête |
| BLAB400-KT-F30 | 104 | Monophasé AC220 | 400 | 1,27 | 3000 | Enquête |
| BLAB200-KT-F30 | 104 | Monophasé AC220 | 200 | 0,637 | 3000 | Enquête |
| BL9B120-DT-F30 | 90 | Monophasé AC220 | 120 | 0,382 | 3000 | Enquête |
| BL8B80-DT-F30 | 80 | Monophasé AC220 | 80 | 0,255 | 3000 | Enquête |
| BL6B30-DT-F30 | 60 | Monophasé AC220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Enquête |
| BL6230-DT | 60 | 24 V CC | 30 | 0,143 | 2000 | Enquête |
| BL7240-DT | 70 | 24 V CC | 40 | 0,191 | 2000 | Enquête |
| BL8280-DT | 80 | 24 V CC | 80 | 0,382 | 2000 | Enquête |
| BL92120-DT | 90 | 24 V CC | 120 | 0,573 | 2000 | Enquête |
| BLA4200-KT | 104 | 48 V CC | 200 | 0,955 | 2000 | Enquête |







Daniel.Ding
Ding