- Moteur intégré
- Capteur neuronal mécanique
- convoyeur
- Contrôle numérique en boucle ouverte
- Contrôle numérique en boucle fermée
- Moteur pas à pas à vis
- Platine rotative creuse
- Micro Motion Stage
- Moteur linéaire
- Module de table coulissante
- Étape d'alignement
- Moteur à courant continu sans balais
- Réducteur
0102030405
Réducteur
(Il n'y a pas de produit que vous souhaitez, peu importe, nous prenons en charge la personnalisation, veuillez nous contacter)
| Modèle | Taille de la bride mm | Rapport de réduction i | Couple nominal Nm | Couple maximal admissible Nm | tr/min | Vitesse d'entrée maximale tr/min | Force radiale maximale N | Force axiale maximale N | Arcmin d'espace dorsal | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8,9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8,9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| Série hélicoïdale | ||||||||||
| Modèle | Taille de la bride mm | Rapport de réduction i | Couple nominal Nm | Couple maximal admissible Nm | tr/min | Vitesse d'entrée maximale tr/min | Force radiale maximale N | Force axiale maximale N | Arcmin d'espace dorsal | Poids kg |
| AF180-Dual-Stand-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Mono-Étage-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Modèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Dual-Level-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Mono-Étage-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Série d'angles à 90 degrés | ||||||||||
| Modèle | Taille de la bride mm | Rapport de réduction i | Couple nominal Nm | Couple maximal admissible Nm | tr/min | Vitesse d'entrée maximale tr/min | Force radiale maximale N | Force axiale maximale N | Arcmin d'espace dorsal | Poids kg |
| ZPLFK120 Niveau 3-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF120 Niveau 3-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Mode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Modèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Modèle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel.Ding
Ding








