0102030405
pilote de moteur pas à pas
Pilotes en boucle fermée
| Modèle | Tension d'entrée (V) | Courant de sortie (UN) | Mode de contrôle | Moteur adaptatif | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||
| Y2SD1-mini | 15~24 V CC | 0,4~2,5 A | Contrôle du pouls | Bride de 42 mm et moins | Enquête |
| Y2SD1-OPT | 15~24 V CC | 0,4~2,5 A | Contrôle du pouls | moteur pas à pas biphasé à bride de 42 mm et moins | Enquête |
| Y2SD1R5-plus | 16-48 V CC | 0,4~3,0A | Contrôle du pouls | moteur pas à pas biphasé 28~57 mm | Enquête |
| Y2SED1-S | 15-48 V CC | 0,4~3,0A | Contrôle du pouls | Moteur pas à pas biphasé 20~42 mm | Enquête |
| Y2SED2 | 24~48 V CC | 1,0~4,5 A | Pulse & Signal | moteur pas à pas de 42 à 60 mm | Enquête |
| Y2SED3 | 24~75 V CC | 2,4~7,8 | Contrôle du pouls | moteur pas à pas de 57 à 86 mm | Enquête |
| Y3SD3 | 24~75 V CC | 2,4~7,8A | Contrôle du pouls | Moteur pas à pas triphasé | Enquête |
| Y3SA3 | 80~265 V CA | 0,4~8,0 | Contrôle du pouls | moteur pas à pas triphasé 57~130 mm | Enquête |
| Y2SA2 | 80~265 V CA | 0,4~4,0 | Contrôle du pouls | moteur pas à pas biphasé 60~86 mm | Enquête |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48 V CC | 0,4-3,0 A | Mode vitesse | Moteur de 42 mm et moins | Enquête |
| Y2SED2-F01 | 24~48 V CC | 1.0~4.5 | Contrôle des E/S | moteur pas à pas de 57 à 60 mm | Enquête |
| Y2SED3-F01 | 24~48 V CC | 2,4~7,8A | Contrôle des E/S | moteur pas à pas de 57 à 86 mm | Enquête |
| Y2SA2-F01 | 80-265 V CA | 0,4~4,0 | Mode vitesse | moteur pas à pas biphasé 60~130 mm | Enquête |
| Y3SA3-F01 | 80~265 V CA | 0,4~8,0 | Mode vitesse | moteur pas à pas triphasé 57~130 mm | Enquête |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70 V CC | 1.0~4.5 | Contrôle des E/S | moteur pas à pas de 28 à 86 mm | Enquête |
| Y2SD2-S40 | 24~48 V CC | 0,1~6,0A | moteur pas à pas biphasé 20~80 mm | Enquête | |
| Y2SD2-U | 24~70 V CC (±15 %) | 0,1~7A (valeur de crête) | Modes de pulsation et de direction (par défaut), double pulsation, vitesse unique, mode deux vitesses ; sélectionnez-le via le logiciel. | moteur pas à pas biphasé de taille 86 et inférieure | Enquête |
| Y2SD2-EC | 24~48 V CC | 0,1~6,0 | Protocole EtherCAT | Moteur à boucle ouverte 20~86 mm | Enquête |
| Y2SD2-S40 | 24~48 V CC | 6.5 | Contrôle du pouls | Moteur pas à pas hybride biphasé | Enquête |
| Y2SDD2 | 15~48 V CC | 1,0~4,5 A | Pouls + direction | moteur pas à pas biphasé | Enquête |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0,4~6,5 | Contrôle de communication EtherCAT | Enquête |







Daniel.Ding
Ding