0102030405
Àrd-ùrlar rothlach falamh
Togail phàirtean àbhaisteach, lughdachadh uairean dealbhaidh, amalachadh saor an-asgaidh de stiùireadh stàlaidh, sàbhaladh uèirleadh 50%, sàbhaladh àite uidheamachd, faodar àrd-ùrlar rothlach falamh le trast-thomhas mòr a sgaoileadh goirid, freagairt mothachail air pìobaireachd, suidheachadh ùine ghoirid, astar ìosal fhathast a’ cumail suas crith ìosal, gun mhicro-chreathadh, gun atharrachadh buannachd
Àrd-chruinneas, crith ìosal, ìomhaigh nas soilleire
(Taic gnàthachaidh, cuir fios thugainn)
| Modail | Meud/mm | Co-mheas lughdachadh | Seòrsa motair | Trast-thomhas a’ chrann (Ø) | Torc toraidh (N·m) | Uallach aiseach as motha | Feachd rèididheach (N·m) | Astar toraidh (rpm) | Cruinneas suidheachaidh | Cruinneas ath-aithris (arc-s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YKW60F-10A1 | 60 | 10 | Motair ceumadair lùb fosgailte 42 amalaichte | 28 | 5 | Cuideam (kg) | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A2 | 60 | 10 | Motair ceumadair lùb dùinte 42 meud amalaichte | 28 | 5 | 10 | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60F-10A3 | 60 | 10 | Motair ceumnachaidh iomlan 42 aonaichte | 28 | 5 | 10 | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T1 | 60 | 5 | φ=8, PCD=φ43.8, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T1 | 60 | 10 | φ=8, PCD=φ43.8, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T2 | 60 | 5 | φ=8, PCD=φ48, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10T2 | 60 | 10 | φ=8, PCD=φ48, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V1 | 60 | 5 | φ=8, PCD=φ45, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V1 | 60 | 10 | φ=8, PCD=φ45, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-15V1 | 60 | 15 | φ=8, PCD=φ45, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5V2 | 60 | 5 | φ=8, PCD=φ46, M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-10V2 | 60 | 10 | φ=8, PCD=φ46, M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15T1 | 60 | 15 | φ=8, PCD=φ43.8, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V1 | 60 | 10 | φ=8, PCD=φ45, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V1 | 60 | 15 | φ=8, PCD=φ45, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60R-10V2 | 60 | 10 | φ=8, PCD=φ46, M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60R-15V2 | 60 | 15 | φ=8, PCD=φ46, M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW60P-20T1 | 60 | 20 | φ=8, PCD=φ43.8, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤5 | ≤±15 |
| YKW60P-20V1 | 60 | 20 | φ=8, PCD=φ45, M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤5 | ≤±15 |
| YKW85F-18A1 | 85 | 18 | Motair ceumadair lùb fosgailte 42 amalaichte | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A2 | 85 | 18 | Motair ceumadair lùb dùinte 42 meud amalaichte | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85F-18A3 | 85 | 18 | Motair ceumnachaidh iomlan 42 aonaichte | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T1 | 85 | 10 | φ=8, PCD=φ66.67, M=M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5T2 | 85 | 5 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T2 | 85 | 10 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5V1 | 85 | 5 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V1 | 85 | 10 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V1 | 85 | 15 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V1 | 85 | 50 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-5V2 | 85 | 5 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10V2 | 85 | 10 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-15V2 | 85 | 15 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V2 | 85 | 50 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T1 | 85 | 15 | φ=8, PCD=φ66.67, M=M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T2 | 85 | 15 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V1 | 85 | 15 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V1 | 85 | 20 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15V2 | 85 | 15 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-20V2 | 85 | 20 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85P-20T2 | 85 | 20 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 33 | 12 | 30 | 30 | 200 | ≤5 | ≤±20 |
| YKW85P-20V1 | 85 | 20 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 33 | 12 | 30 | 30 | 200 | ≤5 | ≤±20 |
| YKW130K-10T1 | 130 | 10 | φ=8, PCD=φ66.67, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18T1 | 130 | 18 | φ=8, PCD=φ66.67, M=M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-10T2 | 130 | 10 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18T2 | 130 | 18 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-30T2 | 130 | 30 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-10V1 | 130 | 10 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18V1 | 130 | 18 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-30V1 | 130 | 30 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-50V1 | 130 | 50 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-10V2 | 130 | 10 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-18V2 | 130 | 18 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| YKW130K-30V2 | 130 | 30 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130K-50V2 | 130 | 50 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18T1 | 130 | 18 | φ=8, PCD=φ66.67, M=M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30T1 | 130 | 30 | φ=8, PCD=φ66.67, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18T2 | 130 | 18 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30T2 | 130 | 30 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18V1 | 130 | 18 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30V1 | 130 | 30 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-50V1 | 130 | 50 | φ=14, PCD=φ70, M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18V2 | 130 | 18 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30V2 | 130 | 30 | φ=14, PCD=φ70, M=M5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |







Daniel.Ding
Ding








