Leave Your Message
Motor sreathach

Motor sreathach

Roinnean-seòrsa bathar
Bathar sònraichte

sreathach-motair-1Motor sreathach

     Bidh motaran sreathach kaiful a’ tabhann cruinneas àrd, fuaim ìosal, obrachadh gun duslach, siubhal fada agus luathachadh agus luasgadh àrd
(Chan eil toradh ann a tha thu ag iarraidh, chan eil e gu diofar an cuir sinn taic ri gnàthachadh, cuir fios thugainn)
Sreath bathar sònrachadh Modail Innealan dealain Sònrachadh paramadair Smocadh leantainneach (Fcn)(N) Sàthadh as àirde (Fpk)(N) Siubhal èifeachdach(mm)
Sreath KE 60 YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W28-C6-0.3 44.8 179 40-1360
Sreath KE 82 YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W40-C9-0.3 52 208 60-1800
Sreath KE 82 YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W40-C12-0.3 98 392 80-1760
Sreath KE 95 YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W60-C9-0.3 110.5 442 60-3780
Sreath KE 95 YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W60-C12-0.3 147 588 60-3720
Sreath KE 115 YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W75-C9-0.3 152 609 60-3780
Sreath KE 115 YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W75-C12-0.3 203 812 60-3720
Sreath KE 145 YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 225.8 900 60-3720
Sreath KE 145 YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 337.5 1350 60-3660
Sreath KE 165 YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 299 1196 60-3720
Sreath KE 165 YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 447.5 1790 60-3660
Sreath KE 195 YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 392 1568 60-3720
Sreath KE 195 YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 561 2244 60-3660
Motor motair sreathach fiber carbon / YK-CU1 A YK-CU1-158-8-AC-3000 120 960 158
Motor motair rothlach sreathach ZR / YK-ZR-2025 A Loidhne 8N - cuairteachadh 10mNm Loidhne 15N- cuairteachadh 43.8mNm 25
Motor motair rothlach sreathach ZR / YK-ZR-2825 B Loidhne 22N - cuairteachadh 95mNm Loidhne 66N - cuairteachadh 285mNm 50