0102030405
Kakini DC Brushless
(ʻAʻohe huahana āu e makemake ai, ʻaʻole ia he mea nui ke kākoʻo mākou i ka hana maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona iā mākou)
| Hoʻohālike | Volta hoʻolako | Hāʻawi ʻia i kēia manawa A | Kūkākūkā | rpm | Hoʻoponopono wikiwiki | ʻO ka wikiwiki o nā pae he nui | Paʻa ʻana i ka torque | Laki hoʻololi wikiwiki | Mālama ʻia ka ʻāpana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDUB400 | AC 220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500rpm | panel/IO/RS485 mana | 4-wikiwiki | kākoʻo | ±0.5% | kākoʻo | |
| BUDB200 | ʻAha hoʻokahi AC220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500rpm | Panel/IO/kamailio | 4-wikiwiki | kākoʻo | ±0.5 | kākoʻo | |
| BDUB120 | ʻAha hoʻokahi AC220V | 0.7 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | Panel/IO/kamailio | 4-wikiwiki | kākoʻo | ±0.5% | kākoʻo | |
| BDUB80 | ʻAha hoʻokahi AC220V | 0.5 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | Panel/IO/kamailio | 4-wikiwiki | kākoʻo | ±0.5% | kākoʻo | |
| BDUB30 | ʻAha hoʻokahi AC220V | 0.2 | Modbus RTU | 120rpm~3500rpm | Panel/IO/kamailio | 4-wikiwiki | kākoʻo | ±0.5% | kākoʻo | |
| BL moʻo kaʻa kaʻa ʻole | ||||||||||
| Hoʻohālike | Nui flange mm | Heluhelu ʻia kaha V | Hāʻawi ʻia i kēia manawa A | Mana helu ʻia IN | ʻO ka torque helu ʻia Nm | RPM helu ʻia ka māmā holo | ʻAe ʻia ka inertia o ka rotor kaʻa/10-4kg*m2 (*1) | ʻAno hoʻemi haʻahaʻa | ||
| BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 2 | 400 | 1.27 | 3000 | 4 | Pahu ho'ēmi kumu hoʻolikelike | ||
| BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 1 | 200 | 0.635 | 3000 | 3.2 | Pahu ho'ēmi kumu hoʻolikelike | ||
| BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 0.7 | 120 | 0.382 | 3000 | 2 | Pahu ho'ēmi kumu hoʻolikelike | ||
| BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 0.5 | 80 | 0.255 | 3000 | 1.3 | Pahu ho'ēmi kumu hoʻolikelike | ||
| BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 0.2 | 30 | 0.0955 | 3000 | 0.5 | Pahu ho'ēmi kumu hoʻolikelike | ||
| BLAB400R□□-ET-F30 | 104 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 2 | 400 | 1.27 | 3000 | 4 | Mea hoemi Akau | ||
| BLAB200R□□-ET-F30 | 104 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 1 | 200 | 0.63 | 3000 | 3.2 | Mea hoemi Akau | ||
| BL9B120R□□-ET-F30 | 90 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.7 | 120 | 0.382 | 3000 | 2 | Mea hoemi Akau | ||
| BL8B80R□□-ET-F30 | 80 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.5 | 80 | 0.255 | 3000 | 1.3 | Mea hoemi Akau | ||
| BLAB400L□□-ET-F30 | 104 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 2 | 400 | 1.27 | 3000 | 4 | L-ʻano hoemi | ||
| BLAB200L□□-ET-F30 | 104 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 1.21 | 200 | 0.637 | 3000 | 2 | L-ʻano hoemi | ||
| BL9B120L□□-ET-F30 | 90 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.7 | 120 | 0.382 | 3000 | 2 | L-ʻano hoemi | ||
| BL8B80L□□-ET-F30 | 80 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.5 | 80 | 0.255 | 3000 | 1.3 | L-ʻano hoemi | ||
| BL6B30L□□-ET-F30 | 60 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.2 | 30 | 0.0955 | 3000 | 0.5 | L-ʻano hoemi | ||
| BLAB400-KT-F30 | 104 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 2.42 | 400 | 1.27 | 3000 | 2 | ʻaʻole kaʻaahi | ||
| BLAB200-KT-F30 | 104 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 1.21 | 200 | 0.637 | 3000 | 3.2 | ʻO ka mea hoʻemi ʻauʻau kaulike | ||
| BL9B120-DT-F30 | 90 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.73 | 120 | 0.382 | 3000 | 2 | ʻO ka mea hoʻemi ʻauʻau kaulike | ||
| BL8B80-DT-F30 | 80 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.5 | 80 | 0.255 | 3000 | 1.3 | ʻO ka mea hoʻemi ʻauʻau kaulike | ||
| BL6B30-DT-F30 | 60 | ʻĀpana hoʻokahi AC220 | 0.2 | 30 | 0.0955 | 3000 | 0.5 | |||
| Hoʻohālike | Hoolako uila uila | Heluhelu ʻia i kēia manawa A | Nā ʻano kamaʻilio | rpm | ʻano hoʻoponopono wikiwiki | ʻO ka wikiwiki o nā pae he nui | Kaʻa kaʻa paʻa torque pukana | Laki hoʻololi wikiwiki | Mālama ʻia ka ʻāpana | |
| BDR4200R* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | panel/IO/RS485 mana | 7-papa ka māmā holo | kākoʻo | ±1% | kākoʻo | |
| BDR4200* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | panel/IO/RS232 mana | 7-papa ka māmā holo | kākoʻo | ±1% | kākoʻo | |
| BDR4120R | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | panel/IO/RS485 mana | 7-papa ka māmā holo | kākoʻo | ±1% | kākoʻo | |
| BDR4120 | DC24V | 6.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | panel/IO/RS232 mana | 7-papa ka māmā holo | kākoʻo | ±1% | kākoʻo | |
| BDR480R | DC24V | 4.5 | Modbus RTU | 120rpm~2500rpm | panel/IO/RS485 mana | 7-papa ka māmā holo | kākoʻo | ±1% | kākoʻo | |
| Hoʻohālike | Nui flange mm | Heluhelu ʻia kaha V | Hāʻawi ʻia i kēia manawa A | Mana helu ʻia IN | ʻO ka torque helu ʻia Nm | RPM helu ʻia ka māmā holo | ʻAe ʻia ka inertia o ka rotor kaʻa/10-4kg*m2 (*1) | ʻAno hoʻemi haʻahaʻa | ||
| BL6230-DT | 60 | 24VDC | 1.8 | 30 | 0.143 | 2000 | 0.5 | ʻaʻole kaʻaahi | ||
| BL7240-DT | 70 | 24VDC | 2.2 | 40 | 0.191 | 2000 | 0.7 | ʻaʻole kaʻaahi | ||
| BL8280-DT | 80 | 24VDC | 4.5 | 80 | 0.382 | 2000 | 1.3 | ʻaʻole kaʻaahi | ||
| BL92120-DT | 90 | 24VDC | 6.5 | 120 | 0.573 | 2000 | 2 | ʻaʻole kaʻaahi | ||
| BLA4200-KT | 104 | DC48V | 5.5 | 200 | 0.955 | 2000 | 3.2 | ʻaʻole kaʻaahi | ||







Daniel.Ding
ʻO Ding








