0102030405
mea hoʻokele stepper puka pani
(ʻAʻohe huahana āu e makemake ai, ʻaʻole ia he mea nui ke kākoʻo mākou i ka hana maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona iā mākou)
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo V | Volta uila hoʻokomo V | Ka puka ʻana o kēia manawa A | ʻAno hoʻomalu | ʻAno hoʻololi | Nui huahana MM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SS3-S | 24~75VDC | 0.5-8.0 | 28 ~ 86mm pani-loop stepper kaʻa | ||||
| Y2SS3 | 24~75VDC | 0.5-8.0 | 20 ~ 86mm i pani ʻia i ka mīkini puka | ||||
| Kaʻa kapuaʻi akamai | |||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo V | Volta uila hoʻokomo V | Ka puka ʻana o kēia manawa A | ʻAno hoʻomalu | ʻAno hoʻololi | Nui huahana MM | |
| Y2SD2-S40C | 24~48VDC | 0.1~7.0 | Modbus RTU protocol | 20 ~ 86mm i pani ʻia i ka mīkini puka | |||
| Keaukaha stepper multi-axis | |||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo V | Volta uila hoʻokomo V | Ka puka ʻana o kēia manawa A | ʻAno hoʻomalu | ʻAno hoʻololi | Nui huahana MM | |
| Y5-S80E-N4 | 24~36 | 0.4~3 | He kūpono no ka ʻelima ʻāpana hāmama kaʻa kaʻa | 144*106*31 | |||
| Keaukaha stepper bus | |||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo V | Volta uila hoʻokomo V | Ka puka ʻana o kēia manawa A | ʻAno hoʻomalu | ʻAno hoʻololi | Nui huahana MM | |
| Y2SS3-PN | 24~48VDC | 0.1~7.0 | PROFINET protocol | 20 ~ 86mm i pani ʻia i ka mīkini puka | |||
| Y2SD2-S80A | 24~48 | 0.4-6.0 | He kūpono no ʻelua-phase hybrid stepper motor | 134*77*34 | |||
| Y2SS3-EC | 24~48VDC | 0.1~7.0 | EtherCAT protocol | 20 ~ 86mm i pani ʻia i ka mīkini puka | |||
| Y2SS3-CAN | 24~48 | 24-48V | 0.1~7.0 | CANO wehe kaʻa kaʻa | 20 ~ 86mm ʻelua ʻāpana stepper motor | 118*77.5*33 | |
| Y2SD2-S40A | 24~48 | 7.8A | ʻAno puʻupuʻu | 156*97*33.5 | |||
| Y2SD2-S40C | 24~48 | 0.1~7.0 | Modbus RTU protocol | 20 ~ 86mm i pani ʻia i ka mīkini puka | 156*97*33.5 | ||







Daniel.Ding
ʻO Ding








