Leave Your Message
Māhele Huahana
Nā Huahana Hōʻikeʻike

linear-motor-1Linear Motor

     Hāʻawi nā motika laina kaifull i ka pololei kiʻekiʻe, ka leo haʻahaʻa, ka hana ʻole o ka lepo, ka huakaʻi lōʻihi a me ka wikiwiki a me ka deceleration.
(ʻAʻohe huahana āu e makemake ai, ʻaʻole ia he mea nui ke kākoʻo mākou i ka hana maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona iā mākou)
Moʻo huahana kikoʻī Hoʻohālike Mīkini uila Hōʻikeʻike palena Hoʻomau mau (Fcn)(N) ʻO ka pahu kiʻekiʻe (Fpk)(N) Ka huakaʻi kūpono (mm)
KE moʻo 60 YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W28-C6-0.3 44.8 179 40-1360
KE moʻo 82 YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W40-C9-0.3 52 208 60-1800
KE moʻo 82 YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W40-C12-0.3 98 392 80-1760
KE moʻo 95 YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W60-C9-0.3 110.5 442 60-3780
KE moʻo 95 YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W60-C12-0.3 147 588 60-3720
KE moʻo 115 YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-M1-W75-C9-0.3 152 609 60-3780
KE moʻo 115 YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-M1-W75-C12-0.3 203 812 60-3720
KE moʻo 145 YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 225.8 900 60-3720
KE moʻo 145 YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 337.5 1350 60-3660
KE moʻo 165 YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 299 1196 60-3720
KE moʻo 165 YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 447.5 1790 60-3660
KE moʻo 195 YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A A YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 392 1568 60-3720
KE moʻo 195 YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B B YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 561 2244 60-3660
kaʻa kalapona laina laina / YK-CU1 A YK-CU1-158-8-AC-3000 120 960 158
ZR linear rotary motor / YK-ZR-2025 A Laina 8N- kahuli 10mNm Laina 15N- kahuli 43.8mNm 25
ZR linear rotary motor / YK-ZR-2825 B Laina 22N- kahuli 95mNm Laina 66N- kahuli 285mNm 50