0102030405
mea hoʻokele stepper
(ʻAʻohe huahana āu e makemake ai, ʻaʻole ia he mea nui ke kākoʻo mākou i ka hana maʻamau, e ʻoluʻolu e kelepona iā mākou)
| Hoʻohālike | Voltage Hookomo (V) | Voltage hōʻailona hoʻokomo (V) | ʻO kēia manawa (A) | Ke Ana Hoʻohālike | Ua hoʻopololei ʻia | Nui Huahana (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 3.3~5V | 0.4~2.5A | ʻO ka mana puʻupuʻu | ʻO ka nui flange 42mm a ma lalo | 45*33*16mm |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 3.3~5V | 0.4~2.5A | ʻO ka mana puʻupuʻu | ʻO ka nui flange 42mm a ma lalo o ʻelua ʻāpana stepper motor | 45*33*16mm |
| Y2SD1R5-hoʻohui | 16-48VDC | 5-24V | 0.4~3.0A | ʻO ka mana puʻupuʻu | 28 ~ 57mm ʻelua-phase stepper motor | 63*46*28mm |
| Y2SED1-S | 15-48VDC | 5-24V | 0.4~3.0A | ʻO ka mana puʻupuʻu | 20 ~ 42mm ʻelua-phase stepper motor | 93.5*56*21.5mm |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5A | Pulse & Hoailona | 42~60mm stepper motor | 119*75.5*33mm |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 5-24V | 2.4-7.8 | ʻO ka mana puʻupuʻu | 57-86mm stepper motor | 109*75.5*33mm |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | ʻO ka mana puʻupuʻu | ʻEkolu ʻāpana stepper motor | 118*75.5*33mm |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 5-24V | 0.4-8.0 | ʻO ka mana puʻupuʻu | 57 ~ 130mm ʻekolu-phase stepper motor | 177*120.5*54mm |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 5-24v | 0.4-4.0 | ʻO ka mana puʻupuʻu | 60 ~ 86mm ʻelua-phase stepper motor | 177*120.5*54mm |
| IO stepper drive | ||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo In | Hōʻailona hoʻokomo kaha V | Hoʻopuka i kēia manawa A | Hoʻohālike hoʻomalu | Ua hoʻololi ʻia ka motika | Huahana nui MM |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48VDC | 5-24v | 0.4-3.0A | ʻAno wikiwiki | 42mm a ma lalo o ka kaʻa | 20 ~ 42mm ʻelua-phase stepper motor |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 1.0~4.5 | Ka mana I/O | 57 ~ 60mm stepper motor | 109*75*33mm |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 5-24V | 2.4~7.8A | Ka mana I/O | 57 ~ 86mm stepper motor | 109*75*33mm |
| Y2SA2-F01 | 80-265VAC | 5-24V | 0.4-4.0 | ʻAno wikiwiki | 60 ~ 130mm ʻelua-phase stepper motor | 177*120*54 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 5-24V | 0.4-8.0 | ʻAno wikiwiki | 57 ~ 130mm ʻekolu-phase stepper motor | 177*120.5*54mm |
| Analog step driver | ||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo In | Hōʻailona hoʻokomo kaha V | Hoʻopuka i kēia manawa A | Hoʻohālike hoʻomalu | Ua hoʻololi ʻia ka motika | Huahana nui MM |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70VDC | 1.0~4.5 | Ka mana I/O | 28 ~ 86mm stepper motor | 109*75.5*33mm | |
| Keaukaha stepper akamai | ||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo In | Hōʻailona hoʻokomo kaha V | Hoʻopuka i kēia manawa A | Hoʻohālike hoʻomalu | Ua hoʻololi ʻia ka motika | Huahana nui MM |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0.1~6.0A | 20 ~ 80mm ʻelua-phase stepper motor | 118×78×34 | ||
| Y2SD2-U | 24~70VDC(±15%) | 5~24VDC | 0.1~7A (waiwai kiʻekiʻe) | Pulse + kuhikuhi (paʻamau), pālua pulse, hoʻokahi wikiwiki, ʻelua mode wikiwiki, hoʻohana i ka polokalamu e hoʻololi | 86 a ma lalo o ka nui ʻelua-phase stepper motor | 118×75.5×33 |
| Keaukaha stepper bus | ||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo In | Hōʻailona hoʻokomo kaha V | Hoʻopuka i kēia manawa A | Hoʻohālike hoʻomalu | Ua hoʻololi ʻia ka motika | Huahana nui MM |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0.1~6.0 | EtherCAT protocol | 20 ~ 86mm hāmama kaʻa kaʻa | 108*62.5*23.5 | |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 3.5-26 | 6.5 | ʻO ka mana puʻupuʻu | ʻElua ʻāpana ʻelua ʻano ʻano stepper motor | 117*78*34 |
| Keaukaha stepper multi-axis | ||||||
| Hoʻohālike | Volta hoʻokomo In | Hōʻailona hoʻokomo kaha V | Hoʻopuka i kēia manawa A | Hoʻohālike hoʻomalu | Ua hoʻololi ʻia ka motika | Huahana nui MM |
| Y2SDD2 | 15~48V DC | 1.0~4.5A | Pulse + kuhikuhi | ʻElua ʻāpana stepper motor | 73*56*21 | |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0.4-6.5 | ʻO ka mana kamaʻilio EtherCAT | 156*97*34 | ||







Daniel.Ding
ʻO Ding








