0102030405
बंद-लूप स्टेपर मोटर
(कोई उत्पाद नहीं है जो आप चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अनुकूलन का समर्थन करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें)
| फ़्रेम का आकार/मिमी | नहीं | नमूना | चरण कोण | रेटेड धारा/A | टॉर्क/एनएम बनाए रखें | रोटर जड़त्व/g.cm² | शाफ्ट व्यास | अक्ष की लंबाई | मोटर की लंबाई/मिमी | द्रव्यमान/ग्राम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 मिमी | 8 | केएसटी-20डी25-ई-0004 | 1.8 | 0.5 | 0.02 | 3 | 4 | 20 | 38.2 | 100 | |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी18-ई-0003 | 1.8 | 1 | 0.05 | 9 | 5 | 12.5 | 34 | 140 | |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी37-ई20-0003 | 1.8 | 1.3 | 0.13 | 18 | 5 | 25 | 51 | 200 | |
| 35 मिमी | 14 | केएसटी-35डी31-ई-0002 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 50 | 5 | 24 | 47 | 300 | |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-ई-0005 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 24 | 66.9 | 370 | |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी41-ई-0007 | 1.8 | 2 | 0.72 | 110 | 5 | 24 | 77.9 | 500 | |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-ई-0006 | 1.8 | 4 | 1.4 | 300 | 8 | 21 | 77 | 680 | |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-ई-0004 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 21 | 95.4 | 1050 | |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी65-ई-0005 | 1.8 | 5 | 2.8 | 750 | 8 | 25 | 107 | 1200 | |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी45-ई-0001 | 1.8 | 6 | 4.5 | 1400 | 14 | 40 | 105.5 | 2400 | |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी85-ई-0003 | 1.8 | 6 | 8.2 | 2500 | 14 | 40 | 144.5 | 4000 | |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-ईएम-0007 | 1.8 | 2 | 0.6 | 72 | 5 | 24 | 99.9 | 500 | |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी33-ईएम-0013 | 1.8 | 4.2 | 1.1 | 280 | 8 | 21 | 106.9 | 800 | |
| 57 मिमी | 23 | केएसटी-57डी53-ईएम-0011 | 1.8 | 4.2 | 2 | 480 | 8 | 21 | 125.4 | 1050 | |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी85-ईएम-0004 | 1.8 | 6 | 8.2 | 3600 | 14 | 40 | 174.1 | 3600 | |
| 20 मिमी | 8 | केएसटी-20डी25-जेडकेई20-0003 | 1.8 | 0.6 | 0.032 | 3 | 5 | 11 | 49.45 | 80 | |
| 28 मिमी | 11 | केएसटी-28डी18-जेडकेई-0005 | 1.8 | 0.67 | 0.06 | 9 | 5 | 11 | 44 | 140 | |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी22-जेडकेई-0005 | 1.8 | 1.5 | 0.35 | 43 | 8 | 15 | 60 | 370 | |
| 38 मिमी | 15 | केएसटी-28डी18-ईए-0011 | 1.8 | 1 | 0.05 | 9 | 8 | 10 | 68 | 140 | |
| 42 मिमी | 17 | केएसटी-42डी30-ईए-0014 | 1.8 | 2 | 0.62 | 80 | 5 | 20 | 81 | 500 | |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी34-ईए-0003 | 1.8 | 4 | 1.6 | 400 | 8 | 24 | 88 | 800 | |
| 60 मिमी | 24 | केएसटी-60डी65-ईए-0004 | 1.8 | 5 | 2.6 | 760 | 8 | 24 | 116 | 1300 | |
| 86 मिमी | 34 | केएसटी-86डी64-ईए-0006 | 1.8 | 5 | 6.5 | 1750 | 12.7 | 37 | 130 | 2700 | |







डैनियल.डिंग
झंकार








