0102030405
खोखला घूर्णन मंच
मानक भागों का निर्माण, डिजाइन घंटे कम करना, स्थापना दिशा का मुक्त एकीकरण, तारों की बचत 50%, उपकरण स्थान की बचत, बड़े व्यास वाले खोखले घूर्णन मंच को संक्षेप में वितरित किया जा सकता है, पाइपिंग संवेदनशील प्रतिक्रिया, कम समय की स्थिति, कम गति अभी भी कम कंपन बनाए रखती है, कोई माइक्रो-कंपन नहीं, कोई लाभ समायोजन नहीं
उच्च परिशुद्धता, कम कंपन, स्पष्ट छवि
(अनुकूलन का समर्थन करें, हमसे संपर्क करें)
| नमूना | आकार/मिमी | कमी अनुपात | मोटर का प्रकार | शाफ्ट व्यास (Ø) | आउटपुट टॉर्क (N·m) | अधिकतम अक्षीय भार | रेडियल बल (N·m) | आउटपुट गति (आरपीएम) | स्थिति सटीकता | पुनरावृत्ति सटीकता (आर्क-एस) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वाईकेडब्ल्यू60एफ-10ए1 | 60 | 10 | एकीकृत 42 ओपन-लूप स्टेपर मोटर | 28 | 5 | वजन (किलोग्राम) | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60एफ-10ए2 | 60 | 10 | एकीकृत 42 वृद्धि बंद-लूप स्टेपर मोटर | 28 | 5 | 10 | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60एफ-10ए3 | 60 | 10 | एकीकृत 42 निरपेक्ष स्टेपर मोटर | 28 | 5 | 10 | 5 | 120 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T1 | 60 | 5 | φ=8,PCD=φ43.8,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-10टी1 | 60 | 10 | φ=8,PCD=φ43.8,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW60K-5T2 | 60 | 5 | φ=8,PCD=φ48,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-10टी2 | 60 | 10 | φ=8,PCD=φ48,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-5वी1 | 60 | 5 | φ=8,PCD=φ45,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-10वी1 | 60 | 10 | φ=8,PCD=φ45,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-15वी1 | 60 | 15 | φ=8,PCD=φ45,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-5वी2 | 60 | 5 | φ=8,PCD=φ46,M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60के-10वी2 | 60 | 10 | φ=8,PCD=φ46,M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60आर-15टी1 | 60 | 15 | φ=8,PCD=φ43.8,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू60आर-10वी1 | 60 | 10 | φ=8,PCD=φ45,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60आर-15वी1 | 60 | 15 | φ=8,PCD=φ45,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू60आर-10वी2 | 60 | 10 | φ=8,PCD=φ46,M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60आर-15वी2 | 60 | 15 | φ=8,PCD=φ46,M=M4 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू60पी-20टी1 | 60 | 20 | φ=8,PCD=φ43.8,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤5 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू60पी-20वी1 | 60 | 20 | φ=8,PCD=φ45,M=M3 | 28 | 5 | 10 | 5 | 200 | ≤5 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85एफ-18ए1 | 85 | 18 | एकीकृत 42 ओपन-लूप स्टेपर मोटर | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85एफ-18ए2 | 85 | 18 | एकीकृत 42 वृद्धि बंद-लूप स्टेपर मोटर | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85एफ-18ए3 | 85 | 18 | एकीकृत 42 निरपेक्ष स्टेपर मोटर | 33 | 3.2 | 20 | 10 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T1 | 85 | 10 | φ=8,PCD=φ66.67,M=M4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5T2 | 85 | 5 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-10T2 | 85 | 10 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| YKW85K-5V1 | 85 | 5 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85के-10वी1 | 85 | 10 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85के-15वी1 | 85 | 15 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-50V1 | 85 | 50 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85K-5V2 | 85 | 5 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85के-10वी2 | 85 | 10 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू85के-15वी2 | 85 | 15 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 20 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू85के-50वी2 | 85 | 50 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T1 | 85 | 15 | φ=8,PCD=φ66.67,M=M4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| YKW85R-15T2 | 85 | 15 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू85आर-15वी1 | 85 | 15 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू85आर-20वी1 | 85 | 20 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू85आर-15वी2 | 85 | 15 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू85आर-20वी2 | 85 | 20 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 10 | 30 | 20 | 200 | ≤8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू85पी-20टी2 | 85 | 20 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 33 | 12 | 30 | 30 | 200 | ≤5 | ≤±20 |
| वाईकेडब्ल्यू85पी-20वी1 | 85 | 20 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 33 | 12 | 30 | 30 | 200 | ≤5 | ≤±20 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-10टी1 | 130 | 10 | φ=8,PCD=φ66.67,M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-18टी1 | 130 | 18 | φ=8,PCD=φ66.67,M=M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-10टी2 | 130 | 10 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-18टी2 | 130 | 18 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-30टी2 | 130 | 30 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-10वी1 | 130 | 10 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-18वी1 | 130 | 18 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-30वी1 | 130 | 30 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-50वी1 | 130 | 50 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-10वी2 | 130 | 10 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-18वी2 | 130 | 18 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 3 | ≤±15 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-30वी2 | 130 | 30 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130के-50वी2 | 130 | 50 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-18T1 | 130 | 18 | φ=8,PCD=φ66.67,M=M4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30T1 | 130 | 30 | φ=8,PCD=φ66.67,M=M4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130आर-18टी2 | 130 | 18 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| YKW130R-30T2 | 130 | 30 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130आर-18वी1 | 130 | 18 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130आर-30वी1 | 130 | 30 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130आर-50वी1 | 130 | 50 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम4 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130आर-18वी2 | 130 | 18 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 20 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |
| वाईकेडब्ल्यू130आर-30वी2 | 130 | 30 | φ=14,पीसीडी=φ70,एम=एम5 | 62 | 45 | 100 | 60 | 200 | 8 | ≤±30 |







डैनियल.डिंग
झंकार








