0102030405
स्क्रू स्टेपर मोटर
(कोई उत्पाद नहीं है जो आप चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अनुकूलन का समर्थन करते हैं, कृपया हमसे संपर्क करें)
| नमूना | के चरण | चरण कोण | होल्डिंग टॉर्क(N·m) | रेटेड करंट(A) | प्रतिरोध (Ω) | प्रेरण (mH) | रोटर जड़त्व (g·cm³) | इन्सुलेशन रेस. (MΩ) | इन्सुलेशन वर्ग | वजन (ग्राम) | चरण की लंबाई (मिमी) | लीड (P) | स्क्रू की लंबाई (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केएसटी-20डी15-02एलसी-100-0002 | 2 | 1.8° | 0.018 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 2 | 100 | बी | 60 | 0.01 | 2 | 100 |
| केएसटी-28डी18-02एलसी-100-0006 | 2 | 1.8° | 0.06 | 1 | 2.2 | 1.2 | 9 | 100 | बी | 120 | 0.01 | 2 | 100 |
| केएसटी-42डी22-08एलसी-210-0006 | 2 | 1.8° | 0.32 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | बी | 350 | 0.04 | 8 | 210 |
| केएसटी-57डी33-10एलसी-200-0014 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | बी | 620 | 0.05 | 10 | 200 |
| केएसटी-86डी45-03एलसी-280-0002 | 2 | 1.8° | 4 | 3 | 1.2 | 12 | 1400 | 100 | बी | 2000 | 0.015 | 3 | 280 |
| केएसटी-42डी22-08एलसी-210एम-0009 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | बी | 310 | 0.04 | 8 | 210 |
| केएसटी-57डी33-10एलसी-200एम-0021 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | बी | 710 | 0.05 | 10 | 200 |
| केएसटी-20डी25-05एलसी-124एक्स-0005 | 2 | 1.8° | 0.022 | 0.6 | 9 | 3 | 3 | 100 | बी | 60 | 0.024 | 4.8 | 124 |
| केएसटी-28डी18-01एलसी-75एक्स-0007 | 2 | 1.8° | 0.06 | 0.4 | 11.9 | 6.7 | 9 | 100 | बी | 120 | 0.006 | 1.2 | 75 |
| केएसटी-35डी31-04एलसी-177एक्स-0001 | 2 | 1.8° | 0.32 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 26 | 100 | बी | 280 | 0.024 | 4.8 | 177 |
| केएसटी-42डी22-04एलसी-100एक्स-0007 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | बी | 350 | 0.02 | 4 | 100 |
| केएसटी-42डी30-04एलसी-177एक्स-0015 | 2 | 1.8° | 0.46 | 1.5 | 2 | 3.85 | 82 | 100 | बी | 400 | 0.024 | 4.8 | 177 |
| केएसटी-57डी33-10एलसी-300एक्स-0015 | 2 | 1.8° | 1 | 3 | 1.1 | 4 | / | 100 | बी | / | 0.05 | 10 | 300 |
| केएसटी-20डी25-001जीजेड-100-006 | 2 | 1.8° | 0.022 | 0.6 | 9 | 3 | 3 | 100 | बी | 180 | 0.005 | 1 | 100 |
| केएसटी-28डी18-01जीजेड-100-0008 | 2 | 1.8° | 0.06 | 0.75 | 6.5 | 4.5 | 9 | 100 | बी | 180 | 0.005 | 1 | 100 |
| केएसटी-42डी16-02जीजेड-102-0003 | 2 | 1.8° | 0.26 | 1.5 | 1.56 | 2.4 | 38 | 100 | बी | 200 | 0.01 | 2 | 100 |
| केएसटी-57डी33-04जीजेड-180-0016 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | बी | 700 | 0.02 | 4 | 180 |
| केएसटी-20डी15-01जीजेड-100ई-0003 | 2 | 1.8° | 0.022 | 0.7 | 4 | 1.2 | 2 | 100 | बी | 60 | 0.005 | 1 | 100 |
| केएसटी-28डी18-02जीजेड-180ई-0009 | 2 | 1.8° | 0.06 | 0.67 | 6.5 | 3.2 | 9 | 100 | बी | 140 | 0.01 | 2 | 180 |
| केएसटी-42डी16-02जीजेड-125ई-0004 | 2 | 1.8° | 0.25 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | / | 100 | बी | / | 0.01 | 2 | 125 |
| केएसटी-57डी33-04जीजेड-100ई-0017 | 2 | 1.8° | 1.2 | 3 | 1.1 | 4.5 | / | 100 | बी | / | 0.02 | 4 | 100 |
| केएसटी-20डी15-01जीसी-100-0004 | 2 | 1.8° | 0.018 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 2 | 100 | बी | 60 | 0.003 | 0.6 | 100 |
| केएसटी-28डी25-02जीसी-200-0001 | 2 | 1.8° | 0.08 | 0.75 | 7.5 | 4.5 | 12 | 100 | बी | 180 | 0.01 | 2 | 200 |
| केएसटी-42डी22-04जीसी-170-0008 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.67 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | बी | 240 | 0.02 | 4 | 170 |
| केएसटी-57डी33-04जीसी-170-0018 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | बी | 680 | 0.02 | 4 | 170 |
| केएसटी-86डी45-03जीसी-480-0003 | 2 | 1.8° | 3.5 | 4 | 0.5 | 3.7 | 1400 | 100 | बी | 1400 | 0.015 | 3 | 480 |
| केएसटी-28डी18-02जीसीजेड-70-0010 | 2 | 1.8° | 0.06 | 1 | 2.1 | 2.5 | / | 100 | बी | / | 0.01 | 2 | 70 |
| केएसटी-42डी30-02जीसीजेड-200-0016 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 57 | 100 | बी | 260 | 0.01 | 2 | 175 |
| केएसटी-57डी33-04जीसीजेड-300-0019 | 2 | 1.8° | 1 | 3 | 1.1 | 4.5 | 280 | 100 | बी | 710 | 0.02 | 4 | 300 |
| केएसटी-57डी33-10जीसीजेड-300-0020 | 2 | 1.8° | 1 | 3 | 1.1 | 4.5 | 280 | 100 | बी | 710 | 0.05 | 10 | 300 |







डैनियल.डिंग
झंकार








